Tầng 3 · Signature
Đang hoạt động
Global Citizenship Score™
Điểm tổng hợp công dân toàn cầu (đa chỉ số).
Nguồn Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI.Phiên bản 2026-09-14Phạm vi 199 quốc gia
Phiên bản là ngày phát hành chỉ số, không phải một năm quan sát chung. Các chỉ số thành phần dùng quan sát mới nhất hiện có và có thể thuộc các năm khác nhau.
Việt Nam: hạng
#110 / 199 · điểm
54.0
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 87.8 | |
| 2 | 86.7 | |
| 3 | 84.9 | |
| 4 | 84.9 | |
| 5 | 84.6 | |
| 6 | 83.0 | |
| 7 | 83.0 | |
| 8 | 82.2 | |
| 9 | 81.8 | |
| 10 | 81.7 | |
| 11 | 81.2 | |
| 12 | 80.8 | |
| 13 | 80.5 | |
| 14 | 80.4 | |
| 15 | 80.4 | |
| 16 | 80.1 | |
| 17 | 79.9 | |
| 18 | 79.6 | |
| 19 | 79.6 | |
| 20 | 79.6 | |
| 21 | 79.3 | |
| 22 | 79.3 | |
| 23 | 79.1 | |
| 24 | 78.9 | |
| 25 | 78.7 | |
| 26 | 78.4 | |
| 27 | 78.3 | |
| 28 | 78.3 | |
| 29 | 78.1 | |
| 30 | 77.9 | |
| 31 | 77.2 | |
| 32 | 76.9 | |
| 33 | 76.7 | |
| 34 | 76.2 | |
| 35 | 76.1 | |
| 36 | 75.3 | |
| 37 | 75.3 | |
| 38 | 75.2 | |
| 39 | 75.2 | |
| 40 | 75.0 | |
| 41 | 74.7 | |
| 42 | 74.5 | |
| 43 | 74.4 | |
| 44 | 74.3 | |
| 45 | 74.3 | |
| 46 | 73.9 | |
| 47 | 73.2 | |
| 48 | 73.1 | |
| 49 | 72.6 | |
| 50 | 72.4 | |
| 51 | 72.4 | |
| 52 | 71.0 | |
| 53 | 70.4 | |
| 54 | 69.4 | |
| 55 | 69.4 | |
| 56 | 69.3 | |
| 57 | 68.8 | |
| 58 | 67.6 | |
| 59 | 67.5 | |
| 60 | 67.5 | |
| 61 | 67.4 | |
| 62 | 67.0 | |
| 63 | 66.9 | |
| 64 | 66.8 | |
| 65 | 66.8 | |
| 66 | 65.7 | |
| 67 | 65.0 | |
| 68 | 64.8 | |
| 69 | 64.5 | |
| 70 | 64.4 | |
| 71 | 64.1 | |
| 72 | 63.8 | |
| 73 | 63.8 | |
| 74 | 63.1 | |
| 75 | 63.0 | |
| 76 | 62.8 | |
| 77 | 62.7 | |
| 78 | 62.4 | |
| 79 | 62.1 | |
| 80 | 61.8 | |
| 81 | 61.4 | |
| 82 | 61.4 | |
| 83 | 61.2 | |
| 84 | 60.9 | |
| 85 | 60.4 | |
| 86 | 60.4 | |
| 87 | 60.1 | |
| 88 | 60.0 | |
| 89 | 59.9 | |
| 90 | 59.9 | |
| 91 | 59.9 | |
| 92 | 59.6 | |
| 93 | 59.3 | |
| 94 | 59.2 | |
| 95 | 59.0 | |
| 96 | 58.8 | |
| 97 | 58.1 | |
| 98 | 58.1 | |
| 99 | 57.9 | |
| 100 | 57.5 | |
| 101 | 56.8 | |
| 102 | 56.5 | |
| 103 | 56.3 | |
| 104 | 55.4 | |
| 105 | 55.1 | |
| 106 | 54.9 | |
| 107 | 54.9 | |
| 108 | 54.9 | |
| 109 | 54.6 | |
| 110 | 54.0 | |
| 111 | 53.9 | |
| 112 | 53.9 | |
| 113 | 53.8 | |
| 114 | 53.0 | |
| 115 | 52.4 | |
| 116 | 51.4 | |
| 117 | 51.3 | |
| 118 | 51.3 | |
| 119 | 51.0 | |
| 120 | 50.7 | |
| 121 | 50.5 | |
| 122 | 50.5 | |
| 123 | 49.7 | |
| 124 | 49.5 | |
| 125 | 49.5 | |
| 126 | 49.3 | |
| 127 | 48.2 | |
| 128 | 48.1 | |
| 129 | 48.0 | |
| 130 | 47.9 | |
| 131 | 47.9 | |
| 132 | 47.9 | |
| 133 | 47.4 | |
| 134 | 47.4 | |
| 135 | 47.2 | |
| 136 | 47.2 | |
| 137 | 45.9 | |
| 138 | 45.3 | |
| 139 | 44.5 | |
| 140 | 44.4 | |
| 141 | 44.0 | |
| 142 | 43.4 | |
| 143 | 43.4 | |
| 144 | 43.3 | |
| 145 | 43.1 | |
| 146 | 43.1 | |
| 147 | 42.6 | |
| 148 | 42.0 | |
| 149 | 41.9 | |
| 150 | 41.8 | |
| 151 | 41.3 | |
| 152 | 41.0 | |
| 153 | 40.9 | |
| 154 | 40.3 | |
| 155 | 39.7 | |
| 156 | 38.2 | |
| 157 | 37.9 | |
| 158 | 37.7 | |
| 159 | 37.7 | |
| 160 | 37.6 | |
| 161 | 37.5 | |
| 162 | 37.4 | |
| 163 | 37.4 | |
| 164 | 36.7 | |
| 165 | 36.0 | |
| 166 | 35.4 | |
| 167 | 34.2 | |
| 168 | 34.0 | |
| 169 | 33.8 | |
| 170 | 33.5 | |
| 171 | 33.3 | |
| 172 | 32.9 | |
| 173 | 32.4 | |
| 174 | 32.4 | |
| 175 | 32.2 | |
| 176 | 31.8 | |
| 177 | 31.7 | |
| 178 | 31.6 | |
| 179 | 31.4 | |
| 180 | 31.2 | |
| 181 | 30.8 | |
| 182 | 29.7 | |
| 183 | 29.7 | |
| 184 | 29.2 | |
| 185 | 27.8 | |
| 186 | 26.3 | |
| 187 | 26.2 | |
| 188 | 26.0 | |
| 189 | 24.9 | |
| 190 | 22.5 | |
| 191 | 22.2 | |
| 192 | 22.0 | |
| 193 | 21.8 | |
| 194 | 21.1 | |
| 195 | 20.0 | |
| 196 | 18.5 | |
| 197 | 18.5 | |
| 198 | 16.0 | |
| 199 | 11.7 |
Không có quốc gia phù hợp. Hãy thử từ khoá khác hoặc bỏ bộ lọc châu lục.
Chỉ số này đo lường gì
- Tám chỉ số thành phần với trọng số cố định
- Yêu cầu tối thiểu 60% trọng số có dữ liệu
- Tái phân bổ tỷ lệ trên các trụ cột hiện có
Vì sao quan trọng
Bức tranh tổng hợp theo một mô hình cố định; không phải khuyến nghị cá nhân hoá.
Phương pháp
Chuẩn hoá min-max về thang 0–100 trên cùng danh mục quốc gia (ISO 3166-1), nguồn: Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI.. Xem Phương pháp luận.
Đối chiếu thêm một góc nhìn
Đặt chỉ số này cạnh sức mạnh hộ chiếu và phương pháp tính để tự kiểm chứng kết quả.