Tầng 3 · Signature
Đang hoạt động
Family Relocation Score™
Mức độ phù hợp để cả gia đình tái định cư.
Nguồn Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI.Phiên bản 2026-09-14Phạm vi 197 quốc gia
Phiên bản là ngày phát hành chỉ số, không phải một năm quan sát chung. Các chỉ số thành phần dùng quan sát mới nhất hiện có và có thể thuộc các năm khác nhau.
Việt Nam: hạng
#84 / 197 · điểm
65.2
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 85.8 | |
| 2 | 85.1 | |
| 3 | 85.1 | |
| 4 | 84.6 | |
| 5 | 84.2 | |
| 6 | 83.8 | |
| 7 | 83.7 | |
| 8 | 83.2 | |
| 9 | 82.8 | |
| 10 | 82.2 | |
| 11 | 82.0 | |
| 12 | 81.9 | |
| 13 | 81.9 | |
| 14 | 81.9 | |
| 15 | 81.8 | |
| 16 | 81.5 | |
| 17 | 81.4 | |
| 18 | 81.1 | |
| 19 | 81.1 | |
| 20 | 80.6 | |
| 21 | 80.6 | |
| 22 | 80.4 | |
| 23 | 80.1 | |
| 24 | 80.0 | |
| 25 | 79.7 | |
| 26 | 79.7 | |
| 27 | 79.5 | |
| 28 | 79.4 | |
| 29 | 79.4 | |
| 30 | 79.2 | |
| 31 | 78.1 | |
| 32 | 78.1 | |
| 33 | 77.9 | |
| 34 | 77.8 | |
| 35 | 77.1 | |
| 36 | 77.0 | |
| 37 | 76.5 | |
| 38 | 76.2 | |
| 39 | 76.2 | |
| 40 | 76.0 | |
| 41 | 75.6 | |
| 42 | 75.5 | |
| 43 | 75.3 | |
| 44 | 74.9 | |
| 45 | 74.1 | |
| 46 | 72.9 | |
| 47 | 72.5 | |
| 48 | 72.3 | |
| 49 | 72.1 | |
| 50 | 71.8 | |
| 51 | 71.7 | |
| 52 | 71.4 | |
| 53 | 70.9 | |
| 54 | 70.8 | |
| 55 | 70.5 | |
| 56 | 70.2 | |
| 57 | 70.0 | |
| 58 | 69.7 | |
| 59 | 69.4 | |
| 60 | 69.4 | |
| 61 | 69.1 | |
| 62 | 69.0 | |
| 63 | 68.9 | |
| 64 | 68.9 | |
| 65 | 68.8 | |
| 66 | 68.5 | |
| 67 | 68.3 | |
| 68 | 68.0 | |
| 69 | 67.5 | |
| 70 | 67.5 | |
| 71 | 67.4 | |
| 72 | 67.3 | |
| 73 | 67.0 | |
| 74 | 67.0 | |
| 75 | 66.8 | |
| 76 | 66.7 | |
| 77 | 66.4 | |
| 78 | 66.0 | |
| 79 | 65.9 | |
| 80 | 65.8 | |
| 81 | 65.6 | |
| 82 | 65.5 | |
| 83 | 65.5 | |
| 84 | 65.2 | |
| 85 | 65.1 | |
| 86 | 65.1 | |
| 87 | 65.0 | |
| 88 | 64.8 | |
| 89 | 64.6 | |
| 90 | 64.5 | |
| 91 | 64.5 | |
| 92 | 64.2 | |
| 93 | 64.1 | |
| 94 | 64.0 | |
| 95 | 63.8 | |
| 96 | 63.6 | |
| 97 | 63.2 | |
| 98 | 62.4 | |
| 99 | 62.4 | |
| 100 | 62.3 | |
| 101 | 61.6 | |
| 102 | 61.5 | |
| 103 | 61.5 | |
| 104 | 61.0 | |
| 105 | 60.9 | |
| 106 | 60.8 | |
| 107 | 60.5 | |
| 108 | 60.2 | |
| 109 | 60.1 | |
| 110 | 59.8 | |
| 111 | 59.7 | |
| 112 | 58.8 | |
| 113 | 58.6 | |
| 114 | 58.5 | |
| 115 | 57.9 | |
| 116 | 57.3 | |
| 117 | 57.2 | |
| 118 | 57.2 | |
| 119 | 57.1 | |
| 120 | 57.0 | |
| 121 | 56.7 | |
| 122 | 56.7 | |
| 123 | 56.6 | |
| 124 | 56.6 | |
| 125 | 56.3 | |
| 126 | 56.3 | |
| 127 | 56.2 | |
| 128 | 55.9 | |
| 129 | 55.8 | |
| 130 | 55.6 | |
| 131 | 55.5 | |
| 132 | 55.4 | |
| 133 | 54.4 | |
| 134 | 53.7 | |
| 135 | 53.0 | |
| 136 | 52.9 | |
| 137 | 52.6 | |
| 138 | 52.5 | |
| 139 | 52.5 | |
| 140 | 52.2 | |
| 141 | 51.8 | |
| 142 | 51.7 | |
| 143 | 51.5 | |
| 144 | 50.5 | |
| 145 | 50.5 | |
| 146 | 49.3 | |
| 147 | 48.6 | |
| 148 | 48.3 | |
| 149 | 47.4 | |
| 150 | 46.9 | |
| 151 | 46.7 | |
| 152 | 46.1 | |
| 153 | 46.0 | |
| 154 | 46.0 | |
| 155 | 45.6 | |
| 156 | 45.4 | |
| 157 | 45.0 | |
| 158 | 45.0 | |
| 159 | 43.5 | |
| 160 | 43.3 | |
| 161 | 42.7 | |
| 162 | 42.6 | |
| 163 | 42.5 | |
| 164 | 42.4 | |
| 165 | 42.3 | |
| 166 | 42.2 | |
| 167 | 41.9 | |
| 168 | 41.0 | |
| 169 | 40.6 | |
| 170 | 40.5 | |
| 171 | 40.5 | |
| 172 | 40.5 | |
| 173 | 40.5 | |
| 174 | 39.9 | |
| 175 | 39.7 | |
| 176 | 39.0 | |
| 177 | 38.1 | |
| 178 | 37.5 | |
| 179 | 36.7 | |
| 180 | 36.7 | |
| 181 | 36.5 | |
| 182 | 35.9 | |
| 183 | 35.2 | |
| 184 | 33.6 | |
| 185 | 31.9 | |
| 186 | 31.3 | |
| 187 | 30.7 | |
| 188 | 30.3 | |
| 189 | 28.9 | |
| 190 | 28.3 | |
| 191 | 27.7 | |
| 192 | 25.5 | |
| 193 | 24.5 | |
| 194 | 23.9 | |
| 195 | 22.4 | |
| 196 | 21.9 | |
| 197 | 20.9 |
Không có quốc gia phù hợp. Hãy thử từ khoá khác hoặc bỏ bộ lọc châu lục.
Chỉ số này đo lường gì
- Giáo dục (26%), y tế (20%), an toàn (20%)
- Chất lượng sống (16%) & khả năng chi trả (10%)
- Sức mạnh hộ chiếu (8%)
Vì sao quan trọng
Điểm tổng hợp sáu trụ cột liên quan đến điều kiện sống của hộ gia đình.
Phương pháp
Chuẩn hoá min-max về thang 0–100 trên cùng danh mục quốc gia (ISO 3166-1), nguồn: Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI.. Xem Phương pháp luận.
Đối chiếu thêm một góc nhìn
Đặt chỉ số này cạnh sức mạnh hộ chiếu và phương pháp tính để tự kiểm chứng kết quả.