Prosperous IntelligenceQuốc tịch · Định cư · Tài sản
Prosperous Intelligence

Passport Index — sức mạnh 198 hộ chiếu

198 hộ chiếu xếp theo số điểm đến vào được không cần visa lãnh sự, trên tổng 248 quốc gia & vùng lãnh thổ. Sức mạnh = miễn thị thực + thị thực cửa khẩu + eTA (không tính e-Visa). Bảng dưới gồm cả vùng lãnh thổ (kế thừa hộ chiếu nước mẹ).

Xếp hạng sức mạnh hộ chiếu 198 quốc gia — Prosperous Intelligence, cập nhật 1783172307049
Hạng Hộ chiếu Điểm đến tiếp cận tự do / 248 Điểm (0–100)
1 Singapore 218 88
2 Hàn Quốc 215 87
3 Nhật Bản 213 86
4 Phần Lan 210 85
Quần đảo Åland · Phần Lan 210 85
5 Ireland 210 85
6 Thụy Điển 210 85
7 Vương quốc Anh 210 85
Anguilla · Vương quốc Anh 210 85
Bermuda · Vương quốc Anh 210 85
Đảo Man · Vương quốc Anh 210 85
Gibraltar · Vương quốc Anh 210 85
Guernsey · Vương quốc Anh 210 85
Jersey · Vương quốc Anh 210 85
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh · Vương quốc Anh 210 85
Montserrat · Vương quốc Anh 210 85
Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich · Vương quốc Anh 210 85
Quần đảo Cayman · Vương quốc Anh 210 85
Quần đảo Falkland · Vương quốc Anh 210 85
Quần đảo Pitcairn · Vương quốc Anh 210 85
Quần đảo Turks and Caicos · Vương quốc Anh 210 85
Quần đảo Virgin thuộc Anh · Vương quốc Anh 210 85
Saint Helena · Vương quốc Anh 210 85
8 Hy Lạp 210 85
9 Ý 210 85
10 Bồ Đào Nha 210 85
11 Tây Ban Nha 210 85
12 Áo 210 85
13 Bỉ 210 85
14 Pháp 210 85
Guadeloupe · Pháp 210 85
Guyane thuộc Pháp · Pháp 210 85
Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp · Pháp 210 85
Martinique · Pháp 210 85
Mayotte · Pháp 210 85
Nouvelle-Calédonie · Pháp 210 85
Polynésie thuộc Pháp · Pháp 210 85
Réunion · Pháp 210 85
Saint-Barthélemy · Pháp 210 85
Saint-Martin (Pháp) · Pháp 210 85
Saint-Pierre and Miquelon · Pháp 210 85
Wallis and Futuna · Pháp 210 85
15 Đức 210 85
16 Luxembourg 210 85
17 Hà Lan 210 85
Aruba · Hà Lan 210 85
Caribe thuộc Hà Lan · Hà Lan 210 85
Curaçao · Hà Lan 210 85
Sint Maarten · Hà Lan 210 85
18 Thụy Sĩ 210 85
19 UAE 209 84
20 Canada 208 84
21 Hoa Kỳ 207 83
Các đảo nhỏ xa của Hoa Kỳ · Hoa Kỳ 207 83
Guam · Hoa Kỳ 207 83
Puerto Rico · Hoa Kỳ 207 83
Quần đảo Bắc Mariana · Hoa Kỳ 207 83
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ · Hoa Kỳ 207 83
Samoa thuộc Mỹ · Hoa Kỳ 207 83
22 Bulgaria 207 83
23 Séc 207 83
24 Hungary 207 83
25 Ba Lan 207 83
26 Romania 207 83
27 Slovakia 207 83
28 Croatia 207 83
29 Malta 207 83
30 Slovenia 207 83
31 Andorra 206 83
32 Vatican 206 83
33 San Marino 206 83
34 Liechtenstein 206 83
35 Đan Mạch 205 83
Greenland · Đan Mạch 205 83
Quần đảo Faroe · Đan Mạch 205 83
36 Na Uy 205 83
Đảo Bouvet · Na Uy 205 83
Svalbard and Jan Mayen · Na Uy 205 83
37 Malaysia 204 82
38 New Zealand 202 81
Niue · New Zealand 202 81
Quần đảo Cook · New Zealand 202 81
Tokelau · New Zealand 202 81
39 Úc 201 81
Đảo Christmas · Úc 201 81
Đảo Heard and McDonald · Úc 201 81
Đảo Norfolk · Úc 201 81
Quần đảo Cocos · Úc 201 81
40 Brunei 200 81
41 Iceland 200 81
42 Hồng Kông 199 80
43 Síp 196 79
44 Estonia 193 78
45 Lithuania 191 77
46 Israel 189 76
47 Latvia 188 76
48 Đài Loan 187 75
49 Monaco 179 72
50 Brazil 173 70
51 Chile 173 70
52 Seychelles 171 69
53 Bahamas 171 69
54 Argentina 170 69
55 Barbados 169 68
56 Ma Cao 169 68
57 Mexico 168 68
58 Saint Vincent and Grenadines 166 67
59 Uruguay 166 67
60 Ukraine 165 67
61 Panama 164 66
62 Moldova 164 66
63 Costa Rica 162 65
64 Peru 162 65
65 Antigua and Barbuda 161 65
66 Paraguay 161 65
67 Mauritius 160 65
68 Grenada 159 64
69 Serbia 155 63
70 Saint Kitts and Nevis 154 62
71 Guatemala 149 60
72 Quần đảo Solomon 149 60
73 Trinidad and Tobago 146 59
74 Tuvalu 144 58
75 Kiribati 142 57
76 Quần đảo Marshall 141 57
77 Georgia 139 56
78 Samoa 139 56
79 Dominica 138 56
80 El Salvador 135 54
81 Honduras 135 54
82 Colombia 135 54
83 Albania 135 54
84 Montenegro 135 54
85 Bắc Macedonia 135 54
86 Tonga 134 54
87 Liên bang Micronesia 133 54
88 Saint Lucia 132 53
89 Palau 128 52
90 Venezuela 127 51
91 Nicaragua 123 50
92 Bosnia and Herzegovina 120 48
93 Qatar 107 43
94 Thổ Nhĩ Kỳ 102 41
95 Belize 99 40
96 Kuwait 94 38
97 Ả Rập Xê Út 94 38
98 Bahrain 93 38
99 Nga 93 38
100 Thái Lan 92 37
101 Nam Phi 91 37
102 Guyana 91 37
103 Đông Timor 91 37
104 Oman 91 37
105 Maldives 88 35
106 Ecuador 85 34
107 Trung Quốc 83 33
108 Jamaica 79 32
109 Indonesia 79 32
110 Papua New Guinea 78 31
111 Philippines 77 31
112 Fiji 77 31
113 Ấn Độ 75 30
114 Kazakhstan 74 30
115 Vanuatu 69 28
116 Maroc 68 27
Tây Sahara · Maroc 68 27
117 Botswana 68 27
118 Namibia 67 27
119 Cộng hòa Dominica 67 27
120 Bolivia 67 27
121 Gambia 66 27
122 Suriname 65 26
123 Belarus 65 26
124 Ghana 64 26
125 Tanzania 63 25
126 Tunisia 63 25
127 Nauru 63 25
128 Benin 61 25
129 Mông Cổ 61 25
130 Uganda 60 24
131 Cabo Verde 60 24
132 Malawi 59 24
133 Rwanda 59 24
134 Eswatini 59 24
135 Sierra Leone 59 24
136 Uzbekistan 59 24
137 Kenya 58 23
138 Zambia 58 23
139 Armenia 58 23
140 Kyrgyzstan 57 23
141 Zimbabwe 55 22
142 Lesotho 55 22
143 Burkina Faso 55 22
144 Senegal 55 22
145 Togo 55 22
146 Gabon 53 21
147 Guinea 52 21
148 Azerbaijan 52 21
149 Mozambique 51 21
150 Niger 51 21
151 Tajikistan 50 20
152 Bờ Biển Ngà 49 20
153 Cuba 49 20
154 Madagascar 48 19
155 Mali 48 19
156 Algeria 47 19
157 Ai Cập 47 19
158 Guinea-Bissau 47 19
159 Angola 46 19
160 Mauritania 46 19
161 Comoros 45 18
162 Việt Nam 45 18
163 Bhutan 45 18
164 Tchad 44 18
165 Liberia 44 18
166 Guinea Xích Đạo 43 17
167 São Tomé and Príncipe 42 17
168 Nigeria 42 17
169 Haiti 42 17
170 Burundi 41 17
171 Cộng hòa Trung Phi 41 17
172 Turkmenistan 40 16
173 Ethiopia 39 16
174 Jordan 39 16
175 Liban 39 16
176 Cameroon 38 15
177 Nam Sudan 37 15
178 Djibouti 36 15
179 Campuchia 36 15
180 Cộng hòa Congo 35 14
181 Sri Lanka 35 14
182 Eritrea 34 14
183 Libya 34 14
184 Sudan 34 14
185 Palestine 34 14
186 Nepal 33 13
187 Bangladesh 32 13
188 Iran 32 13
189 CHDC Congo 31 13
190 Lào 30 12
191 Somalia 29 12
192 Myanmar 28 11
193 Pakistan 27 11
194 Syria 23 9
195 Iraq 22 9
196 Triều Tiên 20 8
197 Yemen 20 8
198 Afghanistan 18 7

Bấm tên hộ chiếu để xem chi tiết từng điểm đến và loại thị thực. Bản đồ tương tác cần JavaScript.