Tier 3 · Signature
Active
Global Citizenship Score™
A composite global citizenship score across multiple indices.
Source Composite of the component indices in tool_scores.Version 2026-08-27Coverage 199 countries
Vietnam: rank
#110 / 199 · score
54.0
| # | Country | Score 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 87.8 | |
| 2 | 86.6 | |
| 3 | 85.0 | |
| 4 | 84.9 | |
| 5 | 84.6 | |
| 6 | 83.1 | |
| 7 | 83.0 | |
| 8 | 82.2 | |
| 9 | 81.8 | |
| 10 | 81.7 | |
| 11 | 81.2 | |
| 12 | 80.8 | |
| 13 | 80.6 | |
| 14 | 80.4 | |
| 15 | 80.4 | |
| 16 | 80.1 | |
| 17 | 80.0 | |
| 18 | 79.6 | |
| 19 | 79.6 | |
| 20 | 79.6 | |
| 21 | 79.3 | |
| 22 | 79.2 | |
| 23 | 79.1 | |
| 24 | 78.9 | |
| 25 | 78.7 | |
| 26 | 78.4 | |
| 27 | 78.3 | |
| 28 | 78.3 | |
| 29 | 78.1 | |
| 30 | 78.0 | |
| 31 | 77.2 | |
| 32 | 76.9 | |
| 33 | 76.8 | |
| 34 | 76.2 | |
| 35 | 76.0 | |
| 36 | 75.3 | |
| 37 | 75.2 | |
| 38 | 75.2 | |
| 39 | 75.2 | |
| 40 | 75.0 | |
| 41 | 74.7 | |
| 42 | 74.6 | |
| 43 | 74.4 | |
| 44 | 74.3 | |
| 45 | 74.2 | |
| 46 | 73.9 | |
| 47 | 73.6 | |
| 48 | 73.1 | |
| 49 | 72.6 | |
| 50 | 72.4 | |
| 51 | 72.4 | |
| 52 | 70.8 | |
| 53 | 70.3 | |
| 54 | 69.4 | |
| 55 | 69.3 | |
| 56 | 69.2 | |
| 57 | 68.8 | |
| 58 | 67.6 | |
| 59 | 67.6 | |
| 60 | 67.4 | |
| 61 | 67.4 | |
| 62 | 67.0 | |
| 63 | 66.9 | |
| 64 | 66.7 | |
| 65 | 66.7 | |
| 66 | 65.6 | |
| 67 | 64.8 | |
| 68 | 64.6 | |
| 69 | 64.4 | |
| 70 | 64.3 | |
| 71 | 64.0 | |
| 72 | 63.8 | |
| 73 | 63.7 | |
| 74 | 63.0 | |
| 75 | 63.0 | |
| 76 | 62.8 | |
| 77 | 62.6 | |
| 78 | 62.4 | |
| 79 | 61.9 | |
| 80 | 61.7 | |
| 81 | 61.2 | |
| 82 | 61.2 | |
| 83 | 60.9 | |
| 84 | 60.9 | |
| 85 | 60.4 | |
| 86 | 60.4 | |
| 87 | 60.0 | |
| 88 | 60.0 | |
| 89 | 59.9 | |
| 90 | 59.9 | |
| 91 | 59.8 | |
| 92 | 59.6 | |
| 93 | 59.3 | |
| 94 | 59.2 | |
| 95 | 58.9 | |
| 96 | 58.8 | |
| 97 | 58.0 | |
| 98 | 58.0 | |
| 99 | 58.0 | |
| 100 | 57.6 | |
| 101 | 56.8 | |
| 102 | 56.4 | |
| 103 | 56.2 | |
| 104 | 55.3 | |
| 105 | 55.0 | |
| 106 | 54.9 | |
| 107 | 54.9 | |
| 108 | 54.8 | |
| 109 | 54.5 | |
| 110 | 54.0 | |
| 111 | 53.9 | |
| 112 | 53.8 | |
| 113 | 53.7 | |
| 114 | 53.0 | |
| 115 | 52.4 | |
| 116 | 51.2 | |
| 117 | 51.2 | |
| 118 | 51.2 | |
| 119 | 50.9 | |
| 120 | 50.6 | |
| 121 | 50.6 | |
| 122 | 50.5 | |
| 123 | 49.7 | |
| 124 | 49.4 | |
| 125 | 49.2 | |
| 126 | 48.1 | |
| 127 | 48.1 | |
| 128 | 48.0 | |
| 129 | 48.0 | |
| 130 | 47.9 | |
| 131 | 47.8 | |
| 132 | 47.7 | |
| 133 | 47.4 | |
| 134 | 47.4 | |
| 135 | 47.3 | |
| 136 | 47.1 | |
| 137 | 45.9 | |
| 138 | 45.3 | |
| 139 | 44.5 | |
| 140 | 44.5 | |
| 141 | 44.0 | |
| 142 | 43.3 | |
| 143 | 43.2 | |
| 144 | 43.2 | |
| 145 | 43.1 | |
| 146 | 43.1 | |
| 147 | 42.5 | |
| 148 | 41.9 | |
| 149 | 41.9 | |
| 150 | 41.7 | |
| 151 | 41.2 | |
| 152 | 41.0 | |
| 153 | 40.8 | |
| 154 | 40.4 | |
| 155 | 39.7 | |
| 156 | 38.0 | |
| 157 | 37.9 | |
| 158 | 37.7 | |
| 159 | 37.6 | |
| 160 | 37.5 | |
| 161 | 37.5 | |
| 162 | 37.4 | |
| 163 | 37.3 | |
| 164 | 36.6 | |
| 165 | 36.0 | |
| 166 | 35.4 | |
| 167 | 34.2 | |
| 168 | 33.9 | |
| 169 | 33.8 | |
| 170 | 33.6 | |
| 171 | 33.1 | |
| 172 | 32.8 | |
| 173 | 32.4 | |
| 174 | 32.4 | |
| 175 | 32.2 | |
| 176 | 31.8 | |
| 177 | 31.7 | |
| 178 | 31.6 | |
| 179 | 31.3 | |
| 180 | 31.1 | |
| 181 | 30.7 | |
| 182 | 29.9 | |
| 183 | 29.6 | |
| 184 | 29.1 | |
| 185 | 27.7 | |
| 186 | 26.3 | |
| 187 | 26.2 | |
| 188 | 25.9 | |
| 189 | 24.8 | |
| 190 | 22.4 | |
| 191 | 22.4 | |
| 192 | 22.1 | |
| 193 | 21.8 | |
| 194 | 21.2 | |
| 195 | 20.0 | |
| 196 | 18.5 | |
| 197 | 18.4 | |
| 198 | 16.0 | |
| 199 | 11.7 |
No matching country. Try another keyword or clear the region filter.
What this index measures
- A weighted sum of several single indices
- Tailored to your own objective
- The full ranking
Why it matters
The broadest picture for a "global citizen" decision.
Method
Min–max normalised to a scale of 0–100 against the same country list (ISO 3166-1), source: Composite of the component indices in tool_scores.. See Methodology.
Cross-check another angle
Read this index alongside passport strength and the method behind it so you can check the result yourself.