Hồ sơ Moldova
Europe · 11 chỉ số có dữ liệu
Tổng hợp vị trí của Moldova trên các chỉ số đã công bố — mỗi điểm chuẩn hoá 0–100, kèm thứ hạng toàn cầu.
Moldova (Europe) có dữ liệu trên 11/13 chỉ số của PI. Vị trí tương đối cao nhất: Education Index™ — #43/191 (75.9/100). Hộ chiếu xếp hạng #62/198. Điểm Công dân Toàn cầu 64.1/100 (#71/199).
Tầng 1 · Core
Tầng 2 · Premium
Tầng 3 · Signature
Nhập cảnh Moldova
Trong 197 hộ chiếu có dữ liệu, 103 hộ chiếu được miễn thị thực, 0 được cấp visa tại cửa khẩu, 0 dùng eTA, 58 xin e-Visa và 36 phải xin visa lãnh sự.
Hộ chiếu Moldova tới được 164 điểm đến mà không cần xin visa lãnh sự trước.
Cơ quan quản lý nhập cảnh: Moldova — Ministry of Foreign Affairs / Bureau for Migration and Asylum · Đối chiếu lần cuối: 22/06/2026
Vị trí trong vùng và nguồn dữ liệu
So sánh với các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng vùng có dữ liệu cho từng chỉ số. Hạng vùng tính theo điểm giảm dần, đồng điểm cùng hạng. Europe.
| Chỉ số | Điểm (0–100) | Trung vị vùng | Hạng vùng | Ngày dữ liệu | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Passport Index™ | 73.0 | 94.5 | #37 / 44 | 2026-06-23 | Ma trận visa song phương nội bộ (visa_rules) — bóc từ nguồn chính phủ từng nước đích. PI Passport v0.1 (gov-sourced) |
| Quality of Life Index™ | 72.5 | 80.7 | #35 / 43 | 2026-09-14 | UNDP HDR + UN SDG Global DB + World Bank WGI (CC-BY). Ba trụ Sức khoẻ/An toàn/Giáo dục lấy thang điểm từ Health/Safety/Education Index. 2026-09-14 |
| Cost of Living Index™ | 60.1 | 55.6 | #15 / 42 | 2026-08-28 | World Bank ICP (PA.NUS.PRVT.PLI) + WDI thu nhập PPP + lạm phát (CC-BY). KHÔNG dùng Numbeo. 2026-08-28 |
| Education Index™ | 75.9 | 79.0 | #29 / 43 | 2026-09-14 | World Bank WDI + Human Capital Index (CC-BY). 2026-09-14 |
| Global Safety Index™ | 74.6 | 87.8 | #39 / 43 | 2026-09-14 | UNODC + World Bank WGI + WHO + UCDP (CC-BY). 2026-09-14 |
| Healthcare Index™ | 63.1 | 76.1 | #40 / 42 | 2026-08-28 | World Bank WDI + WHO (CC-BY). 2026-08-28 |
| Tax Freedom Index™ | 83.0 | 61.4 | #5 / 42 | 2026-09-14 | OECD Tax Database + cơ quan thuế quốc gia (bảng thuế suất do PI tổng hợp). 2026-09-14 |
| Wealth Protection Index™ | 51.0 | 75.0 | #39 / 43 | 2026-09-14 | World Bank WGI + lạm phát FP.CPI + độ vững ngân hàng (NPL, vốn) — CC-BY. 2026-09-14 |
| Family Relocation Score™ | 70.2 | 78.1 | #38 / 43 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
| Global Citizenship Score™ | 64.1 | 76.2 | #37 / 43 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
| Retirement Destination Index™ | 67.2 | 71.3 | #40 / 42 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
Thành phần sức mạnh hộ chiếu
- Miễn thị thực
- 126 điểm đến
- Visa cửa khẩu
- 32 điểm đến
- eTA
- 6 điểm đến
- e-Visa
- 26 điểm đến
e-Visa được hiển thị để đối chiếu, không cộng vào sức mạnh hộ chiếu.
Cân nhắc Moldova cho phương án thứ hai?
Xem hộ chiếu Moldova đi đâu hoặc đối chiếu với nước khác trên cùng thang điểm.