Hồ sơ Antigua and Barbuda
Americas · 12 chỉ số có dữ liệu
Tổng hợp vị trí của Antigua and Barbuda trên các chỉ số đã công bố — mỗi điểm chuẩn hoá 0–100, kèm thứ hạng toàn cầu.
Antigua and Barbuda (Americas) có dữ liệu trên 12/13 chỉ số của PI. Vị trí tương đối cao nhất: Tax Freedom Index™ — #14/145 (93.3/100). Hộ chiếu xếp hạng #65/198. Điểm Công dân Toàn cầu 68.8/100 (#57/199).
Tầng 1 · Core
Tầng 2 · Premium
Tầng 3 · Signature
Nhập cảnh Antigua and Barbuda
Trong 197 hộ chiếu có dữ liệu, 105 hộ chiếu được miễn thị thực, 2 được cấp visa tại cửa khẩu, 0 dùng eTA, 64 xin e-Visa và 26 phải xin visa lãnh sự.
Hộ chiếu Antigua and Barbuda tới được 161 điểm đến mà không cần xin visa lãnh sự trước.
Vị trí trong vùng và nguồn dữ liệu
So sánh với các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng vùng có dữ liệu cho từng chỉ số. Hạng vùng tính theo điểm giảm dần, đồng điểm cùng hạng. Americas.
| Chỉ số | Điểm (0–100) | Trung vị vùng | Hạng vùng | Ngày dữ liệu | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Passport Index™ | 71.5 | 65.5 | #14 / 35 | 2026-06-23 | Ma trận visa song phương nội bộ (visa_rules) — bóc từ nguồn chính phủ từng nước đích. PI Passport v0.1 (gov-sourced) |
| Quality of Life Index™ | 72.6 | 65.6 | #12 / 45 | 2026-09-14 | UNDP HDR + UN SDG Global DB + World Bank WGI (CC-BY). Ba trụ Sức khoẻ/An toàn/Giáo dục lấy thang điểm từ Health/Safety/Education Index. 2026-09-14 |
| Cost of Living Index™ | 47.0 | 64.9 | #31 / 41 | 2026-08-28 | World Bank ICP (PA.NUS.PRVT.PLI) + WDI thu nhập PPP + lạm phát (CC-BY). KHÔNG dùng Numbeo. 2026-08-28 |
| Education Index™ | 66.3 | 66.2 | #17 / 38 | 2026-09-14 | World Bank WDI + Human Capital Index (CC-BY). 2026-09-14 |
| Global Safety Index™ | 85.4 | 64.7 | #7 / 41 | 2026-09-14 | UNODC + World Bank WGI + WHO + UCDP (CC-BY). 2026-09-14 |
| Healthcare Index™ | 66.4 | 58.3 | #7 / 35 | 2026-08-28 | World Bank WDI + WHO (CC-BY). 2026-08-28 |
| Tax Freedom Index™ | 93.3 | 82.9 | #5 / 27 | 2026-09-14 | OECD Tax Database + cơ quan thuế quốc gia (bảng thuế suất do PI tổng hợp). 2026-09-14 |
| Wealth Protection Index™ | 72.0 | 61.1 | #12 / 41 | 2026-09-14 | World Bank WGI + lạm phát FP.CPI + độ vững ngân hàng (NPL, vốn) — CC-BY. 2026-09-14 |
| Family Relocation Score™ | 69.1 | 62.0 | #7 / 38 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
| Global Citizenship Score™ | 68.8 | 59.9 | #7 / 39 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
| Investment Migration ROI™ | 92.0 | 77.0 | #4 / 17 | 2026-08-28 | Bảng chương trình đầu tư (nguồn chính phủ) + Passport Index của PI. 2026-08-28 |
| Retirement Destination Index™ | 69.7 | 63.0 | #9 / 39 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
Thành phần sức mạnh hộ chiếu
- Miễn thị thực
- 132 điểm đến
- Visa cửa khẩu
- 26 điểm đến
- eTA
- 3 điểm đến
- e-Visa
- 33 điểm đến
e-Visa được hiển thị để đối chiếu, không cộng vào sức mạnh hộ chiếu.
Chương trình quốc tịch và cư trú trong bộ dữ liệu
Chỉ hiển thị bản ghi active/new trong phiên bản dữ liệu, không xác nhận chính sách còn hiệu lực hôm nay. Chi phí USD là quy đổi tham khảo, không phải tổng chi phí hay báo giá. Kiểm tra nguồn chính phủ trước khi sử dụng.
| Chương trình | Loại | Trạng thái trong dữ liệu | Vốn tối thiểu quy đổi (USD) | Đối chiếu nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Programme | CBI | active | 250,000 | 2026-06-25 |
Cân nhắc Antigua and Barbuda cho phương án thứ hai?
Xem hộ chiếu Antigua and Barbuda đi đâu hoặc đối chiếu với nước khác trên cùng thang điểm.