Tầng 3 · Signature
Đang hoạt động
Retirement Destination Index™
Điểm tổng hợp về khả năng chi trả, y tế, an toàn và chất lượng sống khi nghỉ hưu.
Nguồn Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI.Phiên bản 2026-09-14Phạm vi 198 quốc gia
Phiên bản là ngày phát hành chỉ số, không phải một năm quan sát chung. Các chỉ số thành phần dùng quan sát mới nhất hiện có và có thể thuộc các năm khác nhau.
Việt Nam: hạng
#74 / 198 · điểm
68.1
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 90.3 | |
| 2 | 81.4 | |
| 3 | 81.3 | |
| 4 | 80.3 | |
| 5 | 77.1 | |
| 6 | 77.0 | |
| 7 | 77.0 | |
| 8 | 76.5 | |
| 9 | 75.9 | |
| 10 | 75.4 | |
| 11 | 75.3 | |
| 12 | 75.2 | |
| 13 | 75.0 | |
| 14 | 75.0 | |
| 15 | 74.7 | |
| 16 | 74.4 | |
| 17 | 74.4 | |
| 18 | 74.3 | |
| 19 | 73.7 | |
| 20 | 73.6 | |
| 21 | 73.6 | |
| 22 | 73.3 | |
| 23 | 73.1 | |
| 24 | 73.0 | |
| 25 | 72.9 | |
| 26 | 72.9 | |
| 27 | 72.6 | |
| 28 | 72.5 | |
| 29 | 72.5 | |
| 30 | 72.2 | |
| 31 | 72.2 | |
| 32 | 72.1 | |
| 33 | 72.1 | |
| 34 | 72.1 | |
| 35 | 71.9 | |
| 36 | 71.8 | |
| 37 | 71.8 | |
| 38 | 71.7 | |
| 39 | 71.6 | |
| 40 | 71.5 | |
| 41 | 71.4 | |
| 42 | 71.4 | |
| 43 | 71.3 | |
| 44 | 71.3 | |
| 45 | 71.2 | |
| 46 | 71.1 | |
| 47 | 70.9 | |
| 48 | 70.8 | |
| 49 | 70.8 | |
| 50 | 70.6 | |
| 51 | 70.5 | |
| 52 | 70.5 | |
| 53 | 70.3 | |
| 54 | 70.3 | |
| 55 | 69.9 | |
| 56 | 69.8 | |
| 57 | 69.8 | |
| 58 | 69.8 | |
| 59 | 69.7 | |
| 60 | 69.5 | |
| 61 | 69.5 | |
| 62 | 69.4 | |
| 63 | 69.3 | |
| 64 | 69.1 | |
| 65 | 69.1 | |
| 66 | 69.0 | |
| 67 | 68.7 | |
| 68 | 68.6 | |
| 69 | 68.5 | |
| 70 | 68.4 | |
| 71 | 68.4 | |
| 72 | 68.3 | |
| 73 | 68.2 | |
| 74 | 68.1 | |
| 75 | 68.0 | |
| 76 | 68.0 | |
| 77 | 67.8 | |
| 78 | 67.8 | |
| 79 | 67.6 | |
| 80 | 67.4 | |
| 81 | 67.4 | |
| 82 | 67.3 | |
| 83 | 67.3 | |
| 84 | 67.2 | |
| 85 | 67.1 | |
| 86 | 66.9 | |
| 87 | 66.3 | |
| 88 | 65.9 | |
| 89 | 65.8 | |
| 90 | 65.6 | |
| 91 | 65.5 | |
| 92 | 65.4 | |
| 93 | 65.4 | |
| 94 | 65.0 | |
| 95 | 64.9 | |
| 96 | 64.7 | |
| 97 | 64.5 | |
| 98 | 64.4 | |
| 99 | 64.4 | |
| 100 | 64.2 | |
| 101 | 64.2 | |
| 102 | 63.8 | |
| 103 | 63.6 | |
| 104 | 63.6 | |
| 105 | 63.4 | |
| 106 | 63.4 | |
| 107 | 63.1 | |
| 108 | 63.0 | |
| 109 | 62.9 | |
| 110 | 62.8 | |
| 111 | 62.8 | |
| 112 | 62.6 | |
| 113 | 62.5 | |
| 114 | 62.3 | |
| 115 | 62.2 | |
| 116 | 62.1 | |
| 117 | 62.1 | |
| 118 | 62.1 | |
| 119 | 62.0 | |
| 120 | 61.4 | |
| 121 | 61.4 | |
| 122 | 61.4 | |
| 123 | 61.1 | |
| 124 | 60.9 | |
| 125 | 60.5 | |
| 126 | 60.2 | |
| 127 | 60.0 | |
| 128 | 60.0 | |
| 129 | 59.7 | |
| 130 | 59.4 | |
| 131 | 59.0 | |
| 132 | 58.9 | |
| 133 | 58.9 | |
| 134 | 58.6 | |
| 135 | 58.6 | |
| 136 | 58.5 | |
| 137 | 58.4 | |
| 138 | 57.4 | |
| 139 | 57.4 | |
| 140 | 57.3 | |
| 141 | 57.2 | |
| 142 | 57.2 | |
| 143 | 57.0 | |
| 144 | 56.4 | |
| 145 | 56.4 | |
| 146 | 55.8 | |
| 147 | 55.7 | |
| 148 | 55.7 | |
| 149 | 55.5 | |
| 150 | 55.3 | |
| 151 | 54.9 | |
| 152 | 54.7 | |
| 153 | 54.5 | |
| 154 | 54.0 | |
| 155 | 53.5 | |
| 156 | 53.3 | |
| 157 | 53.2 | |
| 158 | 53.2 | |
| 159 | 53.2 | |
| 160 | 52.5 | |
| 161 | 52.2 | |
| 162 | 52.0 | |
| 163 | 51.3 | |
| 164 | 50.9 | |
| 165 | 50.9 | |
| 166 | 50.7 | |
| 167 | 50.3 | |
| 168 | 49.7 | |
| 169 | 49.3 | |
| 170 | 48.8 | |
| 171 | 48.8 | |
| 172 | 48.2 | |
| 173 | 48.2 | |
| 174 | 48.2 | |
| 175 | 48.0 | |
| 176 | 48.0 | |
| 177 | 47.6 | |
| 178 | 47.0 | |
| 179 | 47.0 | |
| 180 | 46.8 | |
| 181 | 46.7 | |
| 182 | 45.6 | |
| 183 | 45.5 | |
| 184 | 44.8 | |
| 185 | 44.0 | |
| 186 | 43.1 | |
| 187 | 40.8 | |
| 188 | 40.2 | |
| 189 | 40.1 | |
| 190 | 39.6 | |
| 191 | 38.8 | |
| 192 | 38.5 | |
| 193 | 37.6 | |
| 194 | 35.8 | |
| 195 | 31.4 | |
| 196 | 29.4 | |
| 197 | 26.3 | |
| 198 | 22.2 |
Không có quốc gia phù hợp. Hãy thử từ khoá khác hoặc bỏ bộ lọc châu lục.
Chỉ số này đo lường gì
- Khả năng chi trả & y tế (48%)
- An toàn & chất lượng sống (32%)
- Tự do thuế & bảo vệ tài sản (20%)
Vì sao quan trọng
Dùng để tham khảo sáu điều kiện định lượng; không chấm khí hậu hay điều kiện thị thực.
Phương pháp
Chuẩn hoá min-max về thang 0–100 trên cùng danh mục quốc gia (ISO 3166-1), nguồn: Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI.. Xem Phương pháp luận.
Đối chiếu thêm một góc nhìn
Đặt chỉ số này cạnh sức mạnh hộ chiếu và phương pháp tính để tự kiểm chứng kết quả.