Tầng 1 · Core
Đang hoạt động
Quality of Life Index™
Điểm tổng hợp về y tế, an toàn, kinh tế, giáo dục và điều kiện sống.
Nguồn UNDP HDR + UN SDG Global DB + World Bank WGI (CC-BY). Ba trụ Sức khoẻ/An toàn/Giáo dục lấy thang điểm từ Health/Safety/Education Index.Phiên bản 2026-09-14Phạm vi 211 quốc gia
Phiên bản là ngày phát hành chỉ số, không phải một năm quan sát chung. Các chỉ số thành phần dùng quan sát mới nhất hiện có và có thể thuộc các năm khác nhau.
📖 Đọc thêm: Chất lượng sống đo bằng gì khi chọn nơi định cư
Việt Nam: hạng
#80 / 211 · điểm
69.8
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 91.5 | |
| 2 | 91.3 | |
| 3 | 90.4 | |
| 4 | 89.6 | |
| 5 | 89.5 | |
| 6 | 87.0 | |
| 7 | 86.9 | |
| 8 | 86.3 | |
| 9 | 85.8 | |
| 10 | 85.6 | |
| 11 | 85.6 | |
| 12 | 85.0 | |
| 13 | 84.6 | |
| 14 | 84.6 | |
| 15 | 84.2 | |
| 16 | 84.2 | |
| 17 | 84.2 | |
| 18 | 83.7 | |
| 19 | 83.6 | |
| 20 | 83.5 | |
| 21 | 83.5 | |
| 22 | 83.0 | |
| 23 | 83.0 | |
| 24 | 82.3 | |
| 25 | 82.0 | |
| 26 | 81.9 | |
| 27 | 81.6 | |
| 28 | 81.6 | |
| 29 | 81.5 | |
| 30 | 81.1 | |
| 31 | 80.8 | |
| 32 | 80.8 | |
| 33 | 80.7 | |
| 34 | 80.7 | |
| 35 | 80.6 | |
| 36 | 80.2 | |
| 37 | 80.2 | |
| 38 | 79.4 | |
| 39 | 78.1 | |
| 40 | 78.0 | |
| 41 | 77.3 | |
| 42 | 77.2 | |
| 43 | 76.9 | |
| 44 | 76.9 | |
| 45 | 76.7 | |
| 46 | 76.7 | |
| 47 | 76.6 | |
| 48 | 76.4 | |
| 49 | 76.4 | |
| 50 | 76.2 | |
| 51 | 76.0 | |
| 52 | 75.7 | |
| 53 | 75.6 | |
| 54 | 74.9 | |
| 55 | 74.8 | |
| 56 | 74.8 | |
| 57 | 74.1 | |
| 58 | 73.7 | |
| 59 | 73.4 | |
| 60 | 73.2 | |
| 61 | 72.7 | |
| 62 | 72.6 | |
| 63 | 72.6 | |
| 64 | 72.5 | |
| 65 | 72.5 | |
| 66 | 72.3 | |
| 67 | 72.3 | |
| 68 | 72.2 | |
| 69 | 71.2 | |
| 70 | 71.2 | |
| 71 | 71.1 | |
| 72 | 70.7 | |
| 73 | 70.6 | |
| 74 | 70.4 | |
| 75 | 70.3 | |
| 76 | 70.2 | |
| 77 | 70.1 | |
| 78 | 69.9 | |
| 79 | 69.9 | |
| 80 | 69.8 | |
| 81 | 69.7 | |
| 82 | 69.7 | |
| 83 | 69.6 | |
| 84 | 69.6 | |
| 85 | 69.5 | |
| 86 | 69.4 | |
| 87 | 69.3 | |
| 88 | 69.3 | |
| 89 | 68.8 | |
| 90 | 68.5 | |
| 91 | 68.2 | |
| 92 | 68.0 | |
| 93 | 68.0 | |
| 94 | 67.8 | |
| 95 | 67.7 | |
| 96 | 67.6 | |
| 97 | 67.5 | |
| 98 | 67.3 | |
| 99 | 67.3 | |
| 100 | 67.1 | |
| 101 | 66.4 | |
| 102 | 66.1 | |
| 103 | 66.0 | |
| 104 | 65.8 | |
| 105 | 65.8 | |
| 106 | 65.7 | |
| 107 | 65.6 | |
| 108 | 65.2 | |
| 109 | 64.9 | |
| 110 | 64.5 | |
| 111 | 64.0 | |
| 112 | 64.0 | |
| 113 | 64.0 | |
| 114 | 63.9 | |
| 115 | 63.9 | |
| 116 | 63.7 | |
| 117 | 63.6 | |
| 118 | 63.5 | |
| 119 | 63.3 | |
| 120 | 63.1 | |
| 121 | 62.6 | |
| 122 | 62.4 | |
| 123 | 62.3 | |
| 124 | 62.0 | |
| 125 | 61.8 | |
| 126 | 61.6 | |
| 127 | 61.4 | |
| 128 | 61.2 | |
| 129 | 61.2 | |
| 130 | 61.1 | |
| 131 | 61.0 | |
| 132 | 61.0 | |
| 133 | 60.4 | |
| 134 | 60.4 | |
| 135 | 60.0 | |
| 136 | 59.8 | |
| 137 | 59.8 | |
| 138 | 59.6 | |
| 139 | 59.6 | |
| 140 | 59.5 | |
| 141 | 58.2 | |
| 142 | 57.9 | |
| 143 | 57.9 | |
| 144 | 56.4 | |
| 145 | 56.2 | |
| 146 | 55.7 | |
| 147 | 55.6 | |
| 148 | 55.4 | |
| 149 | 55.3 | |
| 150 | 55.3 | |
| 151 | 55.1 | |
| 152 | 55.0 | |
| 153 | 54.8 | |
| 154 | 54.7 | |
| 155 | 54.2 | |
| 156 | 54.2 | |
| 157 | 51.7 | |
| 158 | 51.3 | |
| 159 | 51.1 | |
| 160 | 51.0 | |
| 161 | 50.9 | |
| 162 | 50.9 | |
| 163 | 50.7 | |
| 164 | 50.5 | |
| 165 | 50.4 | |
| 166 | 50.4 | |
| 167 | 50.2 | |
| 168 | 50.1 | |
| 169 | 48.8 | |
| 170 | 48.6 | |
| 171 | 48.0 | |
| 172 | 47.8 | |
| 173 | 46.5 | |
| 174 | 45.7 | |
| 175 | 45.3 | |
| 176 | 44.8 | |
| 177 | 43.9 | |
| 178 | 43.6 | |
| 179 | 43.6 | |
| 180 | 43.5 | |
| 181 | 43.5 | |
| 182 | 43.2 | |
| 183 | 42.6 | |
| 184 | 42.5 | |
| 185 | 42.1 | |
| 186 | 41.9 | |
| 187 | 41.5 | |
| 188 | 41.3 | |
| 189 | 40.2 | |
| 190 | 39.7 | |
| 191 | 39.3 | |
| 192 | 38.9 | |
| 193 | 38.6 | |
| 194 | 38.2 | |
| 195 | 38.1 | |
| 196 | 37.6 | |
| 197 | 37.6 | |
| 198 | 37.4 | |
| 199 | 36.7 | |
| 200 | 35.6 | |
| 201 | 33.3 | |
| 202 | 33.0 | |
| 203 | 32.0 | |
| 204 | 31.1 | |
| 205 | 30.1 | |
| 206 | 29.7 | |
| 207 | 27.7 | |
| 208 | 26.4 | |
| 209 | 26.2 | |
| 210 | 21.9 | |
| 211 | 18.0 |
Không có quốc gia phù hợp. Hãy thử từ khoá khác hoặc bỏ bộ lọc châu lục.
Chỉ số này đo lường gì
- Y tế, an toàn, kinh tế, giáo dục
- Môi trường & bình đẳng
- Hạ tầng & khả năng số
Vì sao quan trọng
Tóm tắt tám trụ cột chất lượng sống trên thang 0–100 theo trọng số công bố.
Phương pháp
Chuẩn hoá min-max về thang 0–100 trên cùng danh mục quốc gia (ISO 3166-1), nguồn: UNDP HDR + UN SDG Global DB + World Bank WGI (CC-BY). Ba trụ Sức khoẻ/An toàn/Giáo dục lấy thang điểm từ Health/Safety/Education Index.. Xem Phương pháp luận.
Đối chiếu thêm một góc nhìn
Đặt chỉ số này cạnh sức mạnh hộ chiếu và phương pháp tính để tự kiểm chứng kết quả.