Hồ sơ Liechtenstein
Europe · 8 chỉ số có dữ liệu
Tổng hợp vị trí của Liechtenstein trên các chỉ số đã công bố — mỗi điểm chuẩn hoá 0–100, kèm thứ hạng toàn cầu.
Liechtenstein (Europe) có dữ liệu trên 8/13 chỉ số của PI. Vị trí tương đối cao nhất: Quality of Life Index™ — #2/211 (91.3/100). Hộ chiếu xếp hạng #34/198. Điểm Công dân Toàn cầu 84.9/100 (#3/199).
Tầng 1 · Core
Tầng 2 · Premium
Tầng 3 · Signature
Nhập cảnh Liechtenstein
Trong 197 hộ chiếu có dữ liệu, 90 hộ chiếu được miễn thị thực, 0 được cấp visa tại cửa khẩu, 0 dùng eTA, 0 xin e-Visa và 107 phải xin visa lãnh sự.
Hộ chiếu Liechtenstein tới được 206 điểm đến mà không cần xin visa lãnh sự trước.
Cơ quan quản lý nhập cảnh: Liechtenstein — Schengen common visa policy (EU Reg. 2018/1806, Annex II) · Đối chiếu lần cuối: 22/06/2026
Vị trí trong vùng và nguồn dữ liệu
So sánh với các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng vùng có dữ liệu cho từng chỉ số. Hạng vùng tính theo điểm giảm dần, đồng điểm cùng hạng. Europe.
| Chỉ số | Điểm (0–100) | Trung vị vùng | Hạng vùng | Ngày dữ liệu | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Passport Index™ | 94.0 | 94.5 | #25 / 44 | 2026-06-23 | Ma trận visa song phương nội bộ (visa_rules) — bóc từ nguồn chính phủ từng nước đích. PI Passport v0.1 (gov-sourced) |
| Quality of Life Index™ | 91.3 | 80.7 | #1 / 43 | 2026-09-14 | UNDP HDR + UN SDG Global DB + World Bank WGI (CC-BY). Ba trụ Sức khoẻ/An toàn/Giáo dục lấy thang điểm từ Health/Safety/Education Index. 2026-09-14 |
| Education Index™ | 64.9 | 79.0 | #40 / 43 | 2026-09-14 | World Bank WDI + Human Capital Index (CC-BY). 2026-09-14 |
| Global Safety Index™ | 96.1 | 87.8 | #4 / 43 | 2026-09-14 | UNODC + World Bank WGI + WHO + UCDP (CC-BY). 2026-09-14 |
| Tax Freedom Index™ | 73.5 | 61.4 | #14 / 42 | 2026-09-14 | OECD Tax Database + cơ quan thuế quốc gia (bảng thuế suất do PI tổng hợp). 2026-09-14 |
| Wealth Protection Index™ | 91.7 | 75.0 | #2 / 43 | 2026-09-14 | World Bank WGI + lạm phát FP.CPI + độ vững ngân hàng (NPL, vốn) — CC-BY. 2026-09-14 |
| Family Relocation Score™ | 81.9 | 78.1 | #8 / 43 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
| Global Citizenship Score™ | 84.9 | 76.2 | #1 / 43 | 2026-09-14 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của PI. 2026-09-14 |
Thành phần sức mạnh hộ chiếu
- Miễn thị thực
- 167 điểm đến
- Visa cửa khẩu
- 28 điểm đến
- eTA
- 11 điểm đến
- e-Visa
- 31 điểm đến
e-Visa được hiển thị để đối chiếu, không cộng vào sức mạnh hộ chiếu.
Cân nhắc Liechtenstein cho phương án thứ hai?
Xem hộ chiếu Liechtenstein đi đâu hoặc đối chiếu với nước khác trên cùng thang điểm.