Tầng 2 · Premium
Đang hoạt động
Education Index™
Chất lượng học tập, mức đạt được và khả năng tiếp cận giáo dục.
Nguồn World Bank WDI + Human Capital Index (CC-BY).Phiên bản 2026-09-14Phạm vi 191 quốc gia
Phiên bản là ngày phát hành chỉ số, không phải một năm quan sát chung. Các chỉ số thành phần dùng quan sát mới nhất hiện có và có thể thuộc các năm khác nhau.
Điểm học tập chuẩn hóa và số năm đi học kỳ vọng từ World Bank Human Capital Index vẫn có năm tham chiếu 2020; các chuỗi này chưa có quan sát mới hơn.
Việt Nam: hạng
#41 / 191 · điểm
76.6
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 91.3 | |
| 2 | 89.3 | |
| 3 | 89.3 | |
| 4 | 89.2 | |
| 5 | 87.9 | |
| 6 | 87.8 | |
| 7 | 87.5 | |
| 8 | 87.1 | |
| 9 | 86.8 | |
| 10 | 86.6 | |
| 11 | 86.5 | |
| 12 | 86.4 | |
| 13 | 85.7 | |
| 14 | 85.3 | |
| 15 | 85.0 | |
| 16 | 84.7 | |
| 17 | 83.8 | |
| 18 | 83.8 | |
| 19 | 83.3 | |
| 20 | 82.9 | |
| 21 | 82.8 | |
| 22 | 82.8 | |
| 23 | 82.5 | |
| 24 | 82.1 | |
| 25 | 81.3 | |
| 26 | 81.3 | |
| 27 | 81.0 | |
| 28 | 80.9 | |
| 29 | 80.4 | |
| 30 | 80.0 | |
| 31 | 79.9 | |
| 32 | 79.0 | |
| 33 | 78.9 | |
| 34 | 78.9 | |
| 35 | 78.7 | |
| 36 | 78.4 | |
| 37 | 77.5 | |
| 38 | 77.4 | |
| 39 | 77.4 | |
| 40 | 76.8 | |
| 41 | 76.6 | |
| 42 | 76.0 | |
| 43 | 75.9 | |
| 44 | 75.3 | |
| 45 | 74.9 | |
| 46 | 74.9 | |
| 47 | 74.7 | |
| 48 | 74.2 | |
| 49 | 73.8 | |
| 50 | 73.7 | |
| 51 | 73.4 | |
| 52 | 73.0 | |
| 53 | 72.9 | |
| 54 | 72.4 | |
| 55 | 71.9 | |
| 56 | 71.7 | |
| 57 | 71.5 | |
| 58 | 71.2 | |
| 59 | 71.2 | |
| 60 | 71.1 | |
| 61 | 70.5 | |
| 62 | 70.5 | |
| 63 | 70.3 | |
| 64 | 70.1 | |
| 65 | 70.0 | |
| 66 | 69.8 | |
| 67 | 69.8 | |
| 68 | 69.4 | |
| 69 | 69.1 | |
| 70 | 68.9 | |
| 71 | 68.8 | |
| 72 | 68.6 | |
| 73 | 68.5 | |
| 74 | 68.2 | |
| 75 | 68.1 | |
| 76 | 67.8 | |
| 77 | 67.5 | |
| 78 | 67.2 | |
| 79 | 67.0 | |
| 80 | 66.8 | |
| 81 | 66.6 | |
| 82 | 66.3 | |
| 83 | 66.3 | |
| 84 | 66.3 | |
| 85 | 66.2 | |
| 86 | 66.1 | |
| 87 | 65.9 | |
| 88 | 65.8 | |
| 89 | 65.6 | |
| 90 | 64.9 | |
| 91 | 64.8 | |
| 92 | 64.5 | |
| 93 | 64.3 | |
| 94 | 64.2 | |
| 95 | 64.1 | |
| 96 | 64.0 | |
| 97 | 63.9 | |
| 98 | 63.5 | |
| 99 | 63.5 | |
| 100 | 63.3 | |
| 101 | 63.1 | |
| 102 | 63.0 | |
| 103 | 62.0 | |
| 104 | 61.9 | |
| 105 | 61.5 | |
| 106 | 60.3 | |
| 107 | 60.0 | |
| 108 | 59.6 | |
| 109 | 59.2 | |
| 110 | 58.7 | |
| 111 | 58.6 | |
| 112 | 58.5 | |
| 113 | 58.2 | |
| 114 | 57.8 | |
| 115 | 57.2 | |
| 116 | 57.2 | |
| 117 | 57.1 | |
| 118 | 57.1 | |
| 119 | 56.7 | |
| 120 | 56.7 | |
| 121 | 56.0 | |
| 122 | 56.0 | |
| 123 | 55.0 | |
| 124 | 54.9 | |
| 125 | 54.8 | |
| 126 | 54.6 | |
| 127 | 54.5 | |
| 128 | 54.4 | |
| 129 | 54.3 | |
| 130 | 53.3 | |
| 131 | 53.3 | |
| 132 | 52.8 | |
| 133 | 52.6 | |
| 134 | 51.5 | |
| 135 | 51.5 | |
| 136 | 50.8 | |
| 137 | 50.6 | |
| 138 | 49.1 | |
| 139 | 49.1 | |
| 140 | 48.3 | |
| 141 | 47.8 | |
| 142 | 47.2 | |
| 143 | 46.9 | |
| 144 | 46.5 | |
| 145 | 45.4 | |
| 146 | 44.6 | |
| 147 | 44.6 | |
| 148 | 44.5 | |
| 149 | 44.2 | |
| 150 | 43.9 | |
| 151 | 43.3 | |
| 152 | 41.0 | |
| 153 | 40.7 | |
| 154 | 40.2 | |
| 155 | 38.9 | |
| 156 | 38.4 | |
| 157 | 38.4 | |
| 158 | 38.1 | |
| 159 | 33.9 | |
| 160 | 33.4 | |
| 161 | 32.6 | |
| 162 | 31.7 | |
| 163 | 31.4 | |
| 164 | 31.1 | |
| 165 | 31.1 | |
| 166 | 30.4 | |
| 167 | 30.1 | |
| 168 | 30.1 | |
| 169 | 29.5 | |
| 170 | 27.9 | |
| 171 | 26.8 | |
| 172 | 26.6 | |
| 173 | 26.3 | |
| 174 | 25.8 | |
| 175 | 25.6 | |
| 176 | 25.3 | |
| 177 | 25.1 | |
| 178 | 25.0 | |
| 179 | 24.3 | |
| 180 | 24.3 | |
| 181 | 24.2 | |
| 182 | 23.5 | |
| 183 | 21.6 | |
| 184 | 20.8 | |
| 185 | 20.7 | |
| 186 | 17.8 | |
| 187 | 12.0 | |
| 188 | 9.1 | |
| 189 | 9.0 | |
| 190 | 7.2 | |
| 191 | 5.4 |
Không có quốc gia phù hợp. Hãy thử từ khoá khác hoặc bỏ bộ lọc châu lục.
Chỉ số này đo lường gì
- Chất lượng học tập (28%)
- Trình độ đạt được & số năm học kỳ vọng (40%)
- Đầu tư giáo dục & tiếp cận cơ bản (32%)
Vì sao quan trọng
Phản ánh kết quả, thời lượng và điều kiện tiếp cận hệ thống giáo dục.
Phương pháp
Chuẩn hoá min-max về thang 0–100 trên cùng danh mục quốc gia (ISO 3166-1), nguồn: World Bank WDI + Human Capital Index (CC-BY).. Xem Phương pháp luận.
Đối chiếu thêm một góc nhìn
Đặt chỉ số này cạnh sức mạnh hộ chiếu và phương pháp tính để tự kiểm chứng kết quả.