Tầng 2 · Premium
Đang hoạt động
Global Safety Index™
An toàn, an ninh và ổn định chính trị.
Nguồn UNODC + World Bank WGI + WHO + UCDP (CC-BY).Phiên bản 2026-09-14Phạm vi 203 quốc gia
Phiên bản là ngày phát hành chỉ số, không phải một năm quan sát chung. Các chỉ số thành phần dùng quan sát mới nhất hiện có và có thể thuộc các năm khác nhau.
📖 Đọc thêm: An toàn & ổn định: yếu tố thầm lặng khi chọn quốc gia
Việt Nam: hạng
#114 / 203 · điểm
66.6
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 97.6 | |
| 2 | 97.4 | |
| 3 | 96.9 | |
| 4 | 96.5 | |
| 5 | 96.3 | |
| 6 | 96.1 | |
| 7 | 96.1 | |
| 8 | 96.1 | |
| 9 | 95.9 | |
| 10 | 95.7 | |
| 11 | 95.4 | |
| 12 | 94.9 | |
| 13 | 94.7 | |
| 14 | 94.2 | |
| 15 | 94.1 | |
| 16 | 93.9 | |
| 17 | 93.9 | |
| 18 | 93.5 | |
| 19 | 93.0 | |
| 20 | 92.4 | |
| 21 | 92.1 | |
| 22 | 92.1 | |
| 23 | 92.0 | |
| 24 | 91.9 | |
| 25 | 91.3 | |
| 26 | 90.9 | |
| 27 | 90.6 | |
| 28 | 90.4 | |
| 29 | 90.2 | |
| 30 | 90.1 | |
| 31 | 89.8 | |
| 32 | 89.7 | |
| 33 | 89.6 | |
| 34 | 89.6 | |
| 35 | 89.1 | |
| 36 | 88.9 | |
| 37 | 88.8 | |
| 38 | 88.7 | |
| 39 | 87.8 | |
| 40 | 87.7 | |
| 41 | 87.3 | |
| 42 | 87.3 | |
| 43 | 86.7 | |
| 44 | 86.7 | |
| 45 | 86.7 | |
| 46 | 86.6 | |
| 47 | 86.5 | |
| 48 | 86.3 | |
| 49 | 85.8 | |
| 50 | 85.4 | |
| 51 | 85.3 | |
| 52 | 85.2 | |
| 53 | 84.7 | |
| 54 | 84.7 | |
| 55 | 84.5 | |
| 56 | 84.5 | |
| 57 | 84.4 | |
| 58 | 82.9 | |
| 59 | 82.8 | |
| 60 | 82.8 | |
| 61 | 82.4 | |
| 62 | 82.1 | |
| 63 | 81.8 | |
| 64 | 81.8 | |
| 65 | 81.5 | |
| 66 | 81.2 | |
| 67 | 81.0 | |
| 68 | 80.4 | |
| 69 | 79.6 | |
| 70 | 79.4 | |
| 71 | 79.2 | |
| 72 | 79.0 | |
| 73 | 78.0 | |
| 74 | 77.5 | |
| 75 | 76.7 | |
| 76 | 76.4 | |
| 77 | 76.3 | |
| 78 | 76.2 | |
| 79 | 75.7 | |
| 80 | 75.4 | |
| 81 | 75.3 | |
| 82 | 74.9 | |
| 83 | 74.6 | |
| 84 | 74.0 | |
| 85 | 73.9 | |
| 86 | 73.7 | |
| 87 | 73.2 | |
| 88 | 73.1 | |
| 89 | 72.9 | |
| 90 | 72.4 | |
| 91 | 72.2 | |
| 92 | 72.2 | |
| 93 | 71.9 | |
| 94 | 71.5 | |
| 95 | 71.0 | |
| 96 | 70.8 | |
| 97 | 70.7 | |
| 98 | 70.6 | |
| 99 | 70.6 | |
| 100 | 70.5 | |
| 101 | 69.8 | |
| 102 | 69.7 | |
| 103 | 69.3 | |
| 104 | 69.2 | |
| 105 | 69.1 | |
| 106 | 69.0 | |
| 107 | 68.2 | |
| 108 | 68.2 | |
| 109 | 68.1 | |
| 110 | 67.5 | |
| 111 | 66.9 | |
| 112 | 66.7 | |
| 113 | 66.6 | |
| 114 | 66.6 | |
| 115 | 66.6 | |
| 116 | 66.4 | |
| 117 | 65.9 | |
| 118 | 65.8 | |
| 119 | 65.4 | |
| 120 | 65.4 | |
| 121 | 65.2 | |
| 122 | 65.2 | |
| 123 | 65.0 | |
| 124 | 64.7 | |
| 125 | 64.2 | |
| 126 | 64.1 | |
| 127 | 63.9 | |
| 128 | 63.9 | |
| 129 | 63.8 | |
| 130 | 63.6 | |
| 131 | 63.4 | |
| 132 | 62.8 | |
| 133 | 62.3 | |
| 134 | 62.0 | |
| 135 | 62.0 | |
| 136 | 61.1 | |
| 137 | 60.2 | |
| 138 | 60.0 | |
| 139 | 59.4 | |
| 140 | 59.4 | |
| 141 | 59.3 | |
| 142 | 59.0 | |
| 143 | 59.0 | |
| 144 | 58.4 | |
| 145 | 58.0 | |
| 146 | 57.6 | |
| 147 | 57.1 | |
| 148 | 57.1 | |
| 149 | 57.0 | |
| 150 | 55.0 | |
| 151 | 54.2 | |
| 152 | 54.1 | |
| 153 | 53.8 | |
| 154 | 53.5 | |
| 155 | 53.3 | |
| 156 | 53.3 | |
| 157 | 52.9 | |
| 158 | 52.5 | |
| 159 | 51.9 | |
| 160 | 50.8 | |
| 161 | 50.2 | |
| 162 | 49.9 | |
| 163 | 49.4 | |
| 164 | 49.0 | |
| 165 | 48.8 | |
| 166 | 48.8 | |
| 167 | 48.8 | |
| 168 | 48.3 | |
| 169 | 47.9 | |
| 170 | 47.8 | |
| 171 | 47.8 | |
| 172 | 47.4 | |
| 173 | 46.9 | |
| 174 | 46.8 | |
| 175 | 46.4 | |
| 176 | 46.0 | |
| 177 | 45.5 | |
| 178 | 45.3 | |
| 179 | 45.0 | |
| 180 | 45.0 | |
| 181 | 43.9 | |
| 182 | 42.8 | |
| 183 | 42.6 | |
| 184 | 41.6 | |
| 185 | 41.4 | |
| 186 | 41.3 | |
| 187 | 39.9 | |
| 188 | 38.9 | |
| 189 | 38.8 | |
| 190 | 38.5 | |
| 191 | 37.7 | |
| 192 | 37.7 | |
| 193 | 37.1 | |
| 194 | 36.4 | |
| 195 | 33.8 | |
| 196 | 30.5 | |
| 197 | 27.1 | |
| 198 | 25.5 | |
| 199 | 24.2 | |
| 200 | 19.0 | |
| 201 | 17.0 | |
| 202 | 8.1 | |
| 203 | 6.5 |
Không có quốc gia phù hợp. Hãy thử từ khoá khác hoặc bỏ bộ lọc châu lục.
Chỉ số này đo lường gì
- Tội phạm bạo lực (30%)
- Ổn định chính trị & khủng bố (24%)
- Pháp luật, giao thông & xung đột vũ trang (46%)
Vì sao quan trọng
Tổng hợp các rủi ro an ninh con người và ổn định có trong bộ dữ liệu.
Phương pháp
Chuẩn hoá min-max về thang 0–100 trên cùng danh mục quốc gia (ISO 3166-1), nguồn: UNODC + World Bank WGI + WHO + UCDP (CC-BY).. Xem Phương pháp luận.
Đối chiếu thêm một góc nhìn
Đặt chỉ số này cạnh sức mạnh hộ chiếu và phương pháp tính để tự kiểm chứng kết quả.