Tier 3 · Signature
Active
Retirement Destination Index™
Retirement destinations: cost, climate, healthcare, visas.
Source Composite of the component indices in tool_scores.Version 2026-08-27Coverage 198 countries
Vietnam: rank
#73 / 198 · score
68.1
| # | Country | Score 0–100 |
|---|---|---|
| 1 | 90.3 | |
| 2 | 81.4 | |
| 3 | 81.3 | |
| 4 | 80.2 | |
| 5 | 77.0 | |
| 6 | 77.0 | |
| 7 | 77.0 | |
| 8 | 76.5 | |
| 9 | 75.9 | |
| 10 | 75.3 | |
| 11 | 75.2 | |
| 12 | 75.2 | |
| 13 | 75.0 | |
| 14 | 74.9 | |
| 15 | 74.7 | |
| 16 | 74.4 | |
| 17 | 74.3 | |
| 18 | 74.3 | |
| 19 | 73.8 | |
| 20 | 73.5 | |
| 21 | 73.5 | |
| 22 | 73.3 | |
| 23 | 73.1 | |
| 24 | 73.1 | |
| 25 | 72.9 | |
| 26 | 72.9 | |
| 27 | 72.7 | |
| 28 | 72.5 | |
| 29 | 72.5 | |
| 30 | 72.2 | |
| 31 | 72.1 | |
| 32 | 72.1 | |
| 33 | 72.1 | |
| 34 | 72.0 | |
| 35 | 71.9 | |
| 36 | 71.9 | |
| 37 | 71.8 | |
| 38 | 71.6 | |
| 39 | 71.6 | |
| 40 | 71.5 | |
| 41 | 71.4 | |
| 42 | 71.4 | |
| 43 | 71.4 | |
| 44 | 71.3 | |
| 45 | 71.2 | |
| 46 | 71.0 | |
| 47 | 70.9 | |
| 48 | 70.9 | |
| 49 | 70.8 | |
| 50 | 70.6 | |
| 51 | 70.6 | |
| 52 | 70.4 | |
| 53 | 70.4 | |
| 54 | 70.3 | |
| 55 | 70.3 | |
| 56 | 69.9 | |
| 57 | 69.8 | |
| 58 | 69.7 | |
| 59 | 69.6 | |
| 60 | 69.5 | |
| 61 | 69.5 | |
| 62 | 69.4 | |
| 63 | 69.3 | |
| 64 | 69.1 | |
| 65 | 69.1 | |
| 66 | 69.0 | |
| 67 | 68.7 | |
| 68 | 68.6 | |
| 69 | 68.5 | |
| 70 | 68.4 | |
| 71 | 68.4 | |
| 72 | 68.3 | |
| 73 | 68.1 | |
| 74 | 68.1 | |
| 75 | 68.0 | |
| 76 | 67.9 | |
| 77 | 67.8 | |
| 78 | 67.7 | |
| 79 | 67.6 | |
| 80 | 67.4 | |
| 81 | 67.4 | |
| 82 | 67.3 | |
| 83 | 67.2 | |
| 84 | 67.1 | |
| 85 | 67.1 | |
| 86 | 66.9 | |
| 87 | 66.3 | |
| 88 | 65.9 | |
| 89 | 65.7 | |
| 90 | 65.7 | |
| 91 | 65.4 | |
| 92 | 65.4 | |
| 93 | 65.3 | |
| 94 | 65.0 | |
| 95 | 64.9 | |
| 96 | 64.7 | |
| 97 | 64.4 | |
| 98 | 64.3 | |
| 99 | 64.2 | |
| 100 | 64.2 | |
| 101 | 64.1 | |
| 102 | 63.7 | |
| 103 | 63.5 | |
| 104 | 63.5 | |
| 105 | 63.4 | |
| 106 | 63.2 | |
| 107 | 63.1 | |
| 108 | 63.1 | |
| 109 | 62.8 | |
| 110 | 62.7 | |
| 111 | 62.7 | |
| 112 | 62.6 | |
| 113 | 62.4 | |
| 114 | 62.4 | |
| 115 | 62.2 | |
| 116 | 62.1 | |
| 117 | 62.0 | |
| 118 | 62.0 | |
| 119 | 61.8 | |
| 120 | 61.6 | |
| 121 | 61.4 | |
| 122 | 61.3 | |
| 123 | 61.2 | |
| 124 | 60.8 | |
| 125 | 60.2 | |
| 126 | 60.0 | |
| 127 | 60.0 | |
| 128 | 59.6 | |
| 129 | 59.3 | |
| 130 | 59.1 | |
| 131 | 59.0 | |
| 132 | 58.9 | |
| 133 | 58.9 | |
| 134 | 58.6 | |
| 135 | 58.6 | |
| 136 | 58.4 | |
| 137 | 58.3 | |
| 138 | 57.5 | |
| 139 | 57.3 | |
| 140 | 57.3 | |
| 141 | 57.3 | |
| 142 | 57.2 | |
| 143 | 57.0 | |
| 144 | 56.3 | |
| 145 | 56.3 | |
| 146 | 55.8 | |
| 147 | 55.7 | |
| 148 | 55.7 | |
| 149 | 55.5 | |
| 150 | 55.3 | |
| 151 | 54.9 | |
| 152 | 54.7 | |
| 153 | 54.5 | |
| 154 | 54.0 | |
| 155 | 53.5 | |
| 156 | 53.3 | |
| 157 | 53.3 | |
| 158 | 53.1 | |
| 159 | 53.1 | |
| 160 | 52.5 | |
| 161 | 52.2 | |
| 162 | 52.0 | |
| 163 | 51.2 | |
| 164 | 50.9 | |
| 165 | 50.7 | |
| 166 | 50.6 | |
| 167 | 50.3 | |
| 168 | 49.6 | |
| 169 | 49.3 | |
| 170 | 48.9 | |
| 171 | 48.7 | |
| 172 | 48.2 | |
| 173 | 48.2 | |
| 174 | 48.1 | |
| 175 | 48.1 | |
| 176 | 48.0 | |
| 177 | 47.6 | |
| 178 | 47.0 | |
| 179 | 47.0 | |
| 180 | 46.8 | |
| 181 | 46.7 | |
| 182 | 45.6 | |
| 183 | 45.4 | |
| 184 | 44.9 | |
| 185 | 43.9 | |
| 186 | 43.0 | |
| 187 | 40.8 | |
| 188 | 40.1 | |
| 189 | 39.9 | |
| 190 | 39.6 | |
| 191 | 39.0 | |
| 192 | 38.6 | |
| 193 | 37.6 | |
| 194 | 35.7 | |
| 195 | 31.4 | |
| 196 | 29.4 | |
| 197 | 26.3 | |
| 198 | 22.1 |
No matching country. Try another keyword or clear the region filter.
What this index measures
- Cost of living in retirement
- Climate & healthcare
- Retirement & residence visas
Why it matters
Helping you pick a retirement destination that balances cost against quality of life.
Method
Min–max normalised to a scale of 0–100 against the same country list (ISO 3166-1), source: Composite of the component indices in tool_scores.. See Methodology.
Cross-check another angle
Read this index alongside passport strength and the method behind it so you can check the result yourself.