Passport Index Sức mạnh 198 hộ chiếu
198 hộ chiếu được sắp xếp theo 248 điểm đến bao gồm quốc gia và vùng lãnh thổ có thể tiếp cận mà không cần thị thực.
| Hạng | Hộ chiếu | Điểm đến / 248 | Điểm (0–100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 209 | 85 |
| 2 | Hàn Quốc | 203 | 82 |
| 2 | Nhật Bản | 203 | 82 |
| 2 | Tây Ban Nha | 203 | 82 |
| 3 | Bỉ | 202 | 82 |
| 3 | Đức | 202 | 82 |
| 3 | Hà Lan | 202 | 82 |
| 3 | Pháp | 202 | 82 |
| 3 | Phần Lan | 202 | 82 |
| 3 | Thụy Điển | 202 | 82 |
| 3 | Ý | 202 | 82 |
| ↳ | Aruba · Hà Lan | 202 | 82 |
| ↳ | Caribe thuộc Hà Lan · Hà Lan | 202 | 82 |
| ↳ | Curaçao · Hà Lan | 202 | 82 |
| ↳ | Guadeloupe · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Guyane thuộc Pháp · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Martinique · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Mayotte · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Nouvelle-Calédonie · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Polynésie thuộc Pháp · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Quần đảo Åland · Phần Lan | 202 | 82 |
| ↳ | Réunion · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Saint-Barthélemy · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Saint-Martin (Pháp) · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Saint-Pierre và Miquelon · Pháp | 202 | 82 |
| ↳ | Sint Maarten · Hà Lan | 202 | 82 |
| ↳ | Wallis và Futuna · Pháp | 202 | 82 |
| 4 | Bồ Đào Nha | 201 | 81 |
| 4 | Đan Mạch | 201 | 81 |
| 4 | Luxembourg | 201 | 81 |
| ↳ | Greenland · Đan Mạch | 201 | 81 |
| ↳ | Quần đảo Faroe · Đan Mạch | 201 | 81 |
| 5 | Áo | 200 | 81 |
| 5 | Ireland | 200 | 81 |
| 5 | Malta | 200 | 81 |
| 5 | Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Anguilla · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Bermuda · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Đảo Man · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Gibraltar · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Guernsey · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Jersey · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Montserrat · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Quần đảo Cayman · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Quần đảo Falkland · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Quần đảo Pitcairn · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Quần đảo Turks và Caicos · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Quần đảo Virgin thuộc Anh · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| ↳ | Saint Helena · Vương quốc Anh | 200 | 81 |
| 6 | Hy Lạp | 199 | 81 |
| 6 | Na Uy | 199 | 81 |
| 6 | Thụy Sĩ | 199 | 81 |
| ↳ | Đảo Bouvet · Na Uy | 199 | 81 |
| ↳ | Svalbard và Jan Mayen · Na Uy | 199 | 81 |
| 7 | Ba Lan | 198 | 80 |
| 7 | Canada | 198 | 80 |
| 7 | Hungary | 198 | 80 |
| 7 | Séc | 198 | 80 |
| 8 | Croatia | 197 | 80 |
| 8 | Latvia | 197 | 80 |
| 9 | New Zealand | 196 | 79 |
| 9 | Slovakia | 196 | 79 |
| 9 | Slovenia | 196 | 79 |
| ↳ | Niue · New Zealand | 196 | 79 |
| ↳ | Quần đảo Cook · New Zealand | 196 | 79 |
| ↳ | Tokelau · New Zealand | 196 | 79 |
| 10 | Estonia | 195 | 79 |
| 10 | Hoa Kỳ | 195 | 79 |
| 10 | Malaysia | 195 | 79 |
| 10 | Úc | 195 | 79 |
| ↳ | Các đảo nhỏ xa của Hoa Kỳ · Hoa Kỳ | 195 | 79 |
| ↳ | Đảo Christmas · Úc | 195 | 79 |
| ↳ | Đảo Heard và McDonald · Úc | 195 | 79 |
| ↳ | Đảo Norfolk · Úc | 195 | 79 |
| ↳ | Guam · Hoa Kỳ | 195 | 79 |
| ↳ | Puerto Rico · Hoa Kỳ | 195 | 79 |
| ↳ | Quần đảo Bắc Mariana · Hoa Kỳ | 195 | 79 |
| ↳ | Quần đảo Cocos · Úc | 195 | 79 |
| ↳ | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ · Hoa Kỳ | 195 | 79 |
| ↳ | Samoa thuộc Mỹ · Hoa Kỳ | 195 | 79 |
| 11 | Liechtenstein | 194 | 79 |
| 11 | Litva | 194 | 79 |
| 12 | Iceland | 193 | 78 |
| 13 | Romania | 190 | 77 |
| 14 | Bulgaria | 189 | 77 |
| 14 | Síp | 189 | 77 |
| 15 | Hồng Kông | 188 | 76 |
| 16 | Monaco | 186 | 75 |
| 16 | UAE | 186 | 75 |
| 17 | Andorra | 184 | 74 |
| 18 | Chile | 183 | 74 |
| 19 | San Marino | 180 | 73 |
| 20 | Brazil | 179 | 72 |
| 21 | Israel | 178 | 72 |
| 22 | Argentina | 177 | 72 |
| 22 | Brunei | 177 | 72 |
| 23 | Bahamas | 169 | 68 |
| 23 | Barbados | 169 | 68 |
| 23 | Vatican | 169 | 68 |
| 24 | Seychelles | 167 | 68 |
| 25 | Uruguay | 166 | 67 |
| 26 | Mexico | 165 | 67 |
| 27 | Peru | 164 | 66 |
| 28 | Saint Vincent và Grenadines | 163 | 66 |
| 29 | Mauritius | 162 | 66 |
| 29 | Saint Kitts và Nevis | 162 | 66 |
| 30 | Antigua và Barbuda | 160 | 65 |
| 31 | Ma Cao | 159 | 64 |
| 32 | Costa Rica | 158 | 64 |
| 32 | Panama | 158 | 64 |
| 33 | Grenada | 154 | 62 |
| 33 | Paraguay | 154 | 62 |
| 34 | Đài Loan | 152 | 62 |
| 35 | Quần đảo Solomon | 151 | 61 |
| 36 | Quần đảo Marshall | 149 | 60 |
| 37 | Guatemala | 144 | 58 |
| 37 | Tuvalu | 144 | 58 |
| 37 | Ukraine | 144 | 58 |
| 38 | Liên bang Micronesia | 143 | 58 |
| 39 | Palau | 141 | 57 |
| 40 | Dominica | 140 | 57 |
| 40 | Samoa | 140 | 57 |
| 41 | Kiribati | 139 | 56 |
| 42 | Tonga | 138 | 56 |
| 42 | Trinidad và Tobago | 138 | 56 |
| 43 | Georgia | 137 | 55 |
| 43 | Saint Lucia | 137 | 55 |
| 43 | Serbia | 137 | 55 |
| 44 | Colombia | 135 | 55 |
| 45 | El Salvador | 131 | 53 |
| 46 | Honduras | 130 | 53 |
| 47 | Montenegro | 128 | 52 |
| 48 | Bắc Macedonia | 127 | 51 |
| 49 | Bosnia và Herzegovina | 126 | 51 |
| 50 | Nicaragua | 125 | 51 |
| 51 | Moldova | 123 | 50 |
| 52 | Albania | 122 | 49 |
| 53 | Venezuela | 121 | 49 |
| 54 | Qatar | 116 | 47 |
| 55 | Nga | 109 | 44 |
| 56 | Thổ Nhĩ Kỳ | 106 | 43 |
| 57 | Đông Timor | 102 | 41 |
| 58 | Kuwait | 99 | 40 |
| 59 | Belize | 95 | 38 |
| 60 | Ả Rập Xê Út | 94 | 38 |
| 61 | Bahrain | 92 | 37 |
| 62 | Maldives | 91 | 37 |
| 63 | Nam Phi | 87 | 35 |
| 63 | Oman | 87 | 35 |
| 64 | Guyana | 84 | 34 |
| 65 | Ecuador | 80 | 32 |
| 66 | Papua New Guinea | 77 | 31 |
| 67 | Belarus | 76 | 31 |
| 67 | Fiji | 76 | 31 |
| 67 | Jamaica | 76 | 31 |
| 67 | Trung Quốc | 76 | 31 |
| 68 | Kazakhstan | 73 | 30 |
| 69 | Thái Lan | 71 | 29 |
| 70 | Indonesia | 68 | 28 |
| 70 | Vanuatu | 68 | 28 |
| 71 | Botswana | 67 | 27 |
| 72 | Cộng hòa Dominica | 66 | 27 |
| 72 | Gambia | 66 | 27 |
| 73 | Cabo Verde | 65 | 26 |
| 73 | Maroc | 65 | 26 |
| 73 | Nauru | 65 | 26 |
| 73 | Suriname | 65 | 26 |
| ↳ | Tây Sahara · Maroc | 65 | 26 |
| 74 | Bolivia | 64 | 26 |
| 74 | Lesotho | 64 | 26 |
| 75 | Azerbaijan | 63 | 26 |
| 75 | Eswatini | 63 | 26 |
| 75 | Kenya | 63 | 26 |
| 75 | Namibia | 63 | 26 |
| 76 | Ghana | 62 | 25 |
| 76 | Malawi | 62 | 25 |
| 76 | Tanzania | 62 | 25 |
| 77 | Armenia | 60 | 24 |
| 77 | Sierra Leone | 60 | 24 |
| 78 | Mông Cổ | 59 | 24 |
| 78 | Philippines | 59 | 24 |
| 78 | Tunisia | 59 | 24 |
| 78 | Uganda | 59 | 24 |
| 78 | Zambia | 59 | 24 |
| 79 | Kyrgyzstan | 58 | 23 |
| 80 | Benin | 57 | 23 |
| 80 | São Tomé và Príncipe | 57 | 23 |
| 80 | Togo | 57 | 23 |
| 80 | Zimbabwe | 57 | 23 |
| 81 | Cuba | 56 | 23 |
| 82 | Bờ Biển Ngà | 55 | 22 |
| 82 | Burkina Faso | 55 | 22 |
| 82 | Rwanda | 55 | 22 |
| 82 | Senegal | 55 | 22 |
| 83 | Guinea | 54 | 22 |
| 83 | Niger | 54 | 22 |
| 83 | Uzbekistan | 54 | 22 |
| 84 | Mali | 52 | 21 |
| 84 | Mozambique | 52 | 21 |
| 85 | Ấn Độ | 51 | 21 |
| 86 | Gabon | 50 | 20 |
| 86 | Madagascar | 50 | 20 |
| 87 | Algeria | 49 | 20 |
| 87 | Guinea Xích Đạo | 49 | 20 |
| 87 | Guinea-Bissau | 49 | 20 |
| 87 | Tajikistan | 49 | 20 |
| 88 | Liberia | 48 | 19 |
| 88 | Mauritania | 48 | 19 |
| 89 | Tchad | 46 | 19 |
| 90 | Angola | 45 | 18 |
| 90 | Comoros | 45 | 18 |
| 90 | Việt Nam | 45 | 18 |
| 91 | Ai Cập | 44 | 18 |
| 91 | Cộng hòa Congo | 44 | 18 |
| 91 | Cộng hòa Trung Phi | 44 | 18 |
| 91 | Jordan | 44 | 18 |
| 92 | Bhutan | 43 | 17 |
| 93 | Campuchia | 42 | 17 |
| 93 | Djibouti | 42 | 17 |
| 94 | Lào | 40 | 16 |
| 94 | Turkmenistan | 40 | 16 |
| 95 | Burundi | 39 | 16 |
| 95 | Cameroon | 39 | 16 |
| 95 | Haiti | 39 | 16 |
| 95 | Nigeria | 39 | 16 |
| 96 | CHDC Congo | 37 | 15 |
| 96 | Myanmar | 37 | 15 |
| 97 | Ethiopia | 36 | 15 |
| 97 | Liban | 36 | 15 |
| 98 | Nam Sudan | 35 | 14 |
| 99 | Eritrea | 34 | 14 |
| 99 | Sudan | 34 | 14 |
| 100 | Sri Lanka | 33 | 13 |
| 101 | Palestine | 32 | 13 |
| 102 | Libya | 31 | 13 |
| 102 | Triều Tiên | 31 | 13 |
| 103 | Somalia | 30 | 12 |
| 104 | Iran | 29 | 12 |
| 104 | Nepal | 29 | 12 |
| 105 | Bangladesh | 28 | 11 |
| 106 | Iraq | 26 | 11 |
| 107 | Pakistan | 25 | 10 |
| 107 | Yemen | 25 | 10 |
| 108 | Afghanistan | 19 | 8 |
| 108 | Syria | 19 | 8 |
Bấm tên hộ chiếu để xem chi tiết từng điểm đến và loại thị thực. Bản đồ tương tác cần JavaScript.
Nội dung chỉ số
- 198 hộ chiếu × 248 điểm đến, gồm quốc gia và vùng lãnh thổ
- Sức mạnh = miễn thị thực + thị thực cửa khẩu + eTA; e-Visa không được tính toán đến.
- Hộ chiếu bằng điểm được xếp đồng hạng
Nguồn dữ liệu
- Cổng thông tin chính phủ của từng điểm đến.
- Cơ quan xuất nhập cảnh, bộ ngoại giao, cổng e-Visa và eTA chính thức.
Phương pháp
- Cách phân loại từng điều kiện nhập cảnh
- Giới hạn của số liệu và cách đối chiếu nguồn chính thức