Hồ sơ Libya
Châu Phi · 9 chỉ số có dữ liệu
Tổng hợp vị trí của Libya trên các chỉ số đã công bố — mỗi điểm chuẩn hoá 0–100, kèm thứ hạng toàn cầu.
Libya (Châu Phi) có dữ liệu trên 9/14 chỉ số của PI. Vị trí tương đối cao nhất: Cost of Living Index — #11/200 (88.2/100). Hộ chiếu xếp hạng #102/198. Điểm Công dân Toàn cầu 37.5/100 (#160/199).
Tầng 1 · Core
Tầng 2 · Premium
Tầng 3 · Signature
Nhập cảnh Libya
Trong 197 hộ chiếu có dữ liệu, 4 hộ chiếu được miễn thị thực, 0 được cấp visa tại cửa khẩu, 0 dùng eTA, 190 xin e-Visa và 3 phải xin visa lãnh sự.
Hộ chiếu Libya tới được 31 điểm đến mà không cần xin visa lãnh sự trước.
Cơ quan quản lý nhập cảnh: State of Libya — Ministry of Foreign Affairs / Passports & Immigration Authority · Đối chiếu lần cuối: 15/10/2026
Vị trí trong vùng và nguồn dữ liệu
So sánh với các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng vùng có dữ liệu cho từng chỉ số. Hạng vùng tính theo điểm giảm dần, đồng điểm cùng hạng. Africa.
| Chỉ số | Điểm (0–100) | Trung vị vùng | Hạng vùng | Ngày dữ liệu | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Passport Index | 6.3 | 18.4 | #53 / 54 | 15/10/2026 | Ma trận thị thực song phương do chúng tôi tự xây dựng, lấy từ cổng thông tin chính phủ của từng nước đích. 15/10/2026 |
| Quality of Life Index | 55.0 | 43.6 | #9 / 54 | 14/09/2026 | UNDP + cơ sở dữ liệu SDG của Liên Hợp Quốc + chỉ số quản trị của World Bank (CC-BY). 14/09/2026 |
| Cost of Living Index | 88.2 | 78.3 | #3 / 54 | 28/08/2026 | World Bank ICP + World Bank WDI + lạm phát (CC-BY). 28/08/2026 |
| Global Safety Index | 30.5 | 49.1 | #48 / 54 | 14/09/2026 | UNODC + chỉ số quản trị của World Bank + WHO + dữ liệu xung đột vũ trang UCDP (CC-BY). 14/09/2026 |
| Healthcare Index | 62.7 | 32.7 | #2 / 54 | 28/08/2026 | World Bank WDI + chỉ tiêu bao phủ y tế toàn dân của Liên Hợp Quốc (CC-BY). 28/08/2026 |
| Wealth Protection Index | 25.7 | 37.6 | #47 / 54 | 14/09/2026 | Chỉ số quản trị của World Bank + lạm phát + độ vững của hệ thống ngân hàng (nợ xấu, mức đủ vốn) — CC-BY. 14/09/2026 |
| Family Relocation Score | 50.4 | 42.2 | #15 / 54 | 15/10/2026 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của Prosperous Intelligence. 15/10/2026 |
| Global Citizenship Score | 37.5 | 34.8 | #23 / 54 | 15/10/2026 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của Prosperous Intelligence. 15/10/2026 |
| Retirement Destination Index | 58.5 | 52.4 | #13 / 54 | 15/10/2026 | Tổng hợp từ điểm các chỉ số thành phần của Prosperous Intelligence. 15/10/2026 |
Thành phần sức mạnh hộ chiếu
- Miễn thị thực
- 13 điểm đến
- Visa cửa khẩu
- 13 điểm đến
- eTA
- 5 điểm đến
- e-Visa
- 59 điểm đến
e-Visa được hiển thị để đối chiếu, không cộng vào sức mạnh hộ chiếu.
Cân nhắc Libya cho phương án thứ hai?
Xem hộ chiếu Libya đi đâu hoặc đối chiếu với nước khác trên cùng thang điểm.