Top quốc gia Châu Âu theo chi phí sinh hoạt (2026)

Belarus đứng đầu trong 42 quốc gia Châu Âu theo Cost of Living Index với 80,6/100; tiếp theo là Ukraine và Bosnia và Herzegovina. Danh sách lọc từ bảng xếp hạng toàn cầu.

#Quốc giaĐiểm 0–⁠100Hạng toàn cầu
1 Belarus 80,6 35
2 Ukraine 76,6 65
3 Bosnia và Herzegovina 75,2 74
4 Nga 73,5 86
5 Bắc Macedonia 72,6 87
6 Albania 69,8 98
7 Bulgaria 68,1 106
8 Montenegro 67,1 109
9 Romania 64,7 117
10 Serbia 64,4 118
11 Bồ Đào Nha 61,5 123
12 Croatia 61,3 126
13 Ba Lan 60,9 130
14 Hy Lạp 60,3 132
15 Moldova 60,1 133
16 Malta 59,4 136
17 Slovenia 57,6 139
18 Tây Ban Nha 57,4 141
19 Hungary 57,1 142
20 Latvia 56,4 145
21 Litva 55,6 146
22 Slovakia 55,6 146
23 Ý 55,5 148
24 Séc 52,9 152
25 Pháp 50,4 156

Bảng toàn cầu và phương pháp: Cost of Living Index · CC BY 4.0

Châu Á · Châu Mỹ ·