Top quốc gia Châu Mỹ theo chi phí sinh hoạt (2026)
Ecuador đứng đầu trong 41 quốc gia Châu Mỹ theo Cost of Living Index với 83,7/100; tiếp theo là Panama và Paraguay. Danh sách lọc từ bảng xếp hạng toàn cầu.
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 | Hạng toàn cầu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 83,7 | 20 |
| 2 | Panama | 79,5 | 43 |
| 3 | Paraguay | 77,4 | 60 |
| 4 | Nicaragua | 77,0 | 62 |
| 5 | El Salvador | 76,7 | 64 |
| 6 | Cộng hòa Dominica | 76,4 | 69 |
| 7 | Bolivia | 75,7 | 71 |
| 8 | Guatemala | 74,8 | 78 |
| 9 | Guyana | 73,8 | 84 |
| 10 | Colombia | 71,8 | 89 |
| 11 | Trinidad và Tobago | 70,5 | 93 |
| 12 | Grenada | 70,3 | 96 |
| 13 | Costa Rica | 69,8 | 98 |
| 14 | Brazil | 69,6 | 101 |
| 15 | Belize | 69,4 | 102 |
| 16 | Dominica | 68,8 | 104 |
| 17 | Honduras | 68,5 | 105 |
| 18 | Peru | 67,3 | 108 |
| 19 | Saint Lucia | 66,6 | 110 |
| 20 | Chile | 65,6 | 114 |
| 21 | Saint Vincent và Grenadines | 64,9 | 116 |
| 22 | Mexico | 61,5 | 123 |
| 23 | Suriname | 59,7 | 135 |
| 24 | Jamaica | 57,7 | 138 |
| 25 | Curaçao | 57,5 | 140 |
Bảng toàn cầu và phương pháp: Cost of Living Index · CC BY 4.0