Top quốc gia Châu Á theo chi phí sinh hoạt (2026)
Turkmenistan đứng đầu trong 49 quốc gia Châu Á theo Cost of Living Index với 98,6/100; tiếp theo là Afghanistan và Thái Lan. Danh sách lọc từ bảng xếp hạng toàn cầu.
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 | Hạng toàn cầu |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistan | 98,6 | 1 |
| 2 | Afghanistan | 97,1 | 2 |
| 3 | Thái Lan | 92,7 | 3 |
| 4 | Việt Nam | 90,8 | 6 |
| 5 | Indonesia | 90,7 | 7 |
| 6 | Malaysia | 90,3 | 8 |
| 7 | Ấn Độ | 90,0 | 9 |
| 8 | Bhutan | 89,5 | 10 |
| 9 | Nepal | 87,0 | 13 |
| 10 | Brunei | 86,6 | 14 |
| 11 | Campuchia | 86,2 | 15 |
| 12 | Tajikistan | 84,1 | 19 |
| 13 | Jordan | 82,2 | 24 |
| 14 | Philippines | 82,2 | 24 |
| 15 | Oman | 81,3 | 27 |
| 16 | Myanmar | 80,9 | 31 |
| 17 | Trung Quốc | 80,7 | 32 |
| 18 | Bahrain | 80,2 | 37 |
| 19 | Bangladesh | 79,7 | 42 |
| 20 | Iraq | 78,8 | 46 |
| 21 | Azerbaijan | 78,7 | 49 |
| 22 | Pakistan | 78,7 | 49 |
| 23 | Uzbekistan | 78,3 | 54 |
| 24 | Armenia | 77,8 | 56 |
| 25 | Ả Rập Xê Út | 77,8 | 56 |
Bảng toàn cầu và phương pháp: Cost of Living Index · CC BY 4.0