Top quốc gia Châu Âu theo nghỉ hưu (2026)
Monaco đứng đầu trong 42 quốc gia Châu Âu theo Retirement Destination Index với 90,3/100; tiếp theo là Malta và Andorra. Danh sách lọc từ bảng xếp hạng toàn cầu.
| # | Quốc gia | Điểm 0–100 | Hạng toàn cầu |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 90,3 | 1 |
| 2 | Malta | 75,9 | 9 |
| 3 | Andorra | 75,3 | 11 |
| 4 | Séc | 74,7 | 15 |
| 5 | Slovenia | 73,3 | 22 |
| 6 | Belarus | 72,9 | 25 |
| 7 | Thụy Sĩ | 72,9 | 25 |
| 8 | San Marino | 72,6 | 27 |
| 9 | Đức | 72,5 | 28 |
| 10 | Bồ Đào Nha | 72,5 | 28 |
| 11 | Luxembourg | 72,2 | 30 |
| 12 | Croatia | 72,1 | 32 |
| 13 | Na Uy | 72,1 | 32 |
| 14 | Áo | 71,8 | 36 |
| 15 | Phần Lan | 71,8 | 36 |
| 16 | Montenegro | 71,7 | 38 |
| 17 | Thụy Điển | 71,6 | 39 |
| 18 | Ba Lan | 71,5 | 40 |
| 19 | Romania | 71,4 | 42 |
| 20 | Estonia | 71,3 | 44 |
| 21 | Litva | 71,3 | 44 |
| 22 | Bulgaria | 71,2 | 46 |
| 23 | Bắc Macedonia | 70,9 | 48 |
| 24 | Hungary | 70,3 | 53 |
| 25 | Hà Lan | 70,3 | 53 |
Bảng toàn cầu và phương pháp: Retirement Destination Index · CC BY 4.0