Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Philadelphia
Mỗi số trong hồ sơ Philadelphia lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 1.550.542 người (Ước tính 01/07/2023, phạm vi thành phố; số do cơ quan thống kê quốc gia báo cáo Liên Hợp Quốc) | UN Demographic Yearbook 2025, Table 8: Population of capital cities and cities of 100 000 or more inhabitants (UN Statistics Division, figures reported by national statistical offices) unstats.un.org | 18/11/2026 |
| Múi giờ | UTC−5 (giờ miền Đông, EST) (Mùa hè UTC−4 (EDT): giờ mùa hè bắt đầu Chủ nhật thứ hai của tháng 3, kết thúc Chủ nhật đầu tiên của tháng 11) | NIST — Local Time FAQs (múi giờ và giờ mùa hè Hoa Kỳ) nist.gov | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) | Board of Governors of the Federal Reserve System — Currency (Federal Reserve notes) federalreserve.gov | 17/11/2026 |
| Diện tích | 348,0 km² (Diện tích đất, đơn vị hành chính thành phố (Census 2020); Mật độ: 4.524 người/km² (ước tính dân số 01/07/2025)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá nhà | 243.100 USD (trung vị giá trị nhà chủ ở, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá thuê nhà | 1.397 USD/tháng (trung vị tiền thuê gộp, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Thu nhập | 61.953 USD/năm (trung vị thu nhập hộ gia đình (USD năm 2024), ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Sân bay | 30,14 triệu lượt khách (Sân bay quốc tế Philadelphia (PHL), năm 2025; quốc tế 4,14 triệu) | Philadelphia International Airport (City of Philadelphia Department of Aviation) — PHL Surpasses 30 Million Passengers for Second Consecutive Year phl.org | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Philadelphia Intl AP, PA (USW00013739; độ cao 3 m) | NOAA NCEI — U.S. Climate Normals 1991–2020, monthly and annual/seasonal, station USW00013739 Philadelphia Intl AP, PA ncei.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Skyline of downtown Philadelphia at sunset USA: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Philadelphia.