Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Louisville
Mỗi số trong hồ sơ Louisville lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 782.969 người (Điều tra dân số 2020, chính quyền hợp nhất Louisville/Jefferson County (Louisville Metro); Chưa đọc được số ước tính mới hơn của Census Bureau) | U.S. Census Bureau — TIGERweb, Consolidated Cities (Census 2020 POP100, AREALAND), GEOID 2148003 tigerweb.geo.census.gov | 17/11/2026 |
| Diện tích | 986,4 km² (Đất liền, chính quyền hợp nhất Louisville/Jefferson County; Mật độ: 793,8 người/km² (2020)) | U.S. Census Bureau — TIGERweb, Consolidated Cities (Census 2020 POP100, AREALAND), GEOID 2148003 tigerweb.geo.census.gov | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC−5 (giờ miền Đông) (mùa hè UTC−4) | eCFR — 49 CFR Part 71 (Standard Time Zone Boundaries), §71.5 Kentucky ecfr.gov | 17/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh (cấp liên bang) | Federal Register — Executive Order 14224, Designating English as the Official Language of the United States federalregister.gov | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) | U.S. Code, 31 U.S.C. §5103 Legal tender (GovInfo) govinfo.gov | 17/11/2026 |
| Giá nhà | 233.900 USD (trung vị giá trị nhà chủ ở, ACS 2020–2024; phạm vi: Louisville/Jefferson County metro government (phần còn lại)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá thuê nhà | 1.120 USD/tháng (trung vị tiền thuê gộp, ACS 2020–2024; phạm vi: Louisville/Jefferson County metro government (phần còn lại)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Thu nhập | 66.849 USD/năm (trung vị thu nhập hộ gia đình (USD năm 2024), ACS 2020–2024; phạm vi: Louisville/Jefferson County metro government (phần còn lại)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Tỷ lệ tội phạm | 41,4 vụ/1.000 dân (Sở Cảnh sát Louisville Metro, tội bạo lực và tội xâm phạm tài sản, năm 2025) | FBI Crime Data Explorer — Louisville Metro Police Department (ORI KY0568000), violent-crime và property-crime, 2025; so sánh Kentucky và Hoa Kỳ cde.ucr.cjis.gov | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Sân bay quốc tế Louisville (độ cao 148,7 m) | NOAA NCEI — U.S. Climate Normals 1991–2020, monthly, station USW00093821 ncei.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Aerial shot of the skyline of Louisville and the bridge at sunrise: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Louisville.