Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Columbus
Mỗi số trong hồ sơ Columbus lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 913.175 người (Ước tính 01/07/2023, phạm vi thành phố; số do cơ quan thống kê quốc gia báo cáo Liên Hợp Quốc) | UN Demographic Yearbook 2025, Table 8: Population of capital cities and cities of 100 000 or more inhabitants (UN Statistics Division, figures reported by national statistical offices) unstats.un.org | 18/11/2026 |
| Dân số vùng đô thị | 2.242.028 người (Vùng thống kê đô thị Columbus (10 quận), ước tính ngày 1/7/2025, tổng hợp bởi cơ quan nghiên cứu bang Ohio từ số liệu Census Bureau. Đây là số vùng đô thị, không phải số của thành phố; Quận Franklin (nơi có thành phố): 1.361.536 người) | Ohio Department of Development, Office of Research (đơn vị liên kết Census Bureau của bang) — Ohio County Indicators: Population Counts and Estimates, ước tính 1/7/2025 dam.assets.ohio.gov | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC−5 (Giờ miền Đông, EST) (mùa hè UTC−4 (EDT, từ Chủ nhật thứ hai của tháng 3 đến Chủ nhật đầu tiên của tháng 11)) | NIST — Daylight Saving Time Rules nist.gov | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) | Federal Reserve Board — Currency (Federal Reserve notes, tiền tệ Hoa Kỳ) federalreserve.gov | 17/11/2026 |
| Diện tích | 569,9 km² (Diện tích đất, đơn vị hành chính thành phố (Census 2020); Mật độ: 1.647 người/km² (ước tính dân số 01/07/2025)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá nhà | 252.900 USD (trung vị giá trị nhà chủ ở, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá thuê nhà | 1.295 USD/tháng (trung vị tiền thuê gộp, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Thu nhập | 66.082 USD/năm (trung vị thu nhập hộ gia đình (USD năm 2024), ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Columbus Port Columbus Intl AP (độ cao 246,9 m) | NOAA NCEI — Monthly Climate Normals 1991–2020, trạm USW00014821 Columbus Port Columbus Intl AP ncei.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: View of downtown Columbus Ohio Skyline at Sunset: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Columbus.