Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Paramaribo
Mỗi số trong hồ sơ Paramaribo lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 240.924 người (Điều tra dân số ngày 13/08/2012, quận Paramaribo (số điều tra mới nhất của ABS mà tôi đọc được); Chiếm khoảng 44,5% dân số cả nước (541.638 người); Hai quận đô thị liền kề Paramaribo + Wanica: 359.146 người (cộng số điều tra 2012: 240.924 + 118.222); không phải số vùng đô thị do ABS công bố) | Algemeen Bureau voor de Statistiek (Suriname) — Resultaten 8e Volks- en Woningtelling, Volume 1 (Census 2012), tabel A, F1, F2 staging.statistics-suriname.org | 17/11/2026 |
| Diện tích | 182 km² (Diện tích quận Paramaribo (đơn vị hành chính thành phố); Mật độ: 1.323,8 người/km² (số điều tra 2012)) | Algemeen Bureau voor de Statistiek (Suriname) — Resultaten 8e Volks- en Woningtelling, Volume 1 (Census 2012), tabel A, F1, F2 staging.statistics-suriname.org | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC−3 (Không áp dụng giờ mùa hè) | WMO World Weather Information Service — Paramaribo (dữ liệu của Meteorologische Dienst Suriname) worldweather.wmo.int | 17/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Hà Lan (Ngôn ngữ thông dụng khác: Sranan Tongo, Java, Hindi, tiếng Anh) | Algemeen Bureau voor de Statistiek — Kerncijfers Statistisch Jaarboek 2017–2018, bảng 1 staging.statistics-suriname.org | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Suriname (SRD) | Algemeen Bureau voor de Statistiek — Kerncijfers Statistisch Jaarboek 2017–2018, bảng 1 staging.statistics-suriname.org | 17/11/2026 |
| Sân bay | 0,49 triệu lượt khách (Sân bay quốc tế Johan Adolf Pengel (Zanderij) năm 2024: 250.876 lượt đến + 238.882 lượt đi (khách quốc tế)) | Algemeen Bureau voor de Statistiek — Verkeers- en Vervoersstatistieken 2021–2024 (nguồn gốc: NV Luchthavenbeheer; Korps Militaire Politie), bảng 1.01 và 1.03a statistics-suriname.org | 17/11/2026 |
| Khách du lịch | 184.096 lượt khách không cư trú (Năm 2024, nhập cảnh qua sân bay JAP (cả nước 261.543 lượt qua mọi cửa khẩu); là lượt nhập cảnh, không phải lượt lưu trú) | Algemeen Bureau voor de Statistiek — Verkeers- en Vervoersstatistieken 2021–2024 (nguồn gốc: NV Luchthavenbeheer; Korps Militaire Politie), bảng 1.01 và 1.03a statistics-suriname.org | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn không nêu, Paramaribo (trạm do Cục Khí tượng Suriname báo cáo cho WMO) | WMO World Weather Information Service — Paramaribo (dữ liệu của Meteorologische Dienst Suriname) worldweather.wmo.int | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: National Assembly on Independence Square in Paramaribo Suriname: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Paramaribo.