Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Chișinău
Mỗi số trong hồ sơ Chișinău lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 661.600 người (Ước tính tạm thời ngày 01/01/2025, toàn municipiul Chișinău (cư dân thường trú); Điều tra dân số 2024: riêng thành phố Chișinău 567.000 người (chưa gồm bảy thị xã và xã của municipiul); Điều tra 2024 tính toàn municipiul: 720.100 người (phương pháp khác nên cao hơn ước tính trên)) | Direcția Generală Economie și Cooperare Teritorială, Primăria Chișinău — Rezultatele operative ale activității social-economice, anul 2025 dgect.chisinau.md | 17/11/2026 |
| Biroul Național de Statistică — Final results of the 2024 Population and Housing Census: Geographical Distribution of the Population statistica.gov.md | 17/11/2026 | ||
| Diện tích | 571,6 km² (Toàn municipiul Chișinău (gồm thành phố và các thị xã, xã trực thuộc); Mật độ: 1.157,5 người/km² (01/01/2025)) | Direcția Generală Economie și Cooperare Teritorială, Primăria Chișinău — Rezultatele operative ale activității social-economice, anul 2025 dgect.chisinau.md | 17/11/2026 |
| Biroul Național de Statistică — Final results of the 2024 Population and Housing Census: Geographical Distribution of the Population statistica.gov.md | 17/11/2026 | ||
| Múi giờ | UTC+2 (mùa hè UTC+3 (từ chủ nhật cuối tháng 3 đến chủ nhật cuối tháng 10)) | Guvernul Republicii Moldova — Proiect de hotărâre pentru aprobarea orei oficiale și a orarului de vară (UTC+2) gov.md | 17/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Romania (ngôn ngữ nhà nước theo Điều 13 Hiến pháp, chữ Latin) | Curtea Constituțională a Republicii Moldova — Curtea a verificat Legea care stabilește denumirea „limba română” ca limbă de stat (11.03.2024) constcourt.md | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Leu Moldova (MDL) | Banca Națională a Moldovei — leul moldovenesc (moneda națională) bnm.md | 17/11/2026 |
| Thu nhập bình quân | 18.098,8 MDL/tháng (lương gộp danh nghĩa bình quân tháng năm 2025) | Biroul Național de Statistică — Situația social-economică a municipiului Chișinău în anul 2025 statistica.gov.md | 17/11/2026 |
| Tỷ lệ tội phạm | 10,7 vụ/1.000 dân (7.088 vụ ghi nhận năm 2025 tại municipiul Chișinău) | Biroul Național de Statistică — Situația social-economică a municipiului Chișinău în anul 2025 statistica.gov.md | 17/11/2026 |
| Direcția Generală Economie și Cooperare Teritorială, Primăria Chișinău — Rezultatele operative ale activității social-economice, anul 2025 dgect.chisinau.md | 17/11/2026 | ||
| Sân bay | 6,08 triệu lượt khách (năm 2025, tổng vận tải hành khách hàng không dân dụng cả nước theo Cục Hàng không Dân dụng; sân bay quốc tế Chișinău là cửa chính) | Autoritatea Aeronautică Civilă — Statistics 2025 (Statistica_2025.xls) caa.md | 17/11/2026 |
| Khách du lịch | 356,9 nghìn lượt khách (năm 2025, cơ sở lưu trú tại municipiul Chișinău; 905,6 nghìn đêm lưu trú ở cơ sở tập thể; 72,8% là khách nước ngoài) | Biroul Național de Statistică — Situația social-economică a municipiului Chișinău în anul 2025 statistica.gov.md | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Chișinău, WMO 33815 (độ cao 168 m) | WMO Climate Normals 1991–2020, station Chisinau 33815 (NOAA NCEI archive) nodc.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Aerial drone panoramic view of Chisinau at sunset Moldova: Magnific / Freepik (giấy phép miễn phí, ghi nguồn Freepik)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Chișinău.