Data sources · City profile
Chișinău city profile sources
Every figure in the Chișinău profile comes from a statistical office, meteorological service, operator or international body. This page lists the source, period and reading date of each figure.
| Item | Figure | Source | Read on |
|---|---|---|---|
| Population | 661,600 (Provisional estimate, 1 January 2025, Chișinău municipality (usual residents); 2024 census: Chișinău city alone 567,000 (excluding the municipality's seven other towns and communes); 2024 census count for the whole municipality: 720,100 (different method, hence higher than the estimate above)) | Direcția Generală Economie și Cooperare Teritorială, Primăria Chișinău — Rezultatele operative ale activității social-economice, anul 2025 dgect.chisinau.md | 17 November 2026 |
| Biroul Național de Statistică — Final results of the 2024 Population and Housing Census: Geographical Distribution of the Population statistica.gov.md | 17 November 2026 | ||
| Area | 571.6 km² (Whole Chișinău municipality (city plus its towns and communes); Density: 1,157.5 per km² (1 January 2025)) | Direcția Generală Economie și Cooperare Teritorială, Primăria Chișinău — Rezultatele operative ale activității social-economice, anul 2025 dgect.chisinau.md | 17 November 2026 |
| Biroul Național de Statistică — Final results of the 2024 Population and Housing Census: Geographical Distribution of the Population statistica.gov.md | 17 November 2026 | ||
| Time zone | UTC+2 (UTC+3 in summer (last Sunday of March to last Sunday of October)) | Guvernul Republicii Moldova — Proiect de hotărâre pentru aprobarea orei oficiale și a orarului de vară (UTC+2) gov.md | 17 November 2026 |
| Official language | Romanian (state language under Article 13 of the Constitution, Latin script) | Curtea Constituțională a Republicii Moldova — Curtea a verificat Legea care stabilește denumirea „limba română” ca limbă de stat (11.03.2024) constcourt.md | 17 November 2026 |
| Currency | Moldovan leu (MDL) | Banca Națională a Moldovei — leul moldovenesc (moneda națională) bnm.md | 17 November 2026 |
| Average earnings | 18,098.8 MDL a month (average gross nominal monthly wage, 2025) | Biroul Național de Statistică — Situația social-economică a municipiului Chișinău în anul 2025 statistica.gov.md | 17 November 2026 |
| Crime rate | 10.7 per 1,000 residents (7,088 offences recorded in Chișinău municipality, 2025) | Biroul Național de Statistică — Situația social-economică a municipiului Chișinău în anul 2025 statistica.gov.md | 17 November 2026 |
| Direcția Generală Economie și Cooperare Teritorială, Primăria Chișinău — Rezultatele operative ale activității social-economice, anul 2025 dgect.chisinau.md | 17 November 2026 | ||
| Airport | 6.08 million passengers (2025, total national civil air passenger traffic reported by the Civil Aviation Authority; Chișinău International is the main airport) | Autoritatea Aeronautică Civilă — Statistics 2025 (Statistica_2025.xls) caa.md | 17 November 2026 |
| Tourism | 356.9 thousand guests (2025, accommodation establishments in Chișinău municipality; 905.6 thousand overnight stays in collective establishments; 72.8% non-residents) | Biroul Național de Statistică — Situația social-economică a municipiului Chișinău în anul 2025 statistica.gov.md | 17 November 2026 |
| Climate | Climate normals 1991–2020, Chișinău, WMO 33815 (168 m elevation) | WMO Climate Normals 1991–2020, station Chisinau 33815 (NOAA NCEI archive) nodc.noaa.gov | 17 November 2026 |
Images
- Header photo: Aerial drone panoramic view of Chisinau at sunset Moldova: Magnific / Freepik (giấy phép miễn phí, ghi nguồn Freepik)
Living costs have their own sources page: Cost of living sources for Chișinău.