Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Tô Châu
Mỗi số trong hồ sơ Tô Châu lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 13.047.700 người (Dân số thường trú cuối năm 2025 (cả thành phố cấp địa khu, gồm sáu quận và bốn thành phố cấp huyện; không phải riêng nội đô); Dân số đăng ký hộ khẩu: 7.988.000 người; Tỷ lệ đô thị hoá: 82,9%) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17/11/2026 |
| Diện tích | 8.657,32 km² (Toàn thành phố cấp địa khu, cuối năm 2024; gồm cả mặt nước hồ Thái, hồ Dương Trừng… (sông, hồ, bãi bồi chiếm 34,6%); Mật độ: 1.507 người/km² (tính trên diện tích toàn thành phố); Sáu quận (thị khu) 4.652,84 km²; Cô Tô, quận trung tâm, 83,42 km²) | Cục Thống kê Tô Châu — Niên giám thống kê Tô Châu 2025, bảng 1-1 Phân chia hành chính và diện tích đất (cuối 2024) tjj.suzhou.gov.cn | 17/11/2026 |
| Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17/11/2026 | ||
| Tiền tệ | Nhân dân tệ (renminbi) (CNY) | Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (国家统计局) — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội năm 2025 (28/02/2026) stats.gov.cn | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC+8 (Không áp dụng giờ mùa hè) | WMO World Weather Information Service — Changsha (trạm Changsha, dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc) worldweather.wmo.int | 17/11/2026 |
| Thu nhập bình quân | 80.796 NDT/người/năm (thu nhập khả dụng bình quân đầu người, toàn thành phố, năm 2025) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17/11/2026 |
| Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc — Thu nhập và chi tiêu của cư dân năm 2025 stats.gov.cn | 17/11/2026 | ||
| Cục Thống kê Tô Châu — Lương bình quân năm 2025 của người lao động đơn vị phi tư nhân khu vực thành thị tjj.suzhou.gov.cn | 17/11/2026 | ||
| Đường sắt đô thị | 392,45 km (Tổng chiều dài tuyến vận hành cuối năm 2025, gồm cả tàu điện mặt đất (tram), phạm vi toàn thành phố; 7,15 tỷ lượt khách trong năm) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17/11/2026 |
| Khách du lịch | 200 triệu lượt khách (Năm 2025, khách trong và ngoài nước (làm tròn theo công báo, không phải lượt lưu trú); tổng thu du lịch 222,74 tỷ NDT) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: City buildings by Jinji Lake in Suzhou China: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Tô Châu.