Data sources · City profile
Suzhou city profile sources
Every figure in the Suzhou profile comes from a statistical office, meteorological service, operator or international body. This page lists the source, period and reading date of each figure.
| Item | Figure | Source | Read on |
|---|---|---|---|
| Population | 13,047,700 (Permanent residents, end of 2025 (whole prefecture-level city: six districts and four county-level cities, not the urban core alone); Registered (hukou) population: 7,988,000; Urbanisation rate: 82.9%) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17 November 2026 |
| Area | 8,657.32 km² (Whole prefecture-level city, end of 2024; includes lake areas such as Taihu and Yangcheng (rivers, lakes and tidal flats are 34.6%); Density: 1,507 per km² (over the whole-city area); Six urban districts 4,652.84 km²; Gusu, the central district, 83.42 km²) | Cục Thống kê Tô Châu — Niên giám thống kê Tô Châu 2025, bảng 1-1 Phân chia hành chính và diện tích đất (cuối 2024) tjj.suzhou.gov.cn | 17 November 2026 |
| Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17 November 2026 | ||
| Currency | Renminbi (yuan) (CNY) | Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (国家统计局) — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội năm 2025 (28/02/2026) stats.gov.cn | 17 November 2026 |
| Time zone | UTC+8 (No daylight saving time) | WMO World Weather Information Service — Changsha (trạm Changsha, dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc) worldweather.wmo.int | 17 November 2026 |
| Average earnings | 80,796 CNY per person a year (per capita disposable income, whole city, 2025) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17 November 2026 |
| Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc — Thu nhập và chi tiêu của cư dân năm 2025 stats.gov.cn | 17 November 2026 | ||
| Cục Thống kê Tô Châu — Lương bình quân năm 2025 của người lao động đơn vị phi tư nhân khu vực thành thị tjj.suzhou.gov.cn | 17 November 2026 | ||
| Urban rail | 392.45 km (Total operating length at end of 2025, including trams, covering the whole city; 715 million passenger trips in the year) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17 November 2026 |
| Tourism | 200 million visitors (2025, domestic and international visitors (rounded as published; not lodging guests); tourism revenue CNY 222.74 billion) | Cục Thống kê Tô Châu — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội Tô Châu năm 2025 tjj.suzhou.gov.cn | 17 November 2026 |
Images
- Header photo: City buildings by Jinji Lake in Suzhou China: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Living costs have their own sources page: Cost of living sources for Suzhou.