Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Cotonou
Mỗi số trong hồ sơ Cotonou lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 679.012 người (Tổng điều tra dân số RGPH-4 (INSAE), tháng 5/2013: số mới nhất đã công bố; Dự báo của INSAE cho năm 2018: 783.901 người (không phải số điều tra)) | INSAE (nay INStaD) — Synthèse des principaux résultats du RGPH-4 du Littoral (Principaux indicateurs Littoral) instad.bj | 17/11/2026 |
| INSAE — RGPH4 : que retenir des effectifs de population en 2013 ? (juin 2015) instad.bj | 17/11/2026 | ||
| Diện tích | 79,0 km² (Đơn vị hành chính thành phố (commune Cotonou, trùng với tỉnh Littoral); Mật độ năm 2013: 8.595,1 người/km²) | INSAE — RGPH4 : que retenir des effectifs de population en 2013 ? (juin 2015) instad.bj | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC+1 (giờ Tây Phi, WAT) (Không áp dụng giờ mùa hè) | WMO World Weather Information Service — Cotonou (dữ liệu của METEO BENIN), trường timeZone +0100, isDST N worldweather.wmo.int | 17/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Pháp (Hiến pháp Bénin, bản sửa đổi 2019) | Cour constitutionnelle du Bénin — Constitution (loi n° 90-32, à jour de la loi n° 2019-40) courconstitutionnelle.bj | 18/11/2026 |
| Tiền tệ | Franc CFA Tây Phi (XOF (UMOA, do BCEAO phát hành)) | BCEAO — Présentation de l'UMOA bceao.int | 18/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Cotonou, WMO 65344 (độ cao 7 m) | WMO Climate Normals 1991–2020, Cotonou 65344 (NOAA NCEI archive arc0216, v2.2) nodc.noaa.gov | 18/11/2026 |
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Cotonou.