Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Washington, D.C.
Mỗi số trong hồ sơ Washington, D.C. lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 693.645 người (Ước tính ngày 1/7/2025 (Văn phòng Quy hoạch DC, dựa trên ước tính Census Bureau)) | DC Office of Planning — New Census data (Vintage 2025 population estimates), release of 27 Jan 2026 planning.dc.gov | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC−5 (giờ miền Đông) (mùa hè UTC−4, từ Chủ nhật thứ hai của tháng 3 đến Chủ nhật đầu tiên của tháng 11) | eCFR — 49 CFR 71.4, Eastern zone ecfr.gov | 17/11/2026 |
| NIST — Daylight Saving Time (DST) nist.gov | 17/11/2026 | ||
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ theo Sắc lệnh 14224, tháng 3/2025) | Federal Register — Executive Order 14224, Designating English as the Official Language of the United States (6 Mar 2025) govinfo.gov | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) | Board of Governors of the Federal Reserve System — Currency (Federal Reserve notes) federalreserve.gov | 17/11/2026 |
| Diện tích | 158,3 km² (Diện tích đất, đơn vị hành chính thành phố (Census 2020); Mật độ: 4.381 người/km² (ước tính dân số 01/07/2025)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá nhà | 737.100 USD (trung vị giá trị nhà chủ ở, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá thuê nhà | 1.954 USD/tháng (trung vị tiền thuê gộp, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Thu nhập | 109.870 USD/năm (trung vị thu nhập hộ gia đình (USD năm 2024), ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Tỷ lệ tội phạm | 807,2 vụ bạo lực/100.000 dân (số vụ được ghi nhận (5.599 vụ), năm 2025) | FBI Crime Data Explorer — Summarized data, District of Columbia, violent crime, 2025 cde.ucr.cjis.gov | 17/11/2026 |
| FBI Crime Data Explorer — Summarized data, District of Columbia, property crime, 2025 cde.ucr.cjis.gov | 17/11/2026 | ||
| Sân bay | 24,89 triệu lượt khách (Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, năm 2025) | Metropolitan Washington Airports Authority — Washington's Airports Served Record 54 Million Passengers in 2025 (24 Feb 2026) mwaa.com | 17/11/2026 |
| Đường sắt đô thị | Metrorail: 6 tuyến, 98 ga (128 dặm đường ray (toàn hệ thống WMATA, gồm cả phần ngoài DC)) | WMATA — All About Metro wmata.com | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Washington Reagan AP, VA (độ cao 3 m) | NOAA NCEI — Monthly Climate Normals 1991–2020, station USW00013743 WASHINGTON REAGAN AP, VA US ncei.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Washington DC in the morning: Magnific / Freepik (giấy phép miễn phí, ghi nguồn Freepik)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Washington, D.C..