Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Oklahoma City
Mỗi số trong hồ sơ Oklahoma City lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 702.767 người (Ước tính 01/07/2023, phạm vi thành phố; số do cơ quan thống kê quốc gia báo cáo Liên Hợp Quốc) | UN Demographic Yearbook 2025, Table 8: Population of capital cities and cities of 100 000 or more inhabitants (UN Statistics Division, figures reported by national statistical offices) unstats.un.org | 18/11/2026 |
| Múi giờ | UTC-6 (Giờ miền Trung, CST) (mùa hè UTC-5 (CDT), áp dụng từ 08/03 đến 01/11 năm 2026) | NIST — Local Time FAQs and Daylight Saving Time rules nist.gov | 17/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ) | USAGov — Official language of the United States usa.gov | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) | USAGov — U.S. currency usa.gov | 17/11/2026 |
| Diện tích | 1.570,1 km² (Diện tích đất, đơn vị hành chính thành phố (Census 2020); Mật độ: 458 người/km² (ước tính dân số 01/07/2025)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá nhà | 231.300 USD (trung vị giá trị nhà chủ ở, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá thuê nhà | 1.130 USD/tháng (trung vị tiền thuê gộp, ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Thu nhập | 68.656 USD/năm (trung vị thu nhập hộ gia đình (USD năm 2024), ACS 2020–2024) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Oklahoma City Will Rogers AP, mã USW00013967 (độ cao 391,7 m) | NOAA NCEI — Climate Normals 1991–2020, monthly, station USW00013967 (Oklahoma City Will Rogers AP) ncei.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Oklahoma City Oklahoma USA Skyline: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Oklahoma City.