Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Nashville
Mỗi số trong hồ sơ Nashville lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 687.788 người (Ước tính 01/07/2023, phạm vi thành phố; số do cơ quan thống kê quốc gia báo cáo Liên Hợp Quốc) | UN Demographic Yearbook 2025, Table 8: Population of capital cities and cities of 100 000 or more inhabitants (UN Statistics Division, figures reported by national statistical offices) unstats.un.org | 18/11/2026 |
| Múi giờ | UTC-6 (Giờ miền Trung, CST) (mùa hè UTC-5 (CDT), áp dụng từ 08/03 đến 01/11 năm 2026) | NIST — Local Time FAQs and Daylight Saving Time rules nist.gov | 17/11/2026 |
| eCFR — 49 CFR 71.5, Boundary line between eastern and central zones (Tennessee) ecfr.gov | 17/11/2026 | ||
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ theo sắc lệnh tháng 3/2025) | The White House — Designating English as the Official Language of the United States (Executive Order, March 2025) whitehouse.gov | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) | USAGov — U.S. currency usa.gov | 17/11/2026 |
| Diện tích | 1.232,3 km² (Diện tích đất, đơn vị hành chính thành phố (Census 2020), Nashville-Davidson metropolitan government (phần còn lại); Mật độ: 585 người/km² (ước tính dân số 01/07/2025)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá nhà | 413.600 USD (trung vị giá trị nhà chủ ở, ACS 2020–2024; phạm vi: Nashville-Davidson metropolitan government (phần còn lại)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Giá thuê nhà | 1.586 USD/tháng (trung vị tiền thuê gộp, ACS 2020–2024; phạm vi: Nashville-Davidson metropolitan government (phần còn lại)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Thu nhập | 77.371 USD/năm (trung vị thu nhập hộ gia đình (USD năm 2024), ACS 2020–2024; phạm vi: Nashville-Davidson metropolitan government (phần còn lại)) | U.S. Census Bureau — QuickFacts (ACS 5-year estimates 2020–2024; land area 2020; population estimates V2025) census.gov | 19/11/2026 |
| Sân bay | 12,5 triệu lượt khách lên máy bay (Sân bay quốc tế Nashville (BNA) năm 2025, số lượt lên máy bay theo FAA; tăng 4,07% so với năm 2024) | FAA — Final CY2025 Enplanements at All Commercial Service Airports (by rank), 24 September 2026 faa.gov | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Nashville Intl AP, mã USW00013897 (độ cao 182,9 m) | NOAA NCEI — U.S. Monthly and Annual Climate Normals 1991–2020, station USW00013897 Nashville Intl AP ncei.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Skyline of downtown Nashville Tennessee: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Nashville.