Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố San Juan
Mỗi số trong hồ sơ San Juan lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 329.737 người (Ước tính của Census Bureau ngày 01/07/2025 (Vintage 2025), đơn vị hành chính San Juan Municipio; Mốc cơ sở tháng 4/2020: 342.263 người) | Puerto Rico State Data Center (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico) — Población total de los Municipios 2020-2025 (Vintage 2025, U.S. Census Bureau) censo.estadisticas.pr | 17/11/2026 |
| Diện tích | 124,1 km² (Đất liền, đơn vị hành chính San Juan Municipio; Mật độ: 2.658 người/km²) | U.S. Census Bureau — TIGERweb State_County service, San Juan Municipio (GEOID 72127), AREALAND tigerweb.geo.census.gov | 17/11/2026 |
| Puerto Rico State Data Center (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico) — Población total de los Municipios 2020-2025 (Vintage 2025, U.S. Census Bureau) censo.estadisticas.pr | 17/11/2026 | ||
| Múi giờ | UTC−4 (AST) (quanh năm, không đổi giờ mùa hè) | NIST — Local Time FAQs and Daylight Saving Time rules (Atlantic Time, AST −4, U.S. territories in AT do not follow DST) nist.gov | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) | USAGov — U.S. currency (the U.S. dollar is the official currency of the U.S. and its territories) usa.gov | 17/11/2026 |
| Giá nhà | 171.200 USD (giá trị trung vị của nhà do chủ sở hữu ở, ACS 2020–2024 (trung bình 5 năm)) | Puerto Rico State Data Center — Encuesta sobre la Comunidad, perfil de San Juan, ACS 2020–2024 5-year (San Juan y Puerto Rico) censo.estadisticas.pr | 17/11/2026 |
| Giá thuê nhà | 611 USD/tháng (tiền thuê gộp trung vị, ACS 2020–2024 (trung bình 5 năm)) | Puerto Rico State Data Center — Encuesta sobre la Comunidad, perfil de San Juan, ACS 2020–2024 5-year (San Juan y Puerto Rico) censo.estadisticas.pr | 17/11/2026 |
| Thu nhập hộ gia đình | 27.992 USD/năm (thu nhập trung vị của hộ gia đình, ACS 2020–2024 (trung bình 5 năm)) | Puerto Rico State Data Center — Encuesta sobre la Comunidad, perfil de San Juan, ACS 2020–2024 5-year (San Juan y Puerto Rico) censo.estadisticas.pr | 17/11/2026 |
| Tỷ lệ tội phạm | 14,4 vụ/1.000 dân (Delitos Tipo I (nhóm tội nghiêm trọng của Cảnh sát Puerto Rico) xảy ra năm 2025, số liệu sơ bộ: 4.760 vụ) | Policía de Puerto Rico (SAEC) — Reporte de Delitos Tipo I por Municipios, 01/01/2025 a 31/12/2025, datos preliminares cdn.prod.website-files.com | 17/11/2026 |
| Puerto Rico State Data Center (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico) — Población total de los Municipios 2020-2025 (Vintage 2025, U.S. Census Bureau) censo.estadisticas.pr | 17/11/2026 | ||
| Sân bay | 6,66 triệu lượt khách lên máy bay (Sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín (SJU), năm 2025 (năm 2024: 6,49 triệu)) | FAA — Final CY2025 Enplanements at All Commercial Service Airports (by rank), 24 September 2026 faa.gov | 17/11/2026 |
| Đường sắt đô thị | Tren Urbano: 16 ga (Các ga nằm ở San Juan, Guaynabo và Bayamón; chạy 5:30–23:30 hằng ngày) | Autoridad de Transporte Integrado (ATI) — Transportación Urbana, Tren Urbano ati.pr.gov | 17/11/2026 |
| Khách du lịch | 1,59 triệu lượt khách lưu trú (năm 2025, vùng Metro (Porta Capital) theo Tổng cục Du lịch Puerto Rico, không phải riêng San Juan; 88% là khách ngoài Puerto Rico; công suất phòng 79%) | Puerto Rico Tourism Company — Monthly Statistics Report, December 2025 (registration and occupancy in lodgings endorsed by the PRTC, Porta Capital (Metro)) cdn.prod.website-files.com | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín (SAN JUAN L M MARIN AP), mã RQW00011641 (độ cao 2,7 m) | NOAA NCEI — U.S. Monthly and Annual Climate Normals 1991–2020, station RQW00011641 San Juan L M Marin AP ncei.noaa.gov | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Scenic view of historic colorful Puerto Rico city in distance with fort in foreground: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại San Juan.