Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Papeete
Mỗi số trong hồ sơ Papeete lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 26.654 người (Dân số đô thị (population municipale) theo tổng điều tra 2022 của ISPF, đơn vị hành chính commune Papeete; Dân số tổng (kể cả đếm riêng): 26.992 người; Quần đảo Gió (Îles du Vent), không phải vùng đô thị: 209.980 người) | ISPF — Chiffres de populations légales 2022, recensement de la population de la Polynésie française ispf.pf | 18/11/2026 |
| Tiền tệ | Franc CFP (XPF, tiền tệ hợp pháp của các lãnh thổ hải ngoại Pháp) | Gouvernement de la Polynésie française, DIREN — État de l'environnement, chapitre 1 Présentation du territoire service-public.pf | 18/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Pháp (Tiếng Tahiti và các ngôn ngữ bản địa vẫn được dùng rộng rãi) | Gouvernement de la Polynésie française (service-public.pf) — Guide de l'investisseur Tahiti Invest service-public.pf | 18/11/2026 |
| Diện tích | 17,6 km² (Phạm vi thành phố, theo Niên giám Nhân khẩu học LHQ (2022); Mật độ: 1.514 người/km² (2022)) | UN Demographic Yearbook 2025, Table 8: Population of capital cities and cities of 100 000 or more inhabitants (UN Statistics Division, figures reported by national statistical offices) unstats.un.org | 18/11/2026 |
| Sân bay | 1,44 triệu lượt khách (Sân bay Tahiti-Faa'a (nằm ở commune Faa'a), hành khách thường lệ tháng 1–10/2025: 1.436.058; chưa có số cả năm) | Aéroport de Tahiti (ADT) — Communiqué de presse novembre 2025, trafic Tahiti-Faa'a tntvnews.pf | 18/11/2026 |
| Khách du lịch | 281.227 khách du lịch (Cả Polynesia thuộc Pháp năm 2025 (không riêng Papeete), tăng 6,6% so với 2024) | ISPF — Points Conjoncture n° 1517, fréquentation touristique décembre 2025 ispf.pf | 18/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1991–2020, Papeete 2 (độ cao 39 m), mã 98735002 | Météo-France — Fiche climatologique Papeete 2 (98735002), statistiques 1991-2020 et records donneespubliques.meteofrance.fr | 18/11/2026 |
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Papeete.