Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Colombo
Mỗi số trong hồ sơ Colombo lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 2.375.415 người (Quận Colombo (Colombo District), điều tra dân số 2024 của DCS; đây là số cấp quận, không phải số riêng của Hội đồng thành phố Colombo; Mật độ quận: 3.551 người/km²; 1.773.222 người sống ở khu vực đô thị) | Department of Census and Statistics, Sri Lanka — Census of Population and Housing 2024, Final Report statistics.gov.lk | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC+5:30 (Không áp dụng giờ mùa hè) | WMO World Weather Information Service — Colombo, normals 1961–1990 (National Meteorological Centre, Sri Lanka) worldweather.wmo.int | 17/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Sinhala và tiếng Tamil (Tiếng Anh là ngôn ngữ liên kết) | Parliament of Sri Lanka — Constitution, Article 18 parliament.lk | 17/11/2026 |
| Tiền tệ | Rupee Sri Lanka (LKR) | Central Bank of Sri Lanka — Exchange rates (LKR) cbsl.gov.lk | 17/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1961–1990, Colombo (trạm WMO/Trung tâm Khí tượng Quốc gia Sri Lanka) | WMO World Weather Information Service — Colombo, normals 1961–1990 (National Meteorological Centre, Sri Lanka) worldweather.wmo.int | 17/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Colombo city and Lotus tower in Colombo, Sri Lanka: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Colombo.