Nguồn dữ liệu · Hồ sơ thành phố
Nguồn hồ sơ thành phố Yaoundé
Mỗi số trong hồ sơ Yaoundé lấy từ cơ quan thống kê, cơ quan khí tượng, đơn vị vận hành hoặc tổ chức quốc tế. Trang này ghi nguồn, kỳ số liệu và ngày đọc của từng số.
| Mục | Số liệu | Nguồn | Ngày đọc |
|---|---|---|---|
| Dân số | 3.255.651 người (Dự phóng 2020 của INS/BUCREP, đơn vị Yaoundé (tương ứng Mfoundi); Điều tra dân số 2005 (lần gần nhất đã công bố): 1.881.876 người) | INS Cameroun — Annuaire statistique de la région du Centre, édition 2024 (Bảng 4-1, 4-4, 4-5, 4-6) ins-cameroun.cm | 17/11/2026 |
| Diện tích | 297 km² (Diện tích đất liền, đơn vị Mfoundi (thành phố Yaoundé); Mật độ: 11.965,5 người/km² (dự phóng 2023)) | INS Cameroun — Annuaire statistique de la région du Centre, édition 2024 (Bảng 4-1, 4-4, 4-5, 4-6) ins-cameroun.cm | 17/11/2026 |
| Múi giờ | UTC+1 (Không áp dụng giờ mùa hè) | WMO World Weather Information Service — Yaoundé (Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun), chuẩn khí hậu 1981–2010, múi giờ worldweather.wmo.int | 18/11/2026 |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Pháp và tiếng Anh | Présidence de la République du Cameroun — Country Information prc.cm | 18/11/2026 |
| Tiền tệ | Franc CFA Trung Phi (XAF, do BEAC phát hành) | Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) — La BEAC; Histoire du Franc CFA beac.int | 18/11/2026 |
| Sân bay | 0,82 triệu lượt khách (Yaoundé-Nsimalen năm 2024, gồm khách quá cảnh (823.638 lượt)) | Cameroon Civil Aviation Authority — Bulletin statistique 2024, Bảng 11 (Yaoundé-Nsimalen) ccaa.aero | 18/11/2026 |
| Khí hậu | Số liệu khí hậu chuẩn 1981–2010, Yaoundé (trạm do Direction de la Météorologie Nationale báo cáo cho WMO) | WMO World Weather Information Service — Yaoundé (Direction de la Météorologie Nationale du Cameroun), chuẩn khí hậu 1981–2010, múi giờ worldweather.wmo.int | 18/11/2026 |
Hình ảnh
- Ảnh đầu trang: Panoramic aerial view of the city of Yaounde in Cameroon with a mountain range in the background: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Chi phí sống của thành phố có trang nguồn riêng: Nguồn giá chi phí sống tại Yaoundé.