Nguồn dữ liệu · Chi phí sống theo thành phố
Nguồn giá chi phí sống tại Dakar
Giá tháng 11/2026
Mỗi giá trong bảng chi phí sống tại Dakar, Senegal là trung bình của các mẫu đọc trực tiếp ở nguồn gốc. Trang này liệt kê nguồn của từng món, 48 mẫu.
Nhà ở & điện nước
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Thuê căn hộ 1 phòng ngủ, ngoài trung tâm | 10 |
|
| Thuê căn hộ 3 phòng ngủ, ngoài trung tâm | 12 |
|
| Điện, 200 kWh | 2 | |
| Điện, 450 kWh | 2 | |
| Nước, 4 m³ | 2 | |
| Nước, 15 m³ | 2 | |
| Gas, 100 kWh | 2 | |
| Gas, 225 kWh | 2 |
Internet & di động
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Gói di động từ 10 GB | 3 |
Đi chợ
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Gạo trắng | 3 | |
| Sữa tươi | 2 | |
| Thịt bò tươi | 2 | |
| Khoai tây | 2 | |
| Dầu ăn thực vật | 2 | |
| Nước đóng chai 1,5 lít | 2 |
Ngày đọc giá, tỉ giá quy đổi và cách chọn nguồn xem ở trang Nguồn dữ liệu và trang Phương pháp luận. Nguồn dữ liệu