Nguồn dữ liệu · Chi phí sống theo thành phố
Nguồn giá chi phí sống tại Vilnius
Giá tháng 10/2026
Mỗi giá trong bảng chi phí sống tại Vilnius, Litva là trung bình của các mẫu đọc trực tiếp ở nguồn gốc. Trang này liệt kê nguồn của từng món, 64 mẫu.
Nhà ở & điện nước
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Điện, 200 kWh | 3 |
|
| Điện, 450 kWh | 3 |
|
| Nước, 4 m³ | 1 |
|
| Nước, 15 m³ | 1 |
|
Internet & di động
Đi chợ
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Gạo trắng | 3 | |
| Bánh mì sandwich, ổ 500 g | 3 | |
| Sữa tươi | 3 | |
| Trứng gà | 3 | |
| Ức gà phi lê | 2 | |
| Thịt bò tươi | 3 | |
| Cà chua | 2 | |
| Khoai tây | 3 | |
| Hành tây | 2 | |
| Xà lách | 3 | |
| Táo | 3 | |
| Chuối | 2 | |
| Cam | 2 | |
| Dầu ăn thực vật | 2 | |
| Nước đóng chai 1,5 lít | 3 |
Đi lại
Học phí tham khảo
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Học phí năm lớp 3 trường quốc tế | 3 |
|
Mục tham khảo khác
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Học phí mầm non, mỗi tháng | 4 |
|
| Học phí năm mẫu giáo lớn trường quốc tế | 3 |
|
| Học phí năm lớp 9 trường quốc tế | 3 |
|
Ngày đọc giá, tỉ giá quy đổi và cách chọn nguồn xem ở trang Nguồn dữ liệu và trang Phương pháp luận. Nguồn dữ liệu