Nguồn dữ liệu · Chi phí sống theo thành phố
Nguồn giá chi phí sống tại Denpasar (Bali)
Giá tháng 10/2026
Mỗi giá trong bảng chi phí sống tại Denpasar (Bali), Indonesia là trung bình của các mẫu đọc trực tiếp ở nguồn gốc. Trang này liệt kê nguồn của từng món, 40 mẫu.
Nhà ở & điện nước
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Thuê căn hộ 3 phòng ngủ, ngoài trung tâm | 10 | |
| Điện, 200 kWh | 2 | |
| Điện, 450 kWh | 2 | |
| Nước, 4 m³ | 2 |
|
| Nước, 15 m³ | 2 |
|
| Gas, 100 kWh | 2 | |
| Gas, 225 kWh | 2 |
Internet & di động
Đi chợ
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Sữa tươi | 4 |
|
| Thịt bò tươi | 2 |
|
| Táo | 2 |
|
| Cam | 2 |
|
| Dầu ăn thực vật | 2 |
|
| Nước đóng chai 1,5 lít | 3 |
|
Đi lại
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Vé tháng giao thông công cộng, người lớn | 2 | |
| Vé tháng giao thông công cộng, trẻ em | 2 |
Học phí tham khảo
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Học phí năm lớp 3 trường quốc tế | 3 |
|
Mục tham khảo khác
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Người giúp việc, mỗi tháng | 2 | |
| Học phí mầm non, mỗi tháng | 3 |
|
| Học phí năm mẫu giáo lớn trường quốc tế | 3 |
|
| Học phí năm lớp 9 trường quốc tế | 3 |
|
Ngày đọc giá, tỉ giá quy đổi và cách chọn nguồn xem ở trang Nguồn dữ liệu và trang Phương pháp luận. Nguồn dữ liệu