Nguồn dữ liệu · Chi phí sống theo thành phố
Nguồn giá chi phí sống tại Guayaquil
Giá tháng 11/2026
Mỗi giá trong bảng chi phí sống tại Guayaquil, Ecuador là trung bình của các mẫu đọc trực tiếp ở nguồn gốc. Trang này liệt kê nguồn của từng món, 38 mẫu.
Nhà ở & điện nước
Đi chợ
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Gạo trắng | 2 |
|
| Bánh mì sandwich, ổ 500 g | 2 |
|
| Sữa tươi | 2 |
|
| Trứng gà | 2 |
|
| Ức gà phi lê | 3 |
|
| Thịt bò tươi | 2 |
|
| Cà chua | 2 |
|
| Khoai tây | 2 |
|
| Hành tây | 2 |
|
| Xà lách | 2 |
|
| Táo | 2 |
|
| Chuối | 2 | |
| Cam | 3 |
|
| Dầu ăn thực vật | 2 |
|
| Nước đóng chai 1,5 lít | 2 |
|
Ngày đọc giá, tỉ giá quy đổi và cách chọn nguồn xem ở trang Nguồn dữ liệu và trang Phương pháp luận. Nguồn dữ liệu