Nguồn dữ liệu · Chi phí sống theo thành phố
Nguồn giá chi phí sống tại Abu Dhabi
Giá tháng 10/2026
Mỗi giá trong bảng chi phí sống tại Abu Dhabi, UAE là trung bình của các mẫu đọc trực tiếp ở nguồn gốc. Trang này liệt kê nguồn của từng món, 87 mẫu.
Nhà ở & điện nước
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Thuê căn hộ 1 phòng ngủ, ngoài trung tâm | 13 | |
| Thuê căn hộ 2 phòng ngủ, ngoài trung tâm | 14 | |
| Thuê căn hộ 3 phòng ngủ, ngoài trung tâm | 14 |
Internet & di động
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Gói di động từ 10 GB | 2 |
|
Đi chợ
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Gạo trắng | 3 |
|
| Bánh mì sandwich, ổ 500 g | 3 |
|
| Sữa tươi | 4 |
|
| Trứng gà | 4 |
|
| Ức gà phi lê | 3 |
|
| Thịt bò tươi | 3 |
|
| Cà chua | 3 |
|
| Khoai tây | 2 |
|
| Hành tây | 3 |
|
| Xà lách | 2 |
|
| Táo | 5 |
|
| Chuối | 2 |
|
| Cam | 3 |
|
| Dầu ăn thực vật | 3 |
|
| Nước đóng chai 1,5 lít | 4 |
|
Ăn ngoài
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Bữa ở nhà hàng tầm trung (khai vị hoặc tráng miệng, món chính, đồ uống) | 3 |
|
Đi lại
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Vé tháng giao thông công cộng, người lớn | 2 |
|
| Vé tháng giao thông công cộng, trẻ em | 2 |
Học phí tham khảo
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Học phí năm lớp 3 trường quốc tế | 6 |
Mục tham khảo khác
| Món | Số mẫu | Nguồn |
|---|---|---|
| Thuê căn hộ 1 phòng ngủ, trong trung tâm | 12 | |
| Thuê căn hộ 3 phòng ngủ, trong trung tâm | 12 | |
| Học phí năm mẫu giáo lớn trường quốc tế | 6 | |
| Học phí năm lớp 9 trường quốc tế | 6 | |
| Học phí mầm non, mỗi tháng | 5 | |
| Bảo hiểm y tế tư nhân, người lớn, mỗi tháng | 2 |
|
| Bảo hiểm y tế tư nhân, trẻ em, mỗi tháng | 2 |
|
| Người giúp việc, mỗi tháng | 2 |
Ngày đọc giá, tỉ giá quy đổi và cách chọn nguồn xem ở trang Nguồn dữ liệu và trang Phương pháp luận. Nguồn dữ liệu