Data sources · City profile
Lisbon city profile sources
Every figure in the Lisbon profile comes from a statistical office, meteorological service, operator or international body. This page lists the source, period and reading date of each figure.
| Item | Figure | Source | Read on |
|---|---|---|---|
| Population | 658,236 (INE estimate, end of 2025; Metropolitan area: 3,352,939; Foreign residents: 200,073) | INE — Estimativas anuais da população residente (indicador 0012918) ine.pt | 17 November 2026 |
| INE — Estimativas anuais da população residente, Grande Lisboa + Península de Setúbal (indicador 0012918) ine.pt | 17 November 2026 | ||
| AIMA — Relatório de Migrações e Asilo 2025 aima.gov.pt | 17 November 2026 | ||
| INE — Censos 2021 (indicador 0011609) ine.pt | 17 November 2026 | ||
| Area | 100.05 km² (Municipality; Density: 6,579 per km² (2025)) | Câmara Municipal de Lisboa — REOT 2022 (diện tích theo CAOP) cidadania.lisboa.pt | 17 November 2026 |
| INE — Densidade populacional (indicador 0013189) ine.pt | 17 November 2026 | ||
| Time zone | UTC+0 (UTC+1 in summer) | IPMA — Hora legal (Decreto-Lei 17/96) ipma.pt | 17 November 2026 |
| Official language | Portuguese | European Union — Portugal country profile european-union.europa.eu | 17 November 2026 |
| Currency | Euro (EUR) | European Commission — Portugal and the euro economy-finance.ec.europa.eu | 17 November 2026 |
| Home sale prices | 5,192 EUR/m² (median, 12 months to Q2 2026) | INE — Valor mediano das vendas de alojamentos familiares, últimos 12 meses (indicador 0012234) ine.pt | 17 November 2026 |
| Rents | 17.79 EUR/m² a month (median of new leases, Q2 2026) | INE — Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local, 2.º trimestre 2026 ine.pt | 17 November 2026 |
| Average earnings | 2,121 EUR a month (employees working in Lisbon, 2024) | INE / GEP-MTSSS — Ganho médio mensal, Quadros de Pessoal (indicador 0012653) ine.pt | 17 November 2026 |
| Crime rate | 49.9 per 1,000 residents (recorded crimes, 2025) | INE / Direção-Geral da Política de Justiça — Taxa de criminalidade (indicador 0012260) ine.pt | 17 November 2026 |
| Airport | 36.1 million passengers (Lisbon Airport in 2025, 7 km from the centre) | ANA Aeroportos de Portugal — Lisbon Airport ana.pt | 17 November 2026 |
| Metro | 4 lines, 56 stations (44.5 km network) | Metropolitano de Lisboa — Metro em números metrolisboa.pt | 17 November 2026 |
| Tourism | 6.95 million guests (2025; 15.96 million overnight stays) | INE — Hóspedes e dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico (indicadores 0012089, 0012088) ine.pt | 17 November 2026 |
| Climate | Climate normals 1991–2020, Lisboa / Instituto Geofísico (77 m elevation) | IPMA — Normal Climatológica 1991–2020, Lisboa / Instituto Geofísico ipma.pt | 17 November 2026 |
Images
- Coat of arms of Lisbon: Sérgio Horta (bản gốc), GumSkyloard (vector) — CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
- Header photo: Lisbon at sunset, 25 de Abril Bridge: Magnific / Freepik (giấy phép premium)
Living costs have their own sources page: Cost of living sources for Lisbon.