Data sources · City profile
Changsha city profile sources
Every figure in the Changsha profile comes from a statistical office, meteorological service, operator or international body. This page lists the source, period and reading date of each figure.
| Item | Figure | Source | Read on |
|---|---|---|---|
| Time zone | UTC+8 (No daylight saving time) | WMO World Weather Information Service — Changsha (trạm Changsha, dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc) worldweather.wmo.int | 17 November 2026 |
| Currency | Renminbi (yuan) (CNY) | Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (国家统计局) — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội năm 2025 (28/02/2026) stats.gov.cn | 17 November 2026 |
| Population | 10,721,400 (Resident population at end-2025; covers the whole municipality including outlying counties; 84.51% urbanisation rate; up 1.0% on end-2024) | Cục Thống kê tỉnh Hồ Nam (bản đăng lại) — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của thành phố Trường Sa (长沙市2025年国民经济和社会发展统计公报) tjj.hunan.gov.cn | 19 November 2026 |
| Area | 11,818 km² (Total area of the whole municipality including outlying counties; urban districts 554 km²; Density: 907.2 per km² (end-2025 population)) | Chính quyền tỉnh Hồ Nam — Danh thiếp thành phố: Trường Sa (市州名片 长沙市) hunan.gov.cn | 19 November 2026 |
| Cục Thống kê tỉnh Hồ Nam (bản đăng lại) — Công báo thống kê phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của thành phố Trường Sa (长沙市2025年国民经济和社会发展统计公报) tjj.hunan.gov.cn | 19 November 2026 | ||
| National common language | Standard Chinese (Putonghua), standard Chinese characters | Quốc hội Trung Quốc (中国人大网) — Luật Ngôn ngữ văn tự thông dụng quốc gia (中华人民共和国国家通用语言文字法), bản sửa đổi 27/12/2025, hiệu lực 01/01/2026 npc.gov.cn | 19 November 2026 |
| Climate | Climate normals 1991–2020, Changsha, WMO 57687 (119 m elevation) | WMO Climate Normals 1991–2020, Changsha 57687 (NOAA NCEI archive arc0216, v2.2) nodc.noaa.gov | 18 November 2026 |
Living costs have their own sources page: Cost of living sources for Changsha.