Travel Index Travel destinations by passport
Ranking 188 destinations by passport, travel month and trip style.
Best matches for you
- 1
Japan
87.3/100
Visa-free16 °C · weather score 59/100 - 2
China
82.4/100
Visa-free12 °C · weather score 52/100 - 3
Brazil
81.2/100
Visa-free22 °C · weather score 85/100
| Rank | Destination | Entry | Destination score | Travel score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Visa-free | 81.8 | 87.3 |
| 2 | China | Visa-free | 74.9 | 82.4 |
| 3 | Brazil | Visa-free | 73.2 | 81.2 |
| 4 | Peru | Visa-free | 72.5 | 80.8 |
| 5 | Vietnam | Visa-free | 71.1 | 79.8 |
| 6 | Malaysia | Visa-free | 70.8 | 79.6 |
| 7 | South Korea | eTA | 74.9 | 79.4 |
| 8 | Chile | Visa-free | 69.3 | 78.5 |
| 9 | Argentina | Visa-free | 69.1 | 78.4 |
| 10 | Georgia | Visa-free | 67.6 | 77.3 |
| 11 | Ecuador | Visa-free | 66.5 | 76.6 |
| 12 | Russia | Visa-free | 66.5 | 76.6 |
| 13 | Turkey | Visa-free | 66.4 | 76.5 |
| 14 | Oman | Visa-free | 66.2 | 76.3 |
| 15 | Brunei | Visa-free | 65.7 | 76 |
| 16 | Fiji | Visa-free | 65.7 | 76 |
| 17 | Indonesia | Visa-free | 65.1 | 75.6 |
| 18 | South Africa | Visa-free | 64.4 | 75.1 |
| 19 | Panama | Visa-free | 63.7 | 74.6 |
| 20 | Dominican Republic | Visa-free | 63.4 | 74.4 |
| 21 | Kazakhstan | Visa-free | 63.1 | 74.2 |
| 22 | Seychelles | eTA | 66.5 | 73.6 |
| 23 | Singapore | Visa-free | 61.5 | 73.1 |
| 24 | Kyrgyzstan | Visa-free | 61.2 | 72.8 |
| 25 | Dominica | Visa-free | 61.1 | 72.8 |
| 26 | Cambodia | Visa-free | 60.3 | 72.2 |
| 27 | Tajikistan | Visa-free | 60.2 | 72.1 |
| 28 | Philippines | Visa-free | 60.2 | 72.1 |
| 29 | Timor-Leste | Visa-free | 59.7 | 71.8 |
| 30 | Suriname | eTA | 63 | 71.1 |
| 31 | Laos | Visa-free | 58.7 | 71.1 |
| 32 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 58.6 | 71 |
| 33 | Mongolia | Visa-free | 58.4 | 70.9 |
| 34 | Samoa | Visa-free | 57.5 | 70.3 |
| 35 | Sri Lanka | eTA | 61.6 | 70.1 |
| 36 | Palestine | Visa-free | 56.5 | 69.6 |
| 37 | Jordan | Visa on arrival | 66.7 | 69.2 |
| 38 | Barbados | Visa-free | 56 | 69.2 |
| 39 | Mauritius | Visa on arrival | 66.1 | 68.8 |
| 40 | Kenya | eTA | 59.4 | 68.6 |
| 41 | Kiribati | Visa-free | 55.2 | 68.6 |
| 42 | Saudi Arabia | Visa on arrival | 65.6 | 68.4 |
| 43 | Micronesia | Visa-free | 54 | 67.8 |
| 44 | Australia | e-Visa (apply in advance) | 72.8 | 67.5 |
| 45 | Cape Verde | Visa on arrival | 63.5 | 67 |
| 46 | Nepal | Visa on arrival | 63.5 | 67 |
| 47 | New Zealand | e-Visa (apply in advance) | 71.6 | 66.6 |
| 48 | Myanmar | Visa-free | 51.8 | 66.3 |
| 49 | Tanzania | Visa on arrival | 62.3 | 66.1 |
| 50 | Armenia | Visa on arrival | 62.3 | 66.1 |
| 51 | Namibia | Visa on arrival | 62.1 | 66 |
| 52 | Tuvalu | Visa-free | 50.8 | 65.6 |
| 53 | Vanuatu | Visa-free | 50.3 | 65.2 |
| 54 | Bahrain | Visa on arrival | 60.9 | 65.1 |
| 55 | India | e-Visa (apply in advance) | 68.3 | 64.3 |
| 56 | Qatar | Visa on arrival | 58.8 | 63.7 |
| 57 | Rwanda | Visa on arrival | 57.6 | 62.8 |
| 58 | Albania | e-Visa (apply in advance) | 65.4 | 62.3 |
| 59 | Maldives | Visa on arrival | 56.8 | 62.3 |
| 60 | Uzbekistan | e-Visa (apply in advance) | 64.9 | 61.9 |
| 61 | Azerbaijan | e-Visa (apply in advance) | 64.8 | 61.9 |
| 62 | Palau | Visa on arrival | 56.3 | 61.9 |
| 63 | Zambia | Visa on arrival | 56 | 61.7 |
| 64 | Botswana | e-Visa (apply in advance) | 64 | 61.3 |
| 65 | Iran | e-Visa (apply in advance) | 63.2 | 60.7 |
| 66 | Saint Lucia | Visa on arrival | 54.3 | 60.5 |
| 67 | Bhutan | e-Visa (apply in advance) | 61.8 | 59.8 |
| 68 | Ukraine | e-Visa (apply in advance) | 61.6 | 59.6 |
| 69 | Malawi | Visa on arrival | 52.2 | 59 |
| 70 | Spain | Consular visa required | 77.2 | 58.5 |
| 71 | Italy | Consular visa required | 76.9 | 58.3 |
| 72 | Portugal | Consular visa required | 76.6 | 58.1 |
| 73 | Libya | e-Visa (apply in advance) | 59.3 | 58 |
| 74 | Antigua and Barbuda | e-Visa (apply in advance) | 59.2 | 57.9 |
| 75 | France | Consular visa required | 76.1 | 57.8 |
| 76 | El Salvador | e-Visa (apply in advance) | 58.7 | 57.6 |
| 77 | Ethiopia | Visa on arrival | 50.1 | 57.6 |
| 78 | Marshall Islands | Visa on arrival | 49.5 | 57.2 |
| 79 | Germany | Consular visa required | 75 | 57 |
| 80 | Venezuela | e-Visa (apply in advance) | 57.3 | 56.6 |
| 81 | Saint Kitts and Nevis | e-Visa (apply in advance) | 57.2 | 56.5 |
| 82 | Eswatini | e-Visa (apply in advance) | 56.9 | 56.3 |
| 83 | Moldova | e-Visa (apply in advance) | 56.8 | 56.3 |
| 84 | Greece | Consular visa required | 73.9 | 56.2 |
| 85 | Trinidad and Tobago | e-Visa (apply in advance) | 56.2 | 55.8 |
| 86 | Bahamas | e-Visa (apply in advance) | 56 | 55.7 |
| 87 | Iraq | e-Visa (apply in advance) | 56 | 55.7 |
| 88 | Madagascar | Visa on arrival | 46.9 | 55.3 |
| 89 | Comoros | Visa on arrival | 46.1 | 54.8 |
| 90 | Guinea-Bissau | Visa on arrival | 45.9 | 54.6 |
| 91 | Mauritania | e-Visa (apply in advance) | 53.9 | 54.2 |
| 92 | Pakistan | e-Visa (apply in advance) | 53.8 | 54.2 |
| 93 | Morocco | Consular visa required | 70.8 | 54.1 |
| 94 | Malta | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 95 | Slovenia | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 96 | Syria | e-Visa (apply in advance) | 53.5 | 54 |
| 97 | Canada | Consular visa required | 70.5 | 53.9 |
| 98 | Poland | Consular visa required | 69.8 | 53.4 |
| 99 | Austria | Consular visa required | 69.7 | 53.3 |
| 100 | Croatia | Consular visa required | 69.6 | 53.2 |
| 101 | Cameroon | e-Visa (apply in advance) | 52.4 | 53.2 |
| 102 | Burundi | Visa on arrival | 43.8 | 53.2 |
| 103 | Cyprus | Consular visa required | 69.4 | 53.1 |
| 104 | Colombia | Consular visa required | 69.3 | 53 |
| 105 | Romania | Consular visa required | 69.3 | 53 |
| 106 | United States | Consular visa required | 69.2 | 52.9 |
| 107 | Mozambique | e-Visa (apply in advance) | 51.8 | 52.8 |
| 108 | Costa Rica | Consular visa required | 68.9 | 52.7 |
| 109 | Mexico | Consular visa required | 68.7 | 52.6 |
| 110 | Bulgaria | Consular visa required | 68.7 | 52.6 |
| 111 | Uganda | e-Visa (apply in advance) | 51.5 | 52.6 |
| 112 | United Kingdom | Consular visa required | 68.6 | 52.5 |
| 113 | Sweden | Consular visa required | 68.5 | 52.5 |
| 114 | Ghana | e-Visa (apply in advance) | 51.1 | 52.3 |
| 115 | Belgium | Consular visa required | 68.1 | 52.2 |
| 116 | Czechia | Consular visa required | 68 | 52.1 |
| 117 | Côte d’Ivoire | e-Visa (apply in advance) | 50.8 | 52.1 |
| 118 | Slovakia | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 119 | Switzerland | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 120 | Algeria | Consular visa required | 67.5 | 51.8 |
| 121 | Gabon | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 122 | Sao Tome and Principe | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 123 | Haiti | Visa-free | 31.2 | 51.8 |
| 124 | Finland | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 125 | Montenegro | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 126 | Zimbabwe | e-Visa (apply in advance) | 50 | 51.5 |
| 127 | Angola | e-Visa (apply in advance) | 49.9 | 51.4 |
| 128 | United Arab Emirates | Consular visa required | 66.4 | 51 |
| 129 | Benin | e-Visa (apply in advance) | 48.8 | 50.7 |
| 130 | Tunisia | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 131 | Uruguay | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 132 | North Macedonia | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 133 | Norway | Consular visa required | 65.1 | 50.1 |
| 134 | Hungary | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 136 | Denmark | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 137 | San Marino | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 138 | Serbia | Consular visa required | 64.2 | 49.4 |
| 139 | Egypt | Consular visa required | 64.1 | 49.4 |
| 140 | Equatorial Guinea | e-Visa (apply in advance) | 47 | 49.4 |
| 141 | Andorra | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 142 | Luxembourg | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 143 | Solomon Islands | e-Visa (apply in advance) | 46.5 | 49.1 |
| 144 | Lithuania | Consular visa required | 63.6 | 49 |
| 145 | Estonia | Consular visa required | 63.3 | 48.8 |
| 146 | Paraguay | Consular visa required | 63.1 | 48.7 |
| 147 | Nigeria | e-Visa (apply in advance) | 46 | 48.7 |
| 148 | Turkmenistan | Consular visa required | 62.9 | 48.5 |
| 149 | Latvia | Consular visa required | 62.8 | 48.5 |
| 150 | Netherlands | Consular visa required | 62.7 | 48.4 |
| 151 | Belarus | Consular visa required | 62.6 | 48.3 |
| 152 | Papua New Guinea | e-Visa (apply in advance) | 45.3 | 48.2 |
| 153 | Guatemala | Consular visa required | 62 | 47.9 |
| 154 | Ireland | Consular visa required | 61.8 | 47.8 |
| 155 | Israel | Consular visa required | 61 | 47.2 |
| 156 | Grenada | Consular visa required | 60.1 | 46.6 |
| 157 | Liberia | e-Visa (apply in advance) | 42.8 | 46.5 |
| 158 | Djibouti | e-Visa (apply in advance) | 42.6 | 46.3 |
| 159 | Togo | e-Visa (apply in advance) | 42.4 | 46.2 |
| 160 | Senegal | Consular visa required | 59.4 | 46.1 |
| 161 | Sierra Leone | e-Visa (apply in advance) | 42.2 | 46 |
| 162 | Honduras | Consular visa required | 59 | 45.8 |
| 163 | Burkina Faso | e-Visa (apply in advance) | 41.8 | 45.8 |
| 164 | Bolivia | Consular visa required | 58.7 | 45.6 |
| 165 | Tonga | Consular visa required | 58.2 | 45.2 |
| 166 | Belize | Consular visa required | 58 | 45.1 |
| 167 | DR Congo | e-Visa (apply in advance) | 40.5 | 44.9 |
| 168 | Kuwait | Consular visa required | 57 | 44.4 |
| 169 | Iceland | Consular visa required | 56.4 | 44 |
| 170 | Jamaica | Consular visa required | 56.3 | 43.9 |
| 171 | Guinea | e-Visa (apply in advance) | 38.4 | 43.4 |
| 172 | Lebanon | Consular visa required | 54.8 | 42.9 |
| 173 | Guyana | Consular visa required | 54.5 | 42.7 |
| 174 | Nicaragua | Consular visa required | 54.2 | 42.4 |
| 175 | Somalia | e-Visa (apply in advance) | 35.5 | 41.4 |
| 176 | Bangladesh | Consular visa required | 52.4 | 41.2 |
| 177 | Lesotho | Consular visa required | 52.3 | 41.1 |
| 178 | Chad | e-Visa (apply in advance) | 34.2 | 40.4 |
| 179 | Sudan | e-Visa (apply in advance) | 33.3 | 39.8 |
| 180 | Congo | Consular visa required | 49.6 | 39.2 |
| 181 | Yemen | Consular visa required | 49.6 | 39.2 |
| 182 | Afghanistan | Consular visa required | 49.2 | 38.9 |
| 183 | Gambia | Consular visa required | 48.7 | 38.6 |
| 184 | Eritrea | Consular visa required | 46.6 | 37.1 |
| 185 | South Sudan | e-Visa (apply in advance) | 27.7 | 35.9 |
| 186 | Mali | Consular visa required | 39 | 31.8 |
| 187 | Niger | Consular visa required | 36.1 | 29.8 |
| 188 | Central African Republic | Consular visa required | 35 | 29 |
What the index measures
- 188 destinations ranked by passport
- Travel score = entry 30% + destination score 70%
- Three trip styles and month-by-month weather
Data sources
- Passport Index, Prosperous Intelligence indices, NASA POWER, Wikidata, World Bank
- A reference index, not travel advice — check the destination’s rules before you go.
Method
- How the 10 destination factors are weighted by trip style
- The limits of the data and the observation year of each indicator