Travel Index Travel destinations by passport
Ranking 188 destinations by passport, travel month and trip style.
Best matches for you
- 1
Morocco
79.6/100
Visa-free19 °C · weather score 94/100 - 2
Malaysia
79.6/100
Visa-free25 °C · weather score 50/100 - 3
Ecuador
76.6/100
Visa-free17 °C · weather score 94/100
| Rank | Destination | Entry | Destination score | Travel score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | Visa-free | 70.8 | 79.6 |
| 2 | Malaysia | Visa-free | 70.8 | 79.6 |
| 3 | Ecuador | Visa-free | 66.5 | 76.6 |
| 4 | Cape Verde | Visa-free | 63.5 | 74.5 |
| 5 | Seychelles | eTA | 66.5 | 73.6 |
| 6 | Singapore | Visa-free | 61.5 | 73.1 |
| 7 | Dominica | Visa-free | 61.1 | 72.8 |
| 8 | Philippines | Visa-free | 60.2 | 72.1 |
| 9 | Kenya | Visa-free | 59.4 | 71.6 |
| 10 | Senegal | Visa-free | 59.4 | 71.6 |
| 11 | Suriname | eTA | 63 | 71.1 |
| 12 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 58.6 | 71 |
| 13 | Rwanda | Visa-free | 57.6 | 70.3 |
| 14 | Samoa | Visa-free | 57.5 | 70.3 |
| 15 | Sri Lanka | eTA | 61.6 | 70.1 |
| 16 | Palestine | Visa-free | 56.5 | 69.6 |
| 17 | Barbados | Visa-free | 56 | 69.2 |
| 18 | Mauritius | Visa on arrival | 66.1 | 68.8 |
| 19 | Kiribati | Visa-free | 55.2 | 68.6 |
| 20 | Micronesia | Visa-free | 54 | 67.8 |
| 21 | Australia | e-Visa (apply in advance) | 72.8 | 67.5 |
| 22 | Nepal | Visa on arrival | 63.5 | 67 |
| 23 | Saint Kitts and Nevis | eTA | 57.2 | 67 |
| 24 | New Zealand | e-Visa (apply in advance) | 71.6 | 66.6 |
| 25 | Vietnam | e-Visa (apply in advance) | 71.1 | 66.3 |
| 26 | Tanzania | Visa on arrival | 62.3 | 66.1 |
| 27 | Namibia | Visa on arrival | 62.1 | 66 |
| 28 | Ghana | Visa-free | 51.1 | 65.8 |
| 29 | Côte d’Ivoire | Visa-free | 50.8 | 65.6 |
| 30 | Tuvalu | Visa-free | 50.8 | 65.6 |
| 31 | Bahrain | Visa on arrival | 60.9 | 65.1 |
| 32 | Cambodia | Visa on arrival | 60.3 | 64.7 |
| 33 | India | e-Visa (apply in advance) | 68.3 | 64.3 |
| 34 | Timor-Leste | Visa on arrival | 59.7 | 64.3 |
| 35 | Benin | Visa-free | 48.8 | 64.2 |
| 36 | Gambia | Visa-free | 48.7 | 64.1 |
| 37 | Bolivia | Visa on arrival | 58.7 | 63.6 |
| 38 | Laos | Visa on arrival | 58.7 | 63.6 |
| 39 | Thailand | e-Visa (apply in advance) | 66.2 | 62.8 |
| 40 | Oman | e-Visa (apply in advance) | 66.2 | 62.8 |
| 41 | Fiji | e-Visa (apply in advance) | 65.7 | 62.5 |
| 42 | Albania | e-Visa (apply in advance) | 65.4 | 62.3 |
| 43 | Maldives | Visa on arrival | 56.8 | 62.3 |
| 44 | Nigeria | Visa-free | 46 | 62.2 |
| 45 | Indonesia | e-Visa (apply in advance) | 65.1 | 62.1 |
| 46 | Guinea-Bissau | Visa-free | 45.9 | 62.1 |
| 47 | Palau | Visa on arrival | 56.3 | 61.9 |
| 48 | Japan | Consular visa required | 81.8 | 61.8 |
| 49 | Botswana | e-Visa (apply in advance) | 64 | 61.3 |
| 50 | Iran | e-Visa (apply in advance) | 63.2 | 60.7 |
| 51 | Kazakhstan | e-Visa (apply in advance) | 63.1 | 60.7 |
| 52 | Guyana | Visa on arrival | 54.5 | 60.7 |
| 53 | Saint Lucia | Visa on arrival | 54.3 | 60.5 |
| 54 | Liberia | Visa-free | 42.8 | 60 |
| 55 | Bhutan | e-Visa (apply in advance) | 61.8 | 59.8 |
| 56 | Sierra Leone | Visa-free | 42.2 | 59.5 |
| 57 | Kyrgyzstan | e-Visa (apply in advance) | 61.2 | 59.3 |
| 58 | Burkina Faso | Visa-free | 41.8 | 59.3 |
| 59 | Bangladesh | Visa on arrival | 52.4 | 59.2 |
| 60 | Tajikistan | e-Visa (apply in advance) | 60.2 | 58.6 |
| 61 | Spain | Consular visa required | 77.2 | 58.5 |
| 62 | Italy | Consular visa required | 76.9 | 58.3 |
| 63 | Portugal | Consular visa required | 76.6 | 58.1 |
| 64 | Libya | e-Visa (apply in advance) | 59.3 | 58 |
| 65 | Antigua and Barbuda | e-Visa (apply in advance) | 59.2 | 57.9 |
| 66 | France | Consular visa required | 76.1 | 57.8 |
| 67 | Qatar | e-Visa (apply in advance) | 58.8 | 57.7 |
| 68 | El Salvador | e-Visa (apply in advance) | 58.7 | 57.6 |
| 69 | Ethiopia | Visa on arrival | 50.1 | 57.6 |
| 70 | Mongolia | e-Visa (apply in advance) | 58.4 | 57.4 |
| 71 | Mali | Visa-free | 39 | 57.3 |
| 72 | Congo | Visa on arrival | 49.6 | 57.2 |
| 73 | Germany | Consular visa required | 75 | 57 |
| 74 | China | Consular visa required | 74.9 | 56.9 |
| 75 | South Korea | Consular visa required | 74.9 | 56.9 |
| 76 | Guinea | Visa-free | 38.4 | 56.9 |
| 77 | Venezuela | e-Visa (apply in advance) | 57.3 | 56.6 |
| 78 | Eswatini | e-Visa (apply in advance) | 56.9 | 56.3 |
| 79 | Moldova | e-Visa (apply in advance) | 56.8 | 56.3 |
| 80 | Greece | Consular visa required | 73.9 | 56.2 |
| 81 | Trinidad and Tobago | e-Visa (apply in advance) | 56.2 | 55.8 |
| 82 | Brazil | Consular visa required | 73.2 | 55.7 |
| 83 | Zambia | e-Visa (apply in advance) | 56 | 55.7 |
| 84 | Bahamas | e-Visa (apply in advance) | 56 | 55.7 |
| 85 | Iraq | e-Visa (apply in advance) | 56 | 55.7 |
| 86 | Peru | Consular visa required | 72.5 | 55.3 |
| 87 | Madagascar | Visa on arrival | 46.9 | 55.3 |
| 88 | Niger | Visa-free | 36.1 | 55.3 |
| 89 | Comoros | Visa on arrival | 46.1 | 54.8 |
| 90 | Mauritania | e-Visa (apply in advance) | 53.9 | 54.2 |
| 91 | Pakistan | e-Visa (apply in advance) | 53.8 | 54.2 |
| 92 | Malta | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 93 | Slovenia | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 94 | Syria | e-Visa (apply in advance) | 53.5 | 54 |
| 95 | Canada | Consular visa required | 70.5 | 53.9 |
| 96 | Chad | Visa-free | 34.2 | 53.9 |
| 97 | Poland | Consular visa required | 69.8 | 53.4 |
| 98 | Austria | Consular visa required | 69.7 | 53.3 |
| 99 | Croatia | Consular visa required | 69.6 | 53.2 |
| 100 | Cameroon | e-Visa (apply in advance) | 52.4 | 53.2 |
| 101 | Burundi | Visa on arrival | 43.8 | 53.2 |
| 102 | Cyprus | Consular visa required | 69.4 | 53.1 |
| 103 | Chile | Consular visa required | 69.3 | 53 |
| 104 | Colombia | Consular visa required | 69.3 | 53 |
| 105 | Romania | Consular visa required | 69.3 | 53 |
| 106 | Malawi | e-Visa (apply in advance) | 52.2 | 53 |
| 107 | United States | Consular visa required | 69.2 | 52.9 |
| 108 | Argentina | Consular visa required | 69.1 | 52.9 |
| 109 | Mozambique | e-Visa (apply in advance) | 51.8 | 52.8 |
| 110 | Costa Rica | Consular visa required | 68.9 | 52.7 |
| 111 | Mexico | Consular visa required | 68.7 | 52.6 |
| 112 | Bulgaria | Consular visa required | 68.7 | 52.6 |
| 113 | Uganda | e-Visa (apply in advance) | 51.5 | 52.6 |
| 114 | United Kingdom | Consular visa required | 68.6 | 52.5 |
| 115 | Sweden | Consular visa required | 68.5 | 52.5 |
| 116 | Belgium | Consular visa required | 68.1 | 52.2 |
| 117 | Czechia | Consular visa required | 68 | 52.1 |
| 118 | Georgia | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 119 | Slovakia | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 120 | Switzerland | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 121 | Algeria | Consular visa required | 67.5 | 51.8 |
| 122 | Gabon | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 123 | Sao Tome and Principe | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 124 | Haiti | Visa-free | 31.2 | 51.8 |
| 125 | Vanuatu | e-Visa (apply in advance) | 50.3 | 51.7 |
| 126 | Finland | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 127 | Montenegro | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 128 | Zimbabwe | e-Visa (apply in advance) | 50 | 51.5 |
| 129 | Angola | e-Visa (apply in advance) | 49.9 | 51.4 |
| 130 | Jordan | Consular visa required | 66.7 | 51.2 |
| 131 | Russia | Consular visa required | 66.5 | 51.1 |
| 132 | Turkey | Consular visa required | 66.4 | 51 |
| 133 | United Arab Emirates | Consular visa required | 66.4 | 51 |
| 134 | Brunei | Consular visa required | 65.7 | 50.5 |
| 135 | Saudi Arabia | Consular visa required | 65.6 | 50.4 |
| 136 | Tunisia | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 137 | Uruguay | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 138 | North Macedonia | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 139 | Norway | Consular visa required | 65.1 | 50.1 |
| 140 | Uzbekistan | Consular visa required | 64.9 | 49.9 |
| 141 | Azerbaijan | Consular visa required | 64.8 | 49.9 |
| 142 | South Africa | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 143 | Hungary | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 144 | Bosnia and Herzegovina | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 145 | Denmark | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 146 | San Marino | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 147 | Serbia | Consular visa required | 64.2 | 49.4 |
| 148 | Egypt | Consular visa required | 64.1 | 49.4 |
| 149 | Equatorial Guinea | e-Visa (apply in advance) | 47 | 49.4 |
| 150 | Andorra | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 151 | Luxembourg | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 152 | Panama | Consular visa required | 63.7 | 49.1 |
| 153 | Solomon Islands | e-Visa (apply in advance) | 46.5 | 49.1 |
| 154 | Lithuania | Consular visa required | 63.6 | 49 |
| 155 | Dominican Republic | Consular visa required | 63.4 | 48.9 |
| 156 | Estonia | Consular visa required | 63.3 | 48.8 |
| 157 | Paraguay | Consular visa required | 63.1 | 48.7 |
| 158 | Turkmenistan | Consular visa required | 62.9 | 48.5 |
| 159 | Latvia | Consular visa required | 62.8 | 48.5 |
| 160 | Netherlands | Consular visa required | 62.7 | 48.4 |
| 161 | Belarus | Consular visa required | 62.6 | 48.3 |
| 162 | Papua New Guinea | e-Visa (apply in advance) | 45.3 | 48.2 |
| 163 | Armenia | Consular visa required | 62.3 | 48.1 |
| 164 | Guatemala | Consular visa required | 62 | 47.9 |
| 165 | Ireland | Consular visa required | 61.8 | 47.8 |
| 166 | Ukraine | Consular visa required | 61.6 | 47.6 |
| 167 | Israel | Consular visa required | 61 | 47.2 |
| 168 | Grenada | Consular visa required | 60.1 | 46.6 |
| 169 | Djibouti | e-Visa (apply in advance) | 42.6 | 46.3 |
| 170 | Honduras | Consular visa required | 59 | 45.8 |
| 171 | Tonga | Consular visa required | 58.2 | 45.2 |
| 172 | Belize | Consular visa required | 58 | 45.1 |
| 173 | DR Congo | e-Visa (apply in advance) | 40.5 | 44.9 |
| 174 | Kuwait | Consular visa required | 57 | 44.4 |
| 175 | Iceland | Consular visa required | 56.4 | 44 |
| 176 | Jamaica | Consular visa required | 56.3 | 43.9 |
| 177 | Lebanon | Consular visa required | 54.8 | 42.9 |
| 178 | Nicaragua | Consular visa required | 54.2 | 42.4 |
| 179 | Somalia | e-Visa (apply in advance) | 35.5 | 41.4 |
| 180 | Lesotho | Consular visa required | 52.3 | 41.1 |
| 181 | Myanmar | Consular visa required | 51.8 | 40.8 |
| 182 | Yemen | Consular visa required | 49.6 | 39.2 |
| 183 | Marshall Islands | Consular visa required | 49.5 | 39.2 |
| 184 | Afghanistan | Consular visa required | 49.2 | 38.9 |
| 185 | Eritrea | Consular visa required | 46.6 | 37.1 |
| 186 | South Sudan | e-Visa (apply in advance) | 27.7 | 35.9 |
| 187 | Central African Republic | Consular visa required | 35 | 29 |
| 188 | Sudan | Consular visa required | 33.3 | 27.8 |
What the index measures
- 188 destinations ranked by passport
- Travel score = entry 30% + destination score 70%
- Three trip styles and month-by-month weather
Data sources
- Passport Index, Prosperous Intelligence indices, NASA POWER, Wikidata, World Bank
- A reference index, not travel advice — check the destination’s rules before you go.
Method
- How the 10 destination factors are weighted by trip style
- The limits of the data and the observation year of each indicator