Travel Index Travel destinations by passport
Ranking 188 destinations by passport, travel month and trip style.
Best matches for you
- 1
China
82.4/100
Visa-free12 °C · weather score 52/100 - 2
Brazil
81.2/100
Visa-free22 °C · weather score 85/100 - 3
Peru
80.8/100
Visa-free18 °C · weather score 100/100
| Rank | Destination | Entry | Destination score | Travel score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Visa-free | 74.9 | 82.4 |
| 2 | Brazil | Visa-free | 73.2 | 81.2 |
| 3 | Peru | Visa-free | 72.5 | 80.8 |
| 4 | Malaysia | Visa-free | 70.8 | 79.6 |
| 5 | South Korea | eTA | 74.9 | 79.4 |
| 6 | Chile | Visa-free | 69.3 | 78.5 |
| 7 | Colombia | Visa-free | 69.3 | 78.5 |
| 8 | Argentina | Visa-free | 69.1 | 78.4 |
| 9 | Costa Rica | Visa-free | 68.9 | 78.2 |
| 10 | Georgia | Visa-free | 67.6 | 77.3 |
| 11 | Ecuador | Visa-free | 66.5 | 76.6 |
| 12 | Russia | Visa-free | 66.5 | 76.6 |
| 13 | United Arab Emirates | Visa-free | 66.4 | 76.5 |
| 14 | Thailand | Visa-free | 66.2 | 76.3 |
| 15 | Mauritius | Visa-free | 66.1 | 76.3 |
| 16 | Tunisia | Visa-free | 65.5 | 75.9 |
| 17 | Panama | Visa-free | 63.7 | 74.6 |
| 18 | Dominican Republic | Visa-free | 63.4 | 74.4 |
| 19 | Seychelles | eTA | 66.5 | 73.6 |
| 20 | Guatemala | Visa-free | 62 | 73.4 |
| 21 | Ireland | Visa-free | 61.8 | 73.3 |
| 22 | Singapore | Visa-free | 61.5 | 73.1 |
| 23 | Dominica | Visa-free | 61.1 | 72.8 |
| 24 | Philippines | Visa-free | 60.2 | 72.1 |
| 25 | Kenya | Visa-free | 59.4 | 71.6 |
| 26 | Antigua and Barbuda | Visa-free | 59.2 | 71.4 |
| 27 | Suriname | eTA | 63 | 71.1 |
| 28 | El Salvador | Visa-free | 58.7 | 71.1 |
| 29 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 58.6 | 71 |
| 30 | Tonga | Visa-free | 58.2 | 70.7 |
| 31 | Belize | Visa-free | 58 | 70.6 |
| 32 | Rwanda | Visa-free | 57.6 | 70.3 |
| 33 | Samoa | Visa-free | 57.5 | 70.3 |
| 34 | Sri Lanka | eTA | 61.6 | 70.1 |
| 35 | Saint Kitts and Nevis | Visa-free | 57.2 | 70 |
| 36 | Israel | eTA | 61 | 69.7 |
| 37 | Palestine | Visa-free | 56.5 | 69.6 |
| 38 | Jamaica | Visa-free | 56.3 | 69.4 |
| 39 | Jordan | Visa on arrival | 66.7 | 69.2 |
| 40 | Zambia | Visa-free | 56 | 69.2 |
| 41 | Bahamas | Visa-free | 56 | 69.2 |
| 42 | Barbados | Visa-free | 56 | 69.2 |
| 43 | Kiribati | Visa-free | 55.2 | 68.6 |
| 44 | Saint Lucia | Visa-free | 54.3 | 68 |
| 45 | Micronesia | Visa-free | 54 | 67.8 |
| 46 | Australia | e-Visa (apply in advance) | 72.8 | 67.5 |
| 47 | Egypt | Visa on arrival | 64.1 | 67.4 |
| 48 | Cape Verde | Visa on arrival | 63.5 | 67 |
| 49 | Nepal | Visa on arrival | 63.5 | 67 |
| 50 | New Zealand | e-Visa (apply in advance) | 71.6 | 66.6 |
| 51 | Lesotho | Visa-free | 52.3 | 66.6 |
| 52 | Malawi | Visa-free | 52.2 | 66.5 |
| 53 | Vietnam | e-Visa (apply in advance) | 71.1 | 66.3 |
| 54 | Tanzania | Visa on arrival | 62.3 | 66.1 |
| 55 | Uganda | Visa-free | 51.5 | 66.1 |
| 56 | Tuvalu | Visa-free | 50.8 | 65.6 |
| 57 | Vanuatu | Visa-free | 50.3 | 65.2 |
| 58 | Bahrain | Visa on arrival | 60.9 | 65.1 |
| 59 | Zimbabwe | Visa-free | 50 | 65 |
| 60 | Angola | Visa-free | 49.9 | 64.9 |
| 61 | Cambodia | Visa on arrival | 60.3 | 64.7 |
| 62 | India | e-Visa (apply in advance) | 68.3 | 64.3 |
| 63 | Timor-Leste | Visa on arrival | 59.7 | 64.3 |
| 64 | Bolivia | Visa on arrival | 58.7 | 63.6 |
| 65 | Laos | Visa on arrival | 58.7 | 63.6 |
| 66 | Turkey | e-Visa (apply in advance) | 66.4 | 63 |
| 67 | Oman | e-Visa (apply in advance) | 66.2 | 62.8 |
| 68 | Albania | e-Visa (apply in advance) | 65.4 | 62.3 |
| 69 | Maldives | Visa on arrival | 56.8 | 62.3 |
| 70 | Indonesia | e-Visa (apply in advance) | 65.1 | 62.1 |
| 71 | Uzbekistan | e-Visa (apply in advance) | 64.9 | 61.9 |
| 72 | Palau | Visa on arrival | 56.3 | 61.9 |
| 73 | Japan | Consular visa required | 81.8 | 61.8 |
| 74 | Botswana | e-Visa (apply in advance) | 64 | 61.3 |
| 75 | Iran | e-Visa (apply in advance) | 63.2 | 60.7 |
| 76 | Kazakhstan | e-Visa (apply in advance) | 63.1 | 60.7 |
| 77 | Armenia | e-Visa (apply in advance) | 62.3 | 60.1 |
| 78 | Bhutan | e-Visa (apply in advance) | 61.8 | 59.8 |
| 79 | Ukraine | e-Visa (apply in advance) | 61.6 | 59.6 |
| 80 | Sierra Leone | Visa-free | 42.2 | 59.5 |
| 81 | Kyrgyzstan | e-Visa (apply in advance) | 61.2 | 59.3 |
| 82 | Bangladesh | Visa on arrival | 52.4 | 59.2 |
| 83 | Tajikistan | e-Visa (apply in advance) | 60.2 | 58.6 |
| 84 | Spain | Consular visa required | 77.2 | 58.5 |
| 85 | Italy | Consular visa required | 76.9 | 58.3 |
| 86 | Portugal | Consular visa required | 76.6 | 58.1 |
| 87 | Libya | e-Visa (apply in advance) | 59.3 | 58 |
| 88 | France | Consular visa required | 76.1 | 57.8 |
| 89 | Qatar | e-Visa (apply in advance) | 58.8 | 57.7 |
| 90 | Mongolia | e-Visa (apply in advance) | 58.4 | 57.4 |
| 91 | Marshall Islands | Visa on arrival | 49.5 | 57.2 |
| 92 | Germany | Consular visa required | 75 | 57 |
| 93 | Venezuela | e-Visa (apply in advance) | 57.3 | 56.6 |
| 94 | Eswatini | e-Visa (apply in advance) | 56.9 | 56.3 |
| 95 | Moldova | e-Visa (apply in advance) | 56.8 | 56.3 |
| 96 | Greece | Consular visa required | 73.9 | 56.2 |
| 97 | Trinidad and Tobago | e-Visa (apply in advance) | 56.2 | 55.8 |
| 98 | Iraq | e-Visa (apply in advance) | 56 | 55.7 |
| 99 | Madagascar | Visa on arrival | 46.9 | 55.3 |
| 100 | Comoros | Visa on arrival | 46.1 | 54.8 |
| 101 | Guinea-Bissau | Visa on arrival | 45.9 | 54.6 |
| 102 | Mauritania | e-Visa (apply in advance) | 53.9 | 54.2 |
| 103 | Pakistan | e-Visa (apply in advance) | 53.8 | 54.2 |
| 104 | Papua New Guinea | Visa on arrival | 45.3 | 54.2 |
| 105 | Morocco | Consular visa required | 70.8 | 54.1 |
| 106 | Malta | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 107 | Slovenia | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 108 | Syria | e-Visa (apply in advance) | 53.5 | 54 |
| 109 | Canada | Consular visa required | 70.5 | 53.9 |
| 110 | Poland | Consular visa required | 69.8 | 53.4 |
| 111 | Austria | Consular visa required | 69.7 | 53.3 |
| 112 | Croatia | Consular visa required | 69.6 | 53.2 |
| 113 | Cameroon | e-Visa (apply in advance) | 52.4 | 53.2 |
| 114 | Burundi | Visa on arrival | 43.8 | 53.2 |
| 115 | Cyprus | Consular visa required | 69.4 | 53.1 |
| 116 | Romania | Consular visa required | 69.3 | 53 |
| 117 | United States | Consular visa required | 69.2 | 52.9 |
| 118 | Mozambique | e-Visa (apply in advance) | 51.8 | 52.8 |
| 119 | Myanmar | e-Visa (apply in advance) | 51.8 | 52.8 |
| 120 | Mexico | Consular visa required | 68.7 | 52.6 |
| 121 | Bulgaria | Consular visa required | 68.7 | 52.6 |
| 122 | United Kingdom | Consular visa required | 68.6 | 52.5 |
| 123 | Sweden | Consular visa required | 68.5 | 52.5 |
| 124 | Ghana | e-Visa (apply in advance) | 51.1 | 52.3 |
| 125 | Belgium | Consular visa required | 68.1 | 52.2 |
| 126 | Czechia | Consular visa required | 68 | 52.1 |
| 127 | Côte d’Ivoire | e-Visa (apply in advance) | 50.8 | 52.1 |
| 128 | Slovakia | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 129 | Switzerland | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 130 | Algeria | Consular visa required | 67.5 | 51.8 |
| 131 | Gabon | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 132 | Sao Tome and Principe | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 133 | Haiti | Visa-free | 31.2 | 51.8 |
| 134 | Ethiopia | e-Visa (apply in advance) | 50.1 | 51.6 |
| 135 | Finland | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 136 | Montenegro | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 137 | Benin | e-Visa (apply in advance) | 48.8 | 50.7 |
| 138 | Brunei | Consular visa required | 65.7 | 50.5 |
| 139 | Saudi Arabia | Consular visa required | 65.6 | 50.4 |
| 140 | Uruguay | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 141 | North Macedonia | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 142 | Norway | Consular visa required | 65.1 | 50.1 |
| 143 | Azerbaijan | Consular visa required | 64.8 | 49.9 |
| 144 | South Africa | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 145 | Hungary | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 146 | Bosnia and Herzegovina | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 147 | Denmark | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 148 | San Marino | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 149 | Serbia | Consular visa required | 64.2 | 49.4 |
| 150 | Equatorial Guinea | e-Visa (apply in advance) | 47 | 49.4 |
| 151 | Andorra | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 152 | Luxembourg | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 153 | Solomon Islands | e-Visa (apply in advance) | 46.5 | 49.1 |
| 154 | Lithuania | Consular visa required | 63.6 | 49 |
| 155 | Estonia | Consular visa required | 63.3 | 48.8 |
| 156 | Paraguay | Consular visa required | 63.1 | 48.7 |
| 157 | Nigeria | e-Visa (apply in advance) | 46 | 48.7 |
| 158 | Turkmenistan | Consular visa required | 62.9 | 48.5 |
| 159 | Latvia | Consular visa required | 62.8 | 48.5 |
| 160 | Netherlands | Consular visa required | 62.7 | 48.4 |
| 161 | Belarus | Consular visa required | 62.6 | 48.3 |
| 162 | Namibia | Consular visa required | 62.1 | 48 |
| 163 | Grenada | Consular visa required | 60.1 | 46.6 |
| 164 | Liberia | e-Visa (apply in advance) | 42.8 | 46.5 |
| 165 | Djibouti | e-Visa (apply in advance) | 42.6 | 46.3 |
| 166 | Togo | e-Visa (apply in advance) | 42.4 | 46.2 |
| 167 | Senegal | Consular visa required | 59.4 | 46.1 |
| 168 | Honduras | Consular visa required | 59 | 45.8 |
| 169 | Burkina Faso | e-Visa (apply in advance) | 41.8 | 45.8 |
| 170 | DR Congo | e-Visa (apply in advance) | 40.5 | 44.9 |
| 171 | Kuwait | Consular visa required | 57 | 44.4 |
| 172 | Iceland | Consular visa required | 56.4 | 44 |
| 173 | Guinea | e-Visa (apply in advance) | 38.4 | 43.4 |
| 174 | Lebanon | Consular visa required | 54.8 | 42.9 |
| 175 | Guyana | Consular visa required | 54.5 | 42.7 |
| 176 | Nicaragua | Consular visa required | 54.2 | 42.4 |
| 177 | Somalia | e-Visa (apply in advance) | 35.5 | 41.4 |
| 178 | Chad | e-Visa (apply in advance) | 34.2 | 40.4 |
| 179 | Congo | Consular visa required | 49.6 | 39.2 |
| 180 | Yemen | Consular visa required | 49.6 | 39.2 |
| 181 | Afghanistan | Consular visa required | 49.2 | 38.9 |
| 182 | Gambia | Consular visa required | 48.7 | 38.6 |
| 183 | Eritrea | Consular visa required | 46.6 | 37.1 |
| 184 | South Sudan | e-Visa (apply in advance) | 27.7 | 35.9 |
| 185 | Mali | Consular visa required | 39 | 31.8 |
| 186 | Niger | Consular visa required | 36.1 | 29.8 |
| 187 | Central African Republic | Consular visa required | 35 | 29 |
| 188 | Sudan | Consular visa required | 33.3 | 27.8 |
What the index measures
- 188 destinations ranked by passport
- Travel score = entry 30% + destination score 70%
- Three trip styles and month-by-month weather
Data sources
- Passport Index, Prosperous Intelligence indices, NASA POWER, Wikidata, World Bank
- A reference index, not travel advice — check the destination’s rules before you go.
Method
- How the 10 destination factors are weighted by trip style
- The limits of the data and the observation year of each indicator