Travel Index Travel destinations by passport
Ranking 188 destinations by passport, travel month and trip style.
Best matches for you
- 1
Brazil
81.2/100
Visa-free22 °C · weather score 85/100 - 2
Peru
80.8/100
Visa-free18 °C · weather score 100/100 - 3
Malaysia
79.6/100
Visa-free25 °C · weather score 50/100
| Rank | Destination | Entry | Destination score | Travel score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | Visa-free | 73.2 | 81.2 |
| 2 | Peru | Visa-free | 72.5 | 80.8 |
| 3 | Malaysia | Visa-free | 70.8 | 79.6 |
| 4 | Chile | Visa-free | 69.3 | 78.5 |
| 5 | Colombia | Visa-free | 69.3 | 78.5 |
| 6 | Argentina | Visa-free | 69.1 | 78.4 |
| 7 | Costa Rica | Visa-free | 68.9 | 78.2 |
| 8 | Mexico | Visa-free | 68.7 | 78.1 |
| 9 | Ecuador | Visa-free | 66.5 | 76.6 |
| 10 | Russia | Visa-free | 66.5 | 76.6 |
| 11 | Turkey | Visa-free | 66.4 | 76.5 |
| 12 | Oman | Visa-free | 66.2 | 76.3 |
| 13 | Uruguay | Visa-free | 65.5 | 75.9 |
| 14 | South Africa | Visa-free | 64.4 | 75.1 |
| 15 | Panama | Visa-free | 63.7 | 74.6 |
| 16 | Dominican Republic | Visa-free | 63.4 | 74.4 |
| 17 | Paraguay | Visa-free | 63.1 | 74.2 |
| 18 | Seychelles | eTA | 66.5 | 73.6 |
| 19 | Singapore | Visa-free | 61.5 | 73.1 |
| 20 | Dominica | Visa-free | 61.1 | 72.8 |
| 21 | Philippines | Visa-free | 60.2 | 72.1 |
| 22 | Antigua and Barbuda | Visa-free | 59.2 | 71.4 |
| 23 | Honduras | Visa-free | 59 | 71.3 |
| 24 | Qatar | Visa-free | 58.8 | 71.2 |
| 25 | Suriname | eTA | 63 | 71.1 |
| 26 | El Salvador | Visa-free | 58.7 | 71.1 |
| 27 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 58.6 | 71 |
| 28 | Belize | Visa-free | 58 | 70.6 |
| 29 | Samoa | Visa-free | 57.5 | 70.3 |
| 30 | Sri Lanka | eTA | 61.6 | 70.1 |
| 31 | Venezuela | Visa-free | 57.3 | 70.1 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | Visa-free | 57.2 | 70 |
| 33 | Jamaica | Visa-free | 56.3 | 69.4 |
| 34 | Jordan | Visa on arrival | 66.7 | 69.2 |
| 35 | Bahamas | Visa-free | 56 | 69.2 |
| 36 | Barbados | Visa-free | 56 | 69.2 |
| 37 | Mauritius | Visa on arrival | 66.1 | 68.8 |
| 38 | Kenya | eTA | 59.4 | 68.6 |
| 39 | Kiribati | Visa-free | 55.2 | 68.6 |
| 40 | Nicaragua | Visa-free | 54.2 | 67.9 |
| 41 | Micronesia | Visa-free | 54 | 67.8 |
| 42 | Australia | e-Visa (apply in advance) | 72.8 | 67.5 |
| 43 | Nepal | Visa on arrival | 63.5 | 67 |
| 44 | New Zealand | e-Visa (apply in advance) | 71.6 | 66.6 |
| 45 | Vietnam | e-Visa (apply in advance) | 71.1 | 66.3 |
| 46 | Tanzania | Visa on arrival | 62.3 | 66.1 |
| 47 | Tuvalu | Visa-free | 50.8 | 65.6 |
| 48 | Bahrain | Visa on arrival | 60.9 | 65.1 |
| 49 | Cambodia | Visa on arrival | 60.3 | 64.7 |
| 50 | India | e-Visa (apply in advance) | 68.3 | 64.3 |
| 51 | Timor-Leste | Visa on arrival | 59.7 | 64.3 |
| 52 | Georgia | e-Visa (apply in advance) | 67.6 | 63.8 |
| 53 | Laos | Visa on arrival | 58.7 | 63.6 |
| 54 | Thailand | e-Visa (apply in advance) | 66.2 | 62.8 |
| 55 | Rwanda | Visa on arrival | 57.6 | 62.8 |
| 56 | Fiji | e-Visa (apply in advance) | 65.7 | 62.5 |
| 57 | Albania | e-Visa (apply in advance) | 65.4 | 62.3 |
| 58 | Maldives | Visa on arrival | 56.8 | 62.3 |
| 59 | Indonesia | e-Visa (apply in advance) | 65.1 | 62.1 |
| 60 | Uzbekistan | e-Visa (apply in advance) | 64.9 | 61.9 |
| 61 | Azerbaijan | e-Visa (apply in advance) | 64.8 | 61.9 |
| 62 | Palau | Visa on arrival | 56.3 | 61.9 |
| 63 | Japan | Consular visa required | 81.8 | 61.8 |
| 64 | Zambia | Visa on arrival | 56 | 61.7 |
| 65 | Egypt | e-Visa (apply in advance) | 64.1 | 61.4 |
| 66 | Botswana | e-Visa (apply in advance) | 64 | 61.3 |
| 67 | Iran | e-Visa (apply in advance) | 63.2 | 60.7 |
| 68 | Kazakhstan | e-Visa (apply in advance) | 63.1 | 60.7 |
| 69 | Saint Lucia | Visa on arrival | 54.3 | 60.5 |
| 70 | Belarus | e-Visa (apply in advance) | 62.6 | 60.3 |
| 71 | Armenia | e-Visa (apply in advance) | 62.3 | 60.1 |
| 72 | Bhutan | e-Visa (apply in advance) | 61.8 | 59.8 |
| 73 | Ukraine | e-Visa (apply in advance) | 61.6 | 59.6 |
| 74 | Kyrgyzstan | e-Visa (apply in advance) | 61.2 | 59.3 |
| 75 | Bangladesh | Visa on arrival | 52.4 | 59.2 |
| 76 | Malawi | Visa on arrival | 52.2 | 59 |
| 77 | Tajikistan | e-Visa (apply in advance) | 60.2 | 58.6 |
| 78 | Spain | Consular visa required | 77.2 | 58.5 |
| 79 | Italy | Consular visa required | 76.9 | 58.3 |
| 80 | Portugal | Consular visa required | 76.6 | 58.1 |
| 81 | Libya | e-Visa (apply in advance) | 59.3 | 58 |
| 82 | France | Consular visa required | 76.1 | 57.8 |
| 83 | Zimbabwe | Visa on arrival | 50 | 57.5 |
| 84 | Mongolia | e-Visa (apply in advance) | 58.4 | 57.4 |
| 85 | Germany | Consular visa required | 75 | 57 |
| 86 | China | Consular visa required | 74.9 | 56.9 |
| 87 | South Korea | Consular visa required | 74.9 | 56.9 |
| 88 | Eswatini | e-Visa (apply in advance) | 56.9 | 56.3 |
| 89 | Moldova | e-Visa (apply in advance) | 56.8 | 56.3 |
| 90 | Greece | Consular visa required | 73.9 | 56.2 |
| 91 | Trinidad and Tobago | e-Visa (apply in advance) | 56.2 | 55.8 |
| 92 | Iraq | e-Visa (apply in advance) | 56 | 55.7 |
| 93 | Madagascar | Visa on arrival | 46.9 | 55.3 |
| 94 | Comoros | Visa on arrival | 46.1 | 54.8 |
| 95 | Guinea-Bissau | Visa on arrival | 45.9 | 54.6 |
| 96 | Mauritania | e-Visa (apply in advance) | 53.9 | 54.2 |
| 97 | Pakistan | e-Visa (apply in advance) | 53.8 | 54.2 |
| 98 | Morocco | Consular visa required | 70.8 | 54.1 |
| 99 | Malta | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 100 | Slovenia | Consular visa required | 70.7 | 54 |
| 101 | Canada | Consular visa required | 70.5 | 53.9 |
| 102 | Poland | Consular visa required | 69.8 | 53.4 |
| 103 | Austria | Consular visa required | 69.7 | 53.3 |
| 104 | Croatia | Consular visa required | 69.6 | 53.2 |
| 105 | Cameroon | e-Visa (apply in advance) | 52.4 | 53.2 |
| 106 | Burundi | Visa on arrival | 43.8 | 53.2 |
| 107 | Cyprus | Consular visa required | 69.4 | 53.1 |
| 108 | Romania | Consular visa required | 69.3 | 53 |
| 109 | United States | Consular visa required | 69.2 | 52.9 |
| 110 | Mozambique | e-Visa (apply in advance) | 51.8 | 52.8 |
| 111 | Myanmar | e-Visa (apply in advance) | 51.8 | 52.8 |
| 112 | Bulgaria | Consular visa required | 68.7 | 52.6 |
| 113 | Uganda | e-Visa (apply in advance) | 51.5 | 52.6 |
| 114 | United Kingdom | Consular visa required | 68.6 | 52.5 |
| 115 | Sweden | Consular visa required | 68.5 | 52.5 |
| 116 | Ghana | e-Visa (apply in advance) | 51.1 | 52.3 |
| 117 | Belgium | Consular visa required | 68.1 | 52.2 |
| 118 | Czechia | Consular visa required | 68 | 52.1 |
| 119 | Côte d’Ivoire | e-Visa (apply in advance) | 50.8 | 52.1 |
| 120 | Slovakia | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 121 | Switzerland | Consular visa required | 67.6 | 51.8 |
| 122 | Algeria | Consular visa required | 67.5 | 51.8 |
| 123 | Gabon | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 124 | Sao Tome and Principe | e-Visa (apply in advance) | 50.4 | 51.8 |
| 125 | Haiti | Visa-free | 31.2 | 51.8 |
| 126 | Vanuatu | e-Visa (apply in advance) | 50.3 | 51.7 |
| 127 | Ethiopia | e-Visa (apply in advance) | 50.1 | 51.6 |
| 128 | Finland | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 129 | Montenegro | Consular visa required | 67.1 | 51.5 |
| 130 | Angola | e-Visa (apply in advance) | 49.9 | 51.4 |
| 131 | United Arab Emirates | Consular visa required | 66.4 | 51 |
| 132 | Benin | e-Visa (apply in advance) | 48.8 | 50.7 |
| 133 | Brunei | Consular visa required | 65.7 | 50.5 |
| 134 | Saudi Arabia | Consular visa required | 65.6 | 50.4 |
| 135 | Tunisia | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 136 | North Macedonia | Consular visa required | 65.5 | 50.4 |
| 137 | Norway | Consular visa required | 65.1 | 50.1 |
| 138 | Hungary | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 139 | Bosnia and Herzegovina | Consular visa required | 64.4 | 49.6 |
| 140 | Denmark | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 141 | San Marino | Consular visa required | 64.3 | 49.5 |
| 142 | Serbia | Consular visa required | 64.2 | 49.4 |
| 143 | Equatorial Guinea | e-Visa (apply in advance) | 47 | 49.4 |
| 144 | Andorra | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 145 | Luxembourg | Consular visa required | 63.8 | 49.2 |
| 146 | Solomon Islands | e-Visa (apply in advance) | 46.5 | 49.1 |
| 147 | Lithuania | Consular visa required | 63.6 | 49 |
| 148 | Cape Verde | Consular visa required | 63.5 | 49 |
| 149 | Estonia | Consular visa required | 63.3 | 48.8 |
| 150 | Nigeria | e-Visa (apply in advance) | 46 | 48.7 |
| 151 | Turkmenistan | Consular visa required | 62.9 | 48.5 |
| 152 | Latvia | Consular visa required | 62.8 | 48.5 |
| 153 | Netherlands | Consular visa required | 62.7 | 48.4 |
| 154 | Papua New Guinea | e-Visa (apply in advance) | 45.3 | 48.2 |
| 155 | Namibia | Consular visa required | 62.1 | 48 |
| 156 | Guatemala | Consular visa required | 62 | 47.9 |
| 157 | Ireland | Consular visa required | 61.8 | 47.8 |
| 158 | Israel | Consular visa required | 61 | 47.2 |
| 159 | Grenada | Consular visa required | 60.1 | 46.6 |
| 160 | Liberia | e-Visa (apply in advance) | 42.8 | 46.5 |
| 161 | Djibouti | e-Visa (apply in advance) | 42.6 | 46.3 |
| 162 | Togo | e-Visa (apply in advance) | 42.4 | 46.2 |
| 163 | Senegal | Consular visa required | 59.4 | 46.1 |
| 164 | Sierra Leone | e-Visa (apply in advance) | 42.2 | 46 |
| 165 | Burkina Faso | e-Visa (apply in advance) | 41.8 | 45.8 |
| 166 | Tonga | Consular visa required | 58.2 | 45.2 |
| 167 | DR Congo | e-Visa (apply in advance) | 40.5 | 44.9 |
| 168 | Kuwait | Consular visa required | 57 | 44.4 |
| 169 | Palestine | Consular visa required | 56.5 | 44.1 |
| 170 | Iceland | Consular visa required | 56.4 | 44 |
| 171 | Guinea | e-Visa (apply in advance) | 38.4 | 43.4 |
| 172 | Lebanon | Consular visa required | 54.8 | 42.9 |
| 173 | Guyana | Consular visa required | 54.5 | 42.7 |
| 174 | Syria | Consular visa required | 53.5 | 42 |
| 175 | Somalia | e-Visa (apply in advance) | 35.5 | 41.4 |
| 176 | Lesotho | Consular visa required | 52.3 | 41.1 |
| 177 | Chad | e-Visa (apply in advance) | 34.2 | 40.4 |
| 178 | Congo | Consular visa required | 49.6 | 39.2 |
| 179 | Yemen | Consular visa required | 49.6 | 39.2 |
| 180 | Marshall Islands | Consular visa required | 49.5 | 39.2 |
| 181 | Afghanistan | Consular visa required | 49.2 | 38.9 |
| 182 | Gambia | Consular visa required | 48.7 | 38.6 |
| 183 | Eritrea | Consular visa required | 46.6 | 37.1 |
| 184 | South Sudan | e-Visa (apply in advance) | 27.7 | 35.9 |
| 185 | Mali | Consular visa required | 39 | 31.8 |
| 186 | Niger | Consular visa required | 36.1 | 29.8 |
| 187 | Central African Republic | Consular visa required | 35 | 29 |
| 188 | Sudan | Consular visa required | 33.3 | 27.8 |
What the index measures
- 188 destinations ranked by passport
- Travel score = entry 30% + destination score 70%
- Three trip styles and month-by-month weather
Data sources
- Passport Index, Prosperous Intelligence indices, NASA POWER, Wikidata, World Bank
- A reference index, not travel advice — check the destination’s rules before you go.
Method
- How the 10 destination factors are weighted by trip style
- The limits of the data and the observation year of each indicator